Skigebiete Japan
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 30. Mai Details » | morgen 31. Mai Details » | So 1. Juni Details » | Mo 2. Juni Details » | Di 3. Juni Details » | Mi 4. Juni Details » | Do 5. Juni Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1200m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 1200m Temperatur | 12°C 8°C | 12°C 8°C | 13°C 7°C | 22°C 4°C | 14°C 11°C | 23°C 10°C | 22°C 10°C |
Tal 838m Temperatur | 12°C 9°C | 12°C 9°C | 13°C 8°C | 22°C 5°C | 14°C 12°C | 23°C 11°C | 22°C 11°C |
Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 4,5 Std. | 10 Std. | 2 Std. | 12,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 20 % | 5 % | 85 % | 5 % | 15 % |
Luft- feuchtigkeit | 90 % | 95 % | 80 % | 32 % | 95 % | 49 % | 59 % |
Luftdruck in hPa | 1012 | 1001 | 1003 | 1005 | 1003 | 1002 | 1004 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Nieder- schlagsmenge | 6 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² | - | 13 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² |
Schneefall- grenze | 3589 m 2553 m | 3706 m 3065 m | 3707 m 2679 m | 3865 m 3606 m | 4554 m 3099 m | 4386 m 4086 m | 4103 m 3102 m |
Neuschnee Berg 1200m Tal 838m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Berg 1200m Ø in km/h Max in km/h | S 6 11 | NW 4 11 | N-N-W 9 18 | S 7 14 | SO 5 18 | N 12 25 | S-S-O 9 11 |
Tal 838m Ø in km/h Max in km/h | S 6 11 | NW 4 11 | N-N-W 9 18 | S 7 14 | SO 5 18 | N 12 25 | S-S-O 9 11 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Dämmerungs- anfang | 03:58 | 03:57 | 03:57 | 03:56 | 03:56 | 03:56 | 03:55 |
Sonnen- aufgang untergang | 04:27 18:55 | 04:27 18:56 | 04:26 18:57 | 04:26 18:57 | 04:26 18:58 | 04:26 18:59 | 04:25 18:59 |
Dämmerungs- ende | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:30 |
Mond- aufgang untergang | 07:01 22:27 | 08:13 23:06 | 09:22 23:38 | 10:27 - | 11:30 00:04 | 12:28 00:28 | 13:26 00:50 |
Bitte wählen | heute 30. Mai Details » | morgen 31. Mai Details » | So 1. Juni Details » | Mo 2. Juni Details » | Di 3. Juni Details » | Mi 4. Juni Details » | Do 5. Juni Details » |
Wetter Aizu Kogen Daikurayama / Skiwetter & Bergwetter Aizu Kogen Daikurayama
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 30.05.2025, um 9:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub