Skigebiete Rumänien
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1539m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 1539m Temperatur | 8°C 3°C | 7°C 1°C | 4°C -3°C | 2°C -5°C | -3°C -9°C | -4°C -9°C | -6°C -13°C |
Tal 978m Temperatur | 8°C 3°C | 9°C 3°C | 8°C 2°C | 5°C 0°C | 2°C -2°C | 1°C -4°C | -1°C -4°C |
Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 0 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 85 % | 20 % | 70 % |
Luft- feuchtigkeit | 60 % | 73 % | 95 % | 79 % | 91 % | 77 % | 95 % |
Luftdruck in hPa | 1019 | 1023 | 1026 | 1020 | 1026 | 1027 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | <1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² |
Schneefall- grenze | 2199 m 2057 m | 2191 m 1775 m | 1754 m 1152 m | 1222 m 814 m | 661 m 183 m | 650 m 157 m | 100 m 0 m |
Neuschnee Berg 1539m Tal 978m | - - | - - | <1 cm - | 3 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 8 cm 8 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Berg 1539m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 8 18 | W-N-W 7 14 | N 11 14 | SW 13 18 | N-N-W 13 25 | N 9 14 | O 21 36 |
Tal 978m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 7 14 | W-S-W 7 14 | O 11 14 | NO 10 18 | O 13 25 | W-S-W 6 7 | O-N-O 21 36 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Dämmerungs- anfang | 07:09 | 07:08 | 07:07 | 07:06 | 07:04 | 07:03 | 07:02 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:41 17:22 | 07:40 17:23 | 07:38 17:25 | 07:37 17:26 | 07:36 17:28 | 07:35 17:29 | 07:33 17:31 |
Dämmerungs- ende | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:02 |
Mond- aufgang untergang | 08:30 18:29 | 08:53 19:50 | 09:14 21:09 | 09:33 22:27 | 09:52 23:47 | 10:13 - | 10:39 01:07 |
Bitte wählen | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » |
Wetter Azuga / Skiwetter & Bergwetter Azuga
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 30.01.2025, um 3:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub