Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1400m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1400m Temperatur | 1°C -3°C | -1°C -7°C | -5°C -8°C | -6°C -9°C | -5°C -10°C | -2°C -9°C | -5°C -10°C |
| Tal 1200m Temperatur | 2°C -2°C | 0°C -6°C | -4°C -7°C | -5°C -8°C | -4°C -9°C | -1°C -8°C | -4°C -9°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 4 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 80 % | 74 % | 80 % | 75 % | 70 % | 74 % | 72 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1014 | 1015 | 1010 | 1014 | 1009 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 14 l /m² | 20 l /m² | 23 l /m² | 27 l /m² | 14 l /m² | 22 l /m² | 16 l /m² |
| Schneefall- grenze | 982 m 625 m | 511 m 0 m | 86 m 0 m | 51 m 0 m | 173 m 0 m | 679 m 0 m | 68 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1400m Tal 1200m | 14 cm 14 cm | 20 cm 20 cm | 23 cm 23 cm | 27 cm 27 cm | 14 cm 14 cm | 22 cm 22 cm | 16 cm 16 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1400m Ø in km/h Max in km/h | W 12 14 | W-N-W 14 25 | NW 7 11 | N-N-W 9 14 | W-S-W 11 14 | S-S-W 16 29 | W-N-W 19 32 |
| Tal 1200m Ø in km/h Max in km/h | W 12 14 | W-N-W 14 25 | NW 7 11 | N-N-W 9 14 | W-S-W 11 14 | S-S-W 16 29 | W-N-W 19 32 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:01 16:41 | 07:01 16:42 | 07:01 16:43 | 07:01 16:44 | 07:01 16:44 | 07:02 16:45 | 07:02 16:46 |
| Dämmerungs- ende | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:15 |
| Mond- aufgang untergang | 12:37 02:02 | 13:17 03:18 | 14:06 04:34 | 15:07 05:49 | 16:18 06:55 | 17:34 07:51 | 18:48 08:34 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter Banshogahara / Skiwetter & Bergwetter Banshogahara
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub