Skigebiete Schweiz
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 12. Aug. Details » | morgen 13. Aug. Details » | Do 14. Aug. Details » | Fr 15. Aug. Details » | Sa 16. Aug. Details » | So 17. Aug. Details » | Mo 18. Aug. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1364m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 1364m Temperatur | 29°C 17°C | 29°C 17°C | 26°C 14°C | 27°C 15°C | 26°C 15°C | 26°C 15°C | 26°C 15°C |
Tal 1354m Temperatur | 29°C 17°C | 29°C 17°C | 26°C 14°C | 27°C 15°C | 26°C 15°C | 26°C 15°C | 26°C 15°C |
Sonnen- scheindauer | 13 Std. | 13 Std. | 9 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. | 13 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 60 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 29 % | 30 % | 46 % | 34 % | 42 % | 43 % | 39 % |
Luftdruck in hPa | 1020 | 1019 | 1019 | 1021 | 1020 | 1018 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | 11 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² | - | - |
Schneefall- grenze | 4561 m 4075 m | 4153 m 4011 m | 4365 m 3686 m | 3957 m 3775 m | 4271 m 3863 m | 4321 m 4152 m | 4191 m 4085 m |
Neuschnee Berg 1364m Tal 1354m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 1364m Ø in km/h Max in km/h | N 6 11 | N-N-O 9 14 | N-N-O 9 22 | N 8 11 | N 7 11 | N 7 11 | N 7 11 |
Tal 1354m Ø in km/h Max in km/h | N 6 11 | N-N-O 9 14 | N-N-O 9 22 | N 8 11 | N 7 11 | N 7 11 | N 7 11 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:58 | 05:59 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:24 20:44 | 06:26 20:42 | 06:27 20:41 | 06:28 20:39 | 06:29 20:37 | 06:31 20:36 | 06:32 20:34 |
Dämmerungs- ende | 21:18 | 21:16 | 21:14 | 21:12 | 21:10 | 21:09 | 21:07 |
Mond- aufgang untergang | 22:07 09:59 | 22:25 11:18 | 22:47 12:38 | 23:13 14:01 | 23:48 15:24 | - 16:42 | 00:33 17:51 |
Bitte wählen | heute 12. Aug. Details » | morgen 13. Aug. Details » | Do 14. Aug. Details » | Fr 15. Aug. Details » | Sa 16. Aug. Details » | So 17. Aug. Details » | Mo 18. Aug. Details » |
Wetter Bonderlen / Skiwetter & Bergwetter Bonderlen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 12.08.2025, um 3:24 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub