Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 18. Mai Details » | morgen 19. Mai Details » | Di 20. Mai Details » | Mi 21. Mai Details » | Do 22. Mai Details » | Fr 23. Mai Details » | Sa 24. Mai Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 975m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 975m Temperatur | 10°C 3°C | 2°C 0°C | 0°C 0°C | 6°C 1°C | 2°C 0°C | 5°C 1°C | 8°C 1°C |
Tal 371m Temperatur | 14°C 6°C | 6°C 3°C | 4°C 3°C | 10°C 4°C | 6°C 3°C | 9°C 4°C | 12°C 4°C |
Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 3,5 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 90 % | 98 % | 98 % | 62 % | 95 % | 91 % | 63 % |
Luftdruck in hPa | 996 | 1008 | 1015 | 1016 | 1017 | 1012 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Nieder- schlagsmenge | 11 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² |
Schneefall- grenze | 2391 m 1579 m | 1156 m 600 m | 1185 m 515 m | 1143 m 852 m | 1121 m 747 m | 1266 m 916 m | 1351 m 1081 m |
Neuschnee Berg 975m Tal 371m | - - | 1 cm - | 3 cm - | - - | 2 cm - | 2 cm - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Berg 975m Ø in km/h Max in km/h | W 9 25 | NW 14 40 | N-N-W 7 22 | O 5 14 | O-N-O 4 11 | N-N-W 9 29 | W-N-W 9 32 |
Tal 371m Ø in km/h Max in km/h | W 9 25 | NW 14 40 | N-N-W 7 22 | O 5 14 | O-N-O 4 11 | N-N-W 9 29 | W-N-W 9 32 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Dämmerungs- anfang | 04:43 | 04:41 | 04:40 | 04:39 | 04:38 | 04:37 | 04:36 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:17 20:13 | 05:16 20:14 | 05:15 20:15 | 05:14 20:16 | 05:13 20:17 | 05:13 20:18 | 05:12 20:19 |
Dämmerungs- ende | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 |
Mond- aufgang untergang | 01:01 09:54 | 01:31 11:07 | 01:55 12:21 | 02:16 13:37 | 02:36 14:53 | 02:56 16:12 | 03:18 17:36 |
Bitte wählen | heute 18. Mai Details » | morgen 19. Mai Details » | Di 20. Mai Details » | Mi 21. Mai Details » | Do 22. Mai Details » | Fr 23. Mai Details » | Sa 24. Mai Details » |
Wetter Burke Mountain / Skiwetter & Bergwetter Burke Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 18.05.2025, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub