Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 30. März Details » | morgen 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 540m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 540m Temperatur | 5°C -1°C | 14°C 4°C | 5°C -3°C | 7°C -4°C | 15°C 2°C | 10°C 4°C | 6°C -1°C |
Tal 250m Temperatur | 7°C 0°C | 16°C 5°C | 7°C -2°C | 9°C -3°C | 17°C 3°C | 12°C 5°C | 8°C 0°C |
Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 2,5 Std. | 9,5 Std. | 5 Std. | 2 Std. | 7 Std. | 3 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 5 % | 15 % | 60 % | 15 % | 60 % |
Luft- feuchtigkeit | 96 % | 96 % | 40 % | 30 % | 98 % | 50 % | 63 % |
Luftdruck in hPa | 1021 | 1004 | 1014 | 1031 | 1014 | 1022 | 1025 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | 20 l /m² | 5 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² | - | 6 l /m² |
Schneefall- grenze | 2840 m 125 m | 3037 m 2705 m | 2884 m 0 m | 611 m 0 m | 3755 m 3336 m | 3599 m 2374 m | 2225 m 208 m |
Neuschnee Berg 540m Tal 250m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5 cm 5 cm |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Berg 540m Ø in km/h Max in km/h | SO 9 18 | S-S-W 16 61 | N-N-W 28 47 | S-S-O 13 22 | W-S-W 24 68 | NW 33 50 | S-S-W 10 22 |
Tal 250m Ø in km/h Max in km/h | SO 9 18 | S-S-W 16 61 | N-N-W 28 47 | S-S-O 13 22 | W-S-W 24 68 | NW 33 50 | S-S-W 10 22 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Dämmerungs- anfang | 06:09 | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 06:01 | 05:59 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:37 19:16 | 06:36 19:17 | 06:34 19:18 | 06:32 19:19 | 06:31 19:20 | 06:29 19:21 | 06:27 19:23 |
Dämmerungs- ende | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 |
Mond- aufgang untergang | 07:04 21:14 | 07:32 22:36 | 08:06 23:58 | 08:49 - | 09:43 01:13 | 10:45 02:16 | 11:55 03:07 |
Bitte wählen | heute 30. März Details » | morgen 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » |
Wetter Butternut / Skiwetter & Bergwetter Butternut
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 30.03.2025, um 3:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub