Skigebiete Polen
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » | Sa 8. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 170m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 170m Temperatur | 2°C -2°C | 1°C -2°C | 1°C -2°C | 2°C -2°C | 4°C -1°C | 1°C -3°C | 0°C -3°C |
Tal 145m Temperatur | 2°C -2°C | 1°C -2°C | 1°C -2°C | 2°C -2°C | 4°C -1°C | 1°C -3°C | 0°C -3°C |
Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % | 85 % | 15 % |
Luft- feuchtigkeit | 63 % | 71 % | 71 % | 74 % | 75 % | 65 % | 63 % |
Luftdruck in hPa | 1022 | 1023 | 1028 | 1033 | 1033 | 1037 | 1037 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 29 m 0 m | 4 m 0 m | 0 m 0 m | 93 m 0 m | 269 m 0 m | 58 m 0 m | 0 m 0 m |
Neuschnee Berg 170m Tal 145m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Berg 170m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 29 | NW 15 32 | NW 7 22 | S-S-W 7 11 | NW 7 29 | O-S-O 14 29 | O-S-O 14 29 |
Tal 145m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 29 | NW 15 32 | NW 7 22 | S-S-W 7 11 | NW 7 29 | O-S-O 14 29 | O-S-O 14 29 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Dämmerungs- anfang | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 06:24 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:14 16:11 | 07:12 16:13 | 07:10 16:15 | 07:08 16:17 | 07:06 16:19 | 07:04 16:21 | 07:02 16:23 |
Dämmerungs- ende | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 16:59 | 17:01 |
Mond- aufgang untergang | 08:40 21:48 | 08:49 23:19 | 09:00 - | 09:14 00:52 | 09:35 02:25 | 10:06 03:54 | 10:56 05:10 |
Bitte wählen | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » | Sa 8. Feb. Details » |
Wetter Dąbrówka – Suwałki / Skiwetter & Bergwetter Dąbrówka – Suwałki
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 02.02.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub