Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 28. März Details » | morgen 29. März Details » | So 30. März Details » | Mo 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2050m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 2050m Temperatur | 2°C -6°C | 0°C -2°C | 5°C -2°C | 2°C -4°C | 1°C -7°C | 6°C -6°C | 7°C -3°C |
Tal 710m Temperatur | 11°C -1°C | 9°C 3°C | 14°C 3°C | 11°C 1°C | 10°C -2°C | 15°C -1°C | 16°C 2°C |
Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 1,5 Std. | 4,5 Std. | 7,5 Std. | 10,5 Std. | 12 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 15 % | 10 % | 10 % | 5 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 71 % | 93 % | 64 % | 62 % | 49 % | 51 % | 60 % |
Luftdruck in hPa | 1011 | 1015 | 1019 | 1023 | 1017 | 1016 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Nieder- schlagsmenge | - | 14 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1402 m 762 m | 1360 m 1192 m | 1637 m 1191 m | 1192 m 899 m | 1696 m 429 m | 2420 m 1304 m | 2668 m 2224 m |
Neuschnee Berg 2050m Tal 710m | - - | 14 cm - | 2 cm - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Berg 2050m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 11 | NW 6 7 | W-S-W 16 25 | NW 15 22 | O-N-O 23 47 | N-N-O 7 18 | N-N-O 8 11 |
Tal 710m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 11 | NW 6 7 | W-S-W 16 25 | NW 15 22 | O-N-O 23 47 | N-N-O 7 18 | N-N-O 8 11 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Dämmerungs- anfang | 05:37 | 05:35 | 06:32 | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 06:24 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:07 18:45 | 06:05 18:46 | 07:04 19:48 | 07:01 19:50 | 06:59 19:51 | 06:57 19:52 | 06:55 19:54 |
Dämmerungs- ende | 19:16 | 19:18 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:25 |
Mond- aufgang untergang | 05:43 17:42 | 06:00 19:07 | 07:19 21:35 | 07:40 23:05 | 08:07 - | 08:42 00:33 | 09:30 01:54 |
Bitte wählen | heute 28. März Details » | morgen 29. März Details » | So 30. März Details » | Mo 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » |
Wetter Damüls Mellau / Skiwetter & Bergwetter Damüls Mellau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 28.03.2025, um 14:30 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen