Skigebiete Iran
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 3410m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 3410m Temperatur | -3°C -14°C | -5°C -14°C | -4°C -15°C | -5°C -15°C | -5°C -14°C | -4°C -12°C | -5°C -14°C |
Tal 2530m Temperatur | 2°C -10°C | 0°C -10°C | 1°C -11°C | 0°C -11°C | 0°C -10°C | 1°C -8°C | 0°C -10°C |
Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 8,5 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 3,5 Std. | 4,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 15 % | 10 % | 15 % |
Luft- feuchtigkeit | 47 % | 47 % | 35 % | 37 % | 46 % | 63 % | 73 % |
Luftdruck in hPa | 1024 | 1022 | 1020 | 1019 | 1017 | 1013 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 1 l /m² |
Schneefall- grenze | 2221 m 951 m | 2030 m 903 m | 2068 m 715 m | 2009 m 726 m | 2005 m 815 m | 2142 m 1083 m | 2004 m 987 m |
Neuschnee Berg 3410m Tal 2530m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Berg 3410m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 7 | S-S-O 5 7 | W-S-W 6 7 | S-S-W 5 7 | SW 6 7 | S-S-W 6 11 | SW 5 7 |
Tal 2530m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 7 | S-S-O 5 7 | W-S-W 6 7 | S-S-W 5 7 | SW 6 7 | S-S-W 6 11 | SW 5 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Dämmerungs- anfang | 07:09 | 07:08 | 07:07 | 07:07 | 07:06 | 07:05 | 07:04 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:36 18:00 | 07:35 18:01 | 07:35 18:02 | 07:34 18:03 | 07:33 18:04 | 07:32 18:05 | 07:31 18:06 |
Dämmerungs- ende | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 |
Mond- aufgang untergang | 08:54 20:12 | 09:22 21:22 | 09:50 22:32 | 10:17 23:43 | 10:47 - | 11:20 00:55 | 12:00 02:07 |
Bitte wählen | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » |
Wetter Dizin / Skiwetter & Bergwetter Dizin
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 31.01.2025, um 9:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub