Skigebiete Deutschland
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 23. Sept. Details » | morgen 24. Sept. Details » | Do 25. Sept. Details » | Fr 26. Sept. Details » | Sa 27. Sept. Details » | So 28. Sept. Details » | Mo 29. Sept. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1215m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 1215m Temperatur | 9°C 2°C | 10°C 3°C | 9°C 3°C | 12°C 2°C | 13°C 4°C | 12°C 3°C | 12°C 3°C |
Tal 911m Temperatur | 11°C 4°C | 12°C 5°C | 11°C 5°C | 14°C 4°C | 15°C 6°C | 14°C 5°C | 14°C 5°C |
Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 5,5 Std. | 4,5 Std. | 9 Std. | 9,5 Std. | 10,5 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 15 % | 15 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 51 % | 57 % | 43 % | 52 % | 51 % | 41 % | 43 % |
Luftdruck in hPa | 1022 | 1023 | 1025 | 1025 | 1023 | 1025 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 1 l /m² | - | - | - |
Schneefall- grenze | 2949 m 2781 m | 3131 m 2846 m | 3061 m 1839 m | 2936 m 2231 m | 2915 m 2666 m | 2953 m 2757 m | 2899 m 2832 m |
Neuschnee Berg 1215m Tal 911m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 1215m Ø in km/h Max in km/h | NO 34 40 | O 49 54 | O 55 61 | O-S-O 53 61 | O-S-O 50 61 | O-S-O 30 36 | O-S-O 31 32 |
Tal 911m Ø in km/h Max in km/h | NO 34 40 | O 49 54 | O 55 61 | O-S-O 53 61 | O-S-O 50 61 | O-S-O 30 36 | O-S-O 31 32 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 06:23 | 06:25 | 06:26 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:33 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:56 19:04 | 06:58 19:02 | 06:59 18:59 | 07:01 18:57 | 07:02 18:55 | 07:04 18:53 | 07:06 18:50 |
Dämmerungs- ende | 19:37 | 19:34 | 19:32 | 19:30 | 19:28 | 19:25 | 19:23 |
Mond- aufgang untergang | 08:41 19:17 | 09:53 19:31 | 11:05 19:47 | 12:17 20:08 | 13:28 20:38 | 14:33 21:19 | 15:28 22:12 |
Bitte wählen | heute 23. Sept. Details » | morgen 24. Sept. Details » | Do 25. Sept. Details » | Fr 26. Sept. Details » | Sa 27. Sept. Details » | So 28. Sept. Details » | Mo 29. Sept. Details » |
Wetter Fichtelberg – Oberwiesenthal / Skiwetter & Bergwetter Fichtelberg – Oberwiesenthal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 23.09.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub