Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1216m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 1216m Temperatur | 4°C -8°C | 5°C -7°C | 4°C -7°C | 6°C -6°C | 4°C -7°C | 3°C -9°C | 0°C -10°C |
Tal 1157m Temperatur | 5°C -7°C | 6°C -6°C | 5°C -6°C | 7°C -5°C | 5°C -6°C | 4°C -8°C | 1°C -9°C |
Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 9 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 15 % |
Luft- feuchtigkeit | 79 % | 70 % | 58 % | 55 % | 49 % | 59 % | 68 % |
Luftdruck in hPa | 1024 | 1019 | 1024 | 1025 | 1034 | 1028 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1581 m 87 m | 1705 m 302 m | 1745 m 169 m | 2330 m 273 m | 1652 m 175 m | 1509 m 0 m | 1037 m 0 m |
Neuschnee Berg 1216m Tal 1157m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Berg 1216m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 9 11 | W-S-W 7 11 | NO 5 7 | N-N-W 5 7 | N-N-O 5 7 | S 5 7 | S-S-W 9 14 |
Tal 1157m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 9 11 | W-S-W 7 11 | NO 5 7 | N-N-W 5 7 | N-N-O 5 7 | S 5 7 | S-S-W 9 14 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Dämmerungs- anfang | 07:11 | 07:10 | 07:09 | 07:07 | 07:06 | 07:05 | 07:03 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:44 17:21 | 07:43 17:22 | 07:41 17:24 | 07:40 17:25 | 07:39 17:27 | 07:37 17:29 | 07:36 17:30 |
Dämmerungs- ende | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:02 |
Mond- aufgang untergang | 09:16 21:12 | 09:34 22:33 | 09:51 23:55 | 10:10 - | 10:34 01:17 | 11:06 02:40 | 11:47 03:59 |
Bitte wählen | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » |
Wetter Flirsch / Skiwetter & Bergwetter Flirsch
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 01.02.2025, um 21:37 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub