Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1025m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1025m Temperatur | -2°C -6°C | -5°C -7°C | 0°C -7°C | 0°C -4°C | -2°C -4°C | -4°C -8°C | -7°C -14°C |
| Tal 937m Temperatur | -2°C -6°C | -5°C -7°C | 0°C -7°C | 0°C -4°C | -2°C -4°C | -4°C -8°C | -7°C -14°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 3 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 0 % | 10 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 75 % | 67 % | 39 % | 67 % | 99 % | 93 % | 86 % |
| Luftdruck in hPa | 1025 | 1027 | 1014 | 1009 | 1000 | 1009 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | 29 l /m² | 21 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 387 m 0 m | 124 m 0 m | 1070 m 0 m | 875 m 271 m | 667 m 228 m | 194 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 1025m Tal 937m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 29 cm 29 cm | 21 cm 21 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1025m Ø in km/h Max in km/h | NO 9 14 | N 5 7 | W 7 22 | W 8 18 | W-N-W 6 7 | N-N-W 9 18 | W-N-W 5 7 |
| Tal 937m Ø in km/h Max in km/h | NO 9 14 | N 5 7 | W 7 22 | W 8 18 | W-N-W 6 7 | N-N-W 9 18 | W-N-W 5 7 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 | 07:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:10 16:40 | 08:10 16:41 | 08:10 16:41 | 08:10 16:42 | 08:10 16:43 | 08:09 16:45 | 08:09 16:46 |
| Dämmerungs- ende | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Mond- aufgang untergang | 12:52 03:31 | 13:26 04:58 | 14:11 06:22 | 15:14 07:39 | 16:31 08:38 | 17:56 09:21 | 19:21 09:52 |
Bitte wählen | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » |
Wetter Gais / Skiwetter & Bergwetter Gais
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 30.12.2025, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub