Skigebiete Norwegen
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 31. März Details » | heute 1. Apr. Details » | morgen 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 700m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 700m Temperatur | 6°C -5°C | 9°C -1°C | 12°C 3°C | 13°C 4°C | 7°C 1°C | 9°C 0°C | 13°C 3°C |
Tal 500m Temperatur | 7°C -4°C | 10°C 0°C | 13°C 4°C | 14°C 5°C | 8°C 2°C | 10°C 1°C | 14°C 4°C |
Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 9 Std. | 10,5 Std. | 12,5 Std. | 5,5 Std. | 10,5 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 10 % | 0 % | 15 % | 10 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 53 % | 60 % | 61 % | 50 % | 69 % | 54 % | 44 % |
Luftdruck in hPa | 1024 | 1031 | 1030 | 1024 | 1028 | 1028 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1261 m 0 m | 2624 m 971 m | 2886 m 2216 m | 2852 m 1994 m | 1471 m 846 m | 2034 m 643 m | 2513 m 2238 m |
Neuschnee Berg 700m Tal 500m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 700m Ø in km/h Max in km/h | W 9 11 | SW 6 11 | W 8 9 | W-N-W 10 18 | S-S-O 4 7 | W-N-W 5 11 | W-N-W 5 7 |
Tal 500m Ø in km/h Max in km/h | W 9 11 | SW 6 11 | W 8 9 | W-N-W 10 18 | S-S-O 4 7 | W-N-W 5 11 | W-N-W 5 7 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 06:13 | 06:10 | 06:07 | 06:04 | 06:01 | 05:58 | 05:54 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:55 20:07 | 06:52 20:09 | 06:49 20:12 | 06:46 20:14 | 06:43 20:16 | 06:40 20:19 | 06:37 20:21 |
Dämmerungs- ende | 20:49 | 20:51 | 20:54 | 20:57 | 20:59 | 21:02 | 21:04 |
Mond- aufgang untergang | 07:01 - | 07:05 00:13 | 07:14 02:10 | 07:36 03:57 | 08:30 05:12 | 10:00 05:46 | 11:41 05:59 |
Bitte wählen | gestern 31. März Details » | heute 1. Apr. Details » | morgen 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » |
Wetter Gautefall / Skiwetter & Bergwetter Gautefall
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 31.03.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub