Skigebiete Schweiz
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 9. Apr. Details » | morgen 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » | Mo 14. Apr. Details » | Di 15. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1833m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 1833m Temperatur | 9°C 0°C | 12°C -1°C | 14°C 2°C | 16°C 4°C | 10°C 3°C | 12°C 2°C | 12°C 4°C |
Tal 1233m Temperatur | 14°C 4°C | 17°C 3°C | 19°C 6°C | 21°C 8°C | 15°C 7°C | 17°C 6°C | 17°C 8°C |
Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 8 Std. | 4 Std. | 6 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 5 % | 0 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % |
Luft- feuchtigkeit | 58 % | 45 % | 38 % | 31 % | 65 % | 61 % | 57 % |
Luftdruck in hPa | 1018 | 1021 | 1018 | 1010 | 1009 | 1009 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 2145 m 1598 m | 2615 m 1250 m | 3242 m 2764 m | 3358 m 2688 m | 2717 m 2143 m | 2869 m 1815 m | 2922 m 2682 m |
Neuschnee Berg 1833m Tal 1233m | <1 cm - | - - | - - | - - | - - | 1 cm - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Berg 1833m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 11 | N-N-O 6 11 | N 5 11 | S-S-O 6 11 | S-S-O 10 11 | S-S-O 9 11 | S-S-O 12 14 |
Tal 1233m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 7 11 | N-N-O 6 11 | N 5 11 | S-S-O 6 11 | S-S-O 10 11 | S-S-O 9 11 | S-S-O 12 14 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Dämmerungs- anfang | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:11 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:54 20:10 | 06:52 20:11 | 06:50 20:12 | 06:48 20:14 | 06:46 20:15 | 06:44 20:16 | 06:42 20:18 |
Dämmerungs- ende | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 |
Mond- aufgang untergang | 16:42 05:42 | 17:49 05:57 | 18:54 06:11 | 19:59 06:25 | 21:05 06:40 | 22:13 06:58 | 23:21 07:19 |
Bitte wählen | heute 9. Apr. Details » | morgen 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » | Mo 14. Apr. Details » | Di 15. Apr. Details » |
Wetter Grimmialp / Skiwetter & Bergwetter Grimmialp
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 09.04.2025, um 9:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub