Skigebiete Deutschland
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 28. Jan. Details » | Mi 29. Jan. Details » | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 762m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 762m Temperatur | 5°C 1°C | 5°C -3°C | 4°C -4°C | 3°C -3°C | 3°C -4°C | 2°C -4°C | 4°C -3°C |
Tal 642m Temperatur | 7°C 2°C | 7°C -2°C | 6°C -3°C | 5°C -2°C | 5°C -3°C | 4°C -3°C | 6°C -2°C |
Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 4 Std. | 6 Std. | 5 Std. | 4 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 10 % | 10 % | 15 % | 5 % | 5 % |
Luft- feuchtigkeit | 99 % | 85 % | 78 % | 86 % | 87 % | 64 % | 65 % |
Luftdruck in hPa | 1000 | 1014 | 1018 | 1029 | 1033 | 1024 | 1026 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | 19 l /m² | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 2247 m 806 m | 1290 m 188 m | 1272 m 39 m | 1124 m 142 m | 1108 m 0 m | 1062 m 0 m | 1215 m 275 m |
Neuschnee Berg 762m Tal 642m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 762m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 14 | O-N-O 5 7 | S 5 11 | N-N-O 4 4 | N-N-O 3 4 | N 4 4 | N-N-W 3 4 |
Tal 642m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 14 | O-N-O 5 7 | S 5 11 | N-N-O 4 4 | N-N-O 3 4 | N 4 4 | N-N-W 3 4 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 07:06 | 07:05 | 07:04 | 07:03 | 07:02 | 07:00 | 06:59 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:40 17:03 | 07:39 17:05 | 07:37 17:06 | 07:36 17:08 | 07:35 17:09 | 07:33 17:11 | 07:32 17:13 |
Dämmerungs- ende | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 |
Mond- aufgang untergang | 07:29 15:31 | 08:02 16:53 | 08:28 18:16 | 08:48 19:40 | 09:06 21:01 | 09:23 22:22 | 09:40 23:45 |
Bitte wählen | Di 28. Jan. Details » | Mi 29. Jan. Details » | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » |
Wetter Grünsteinlift – Schönau am Königssee / Skiwetter & Bergwetter Grünsteinlift – Schönau am Königssee
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 28.01.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub