Skigebiete weltweit
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » | Sa 8. Feb. Details » | So 9. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 471m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 471m Temperatur | -4°C -6°C | -5°C -12°C | -7°C -13°C | -8°C -18°C | -9°C -20°C | -7°C -21°C | -7°C -16°C |
Tal 161m Temperatur | -1°C -4°C | -2°C -10°C | -4°C -11°C | -5°C -16°C | -6°C -18°C | -4°C -19°C | -4°C -14°C |
Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. | 4 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % | 40 % | 40 % | 40 % |
Luft- feuchtigkeit | 94 % | 94 % | 90 % | 90 % | 90 % | 89 % | 92 % |
Luftdruck in hPa | 1025 | 1036 | 1044 | 1048 | 1051 | 1046 | 1043 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 3 l /m² | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
Neuschnee Berg 471m Tal 161m | 3 cm 3 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 471m Ø in km/h Max in km/h | S 14 29 | O-S-O 14 29 | O 11 25 | O-S-O 6 14 | NW 4 11 | NW 9 22 | W-N-W 7 11 |
Tal 161m Ø in km/h Max in km/h | S 14 29 | O-S-O 14 29 | O 11 25 | O-S-O 6 14 | NW 4 11 | NW 9 22 | W-N-W 7 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 08:31 | 08:29 | 08:27 | 08:25 | 08:22 | 08:20 | 08:18 |
Sonnen- aufgang untergang | 09:14 17:44 | 09:12 17:47 | 09:10 17:49 | 09:08 17:52 | 09:05 17:54 | 09:03 17:56 | 09:01 17:59 |
Dämmerungs- ende | 18:27 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:41 |
Mond- aufgang untergang | 10:28 - | 10:31 01:09 | 10:37 02:50 | 10:48 04:33 | 11:08 06:14 | 11:49 07:39 | 12:59 08:33 |
Bitte wählen | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » | Sa 8. Feb. Details » | So 9. Feb. Details » |
Wetter Gubaha / Skiwetter & Bergwetter Gubaha
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 03.02.2025, um 14:38 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub