Skigebiete Tschechien
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 21. Apr. Details » | morgen 22. Apr. Details » | Mi 23. Apr. Details » | Do 24. Apr. Details » | Fr 25. Apr. Details » | Sa 26. Apr. Details » | So 27. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 460m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 460m Temperatur | 21°C 10°C | 14°C 10°C | 19°C 8°C | 17°C 10°C | 11°C 8°C | 13°C 5°C | 16°C 2°C |
Tal 380m Temperatur | 22°C 10°C | 15°C 10°C | 20°C 8°C | 18°C 10°C | 12°C 8°C | 14°C 5°C | 17°C 2°C |
Sonnen- scheindauer | 9,5 Std. | 5 Std. | 10,5 Std. | 6 Std. | 2 Std. | 9 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 5 % | 70 % | 85 % | 10 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 45 % | 77 % | 53 % | 65 % | 96 % | 54 % | 43 % |
Luftdruck in hPa | 1009 | 1017 | 1015 | 1011 | 1014 | 1020 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | - | 9 l /m² | 9 l /m² | <1 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 3066 m 2632 m | 2490 m 2306 m | 2473 m 2121 m | 2527 m 2263 m | 2346 m 1673 m | 1773 m 1084 m | 2336 m 2046 m |
Neuschnee Berg 460m Tal 380m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 460m Ø in km/h Max in km/h | W 8 11 | N 7 14 | N-N-O 8 14 | SW 5 14 | NW 11 40 | N 13 22 | O-N-O 5 11 |
Tal 380m Ø in km/h Max in km/h | W 8 11 | N 7 14 | N-N-O 8 14 | SW 5 14 | NW 11 40 | N 13 22 | O-N-O 5 11 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 05:07 | 05:05 | 05:03 | 05:01 | 04:59 | 04:57 | 04:55 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:42 19:50 | 05:40 19:52 | 05:39 19:53 | 05:37 19:55 | 05:35 19:56 | 05:33 19:58 | 05:31 19:59 |
Dämmerungs- ende | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:33 | 20:35 |
Mond- aufgang untergang | 03:16 11:23 | 03:40 12:44 | 03:58 14:08 | 04:14 15:33 | 04:29 16:59 | 04:44 18:27 | 05:01 20:00 |
Bitte wählen | heute 21. Apr. Details » | morgen 22. Apr. Details » | Mi 23. Apr. Details » | Do 24. Apr. Details » | Fr 25. Apr. Details » | Sa 26. Apr. Details » | So 27. Apr. Details » |
Wetter HEIpark Tošovice / Skiwetter & Bergwetter HEIpark Tošovice
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 21.04.2025, um 9:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub