Skigebiete Deutschland
Wettervorhersage Hochpröller (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 03.12 Details » | Mi 04.12 Details » | Do 05.12 Details » | Fr 06.12 Details » | Sa 07.12 Details » | So 08.12 Details » | Mo 09.12 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 974m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 974m Temperatur | 1°C -1°C | -1°C -4°C | -2°C -5°C | 2°C -4°C | 5°C -2°C | -2°C -4°C | -3°C -9°C |
Tal 877m Temperatur | 3°C 0°C | 0°C -2°C | -1°C -3°C | 3°C -3°C | 7°C 0°C | -1°C -2°C | -3°C -3°C |
Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 0,5 Std. | 2 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 40 % | 15 % | 15 % | 85 % | 85 % | 70 % | 70 % |
Luft- feuchtigkeit | 81 % | 70 % | 72 % | 91 % | 81 % | 95 % | 92 % |
Luftdruck in hPa | 1019 | 1026 | 1029 | 1015 | 1004 | 1010 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | 11 l /m² | - | - | 9 l /m² | 7 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² |
Schneefall- grenze | 1466 m 702 m | 654 m 313 m | 405 m 50 m | 1467 m 103 m | 2088 m 532 m | 422 m 122 m | 161 m 0 m |
Neuschnee Berg 974m Tal 877m | - - | - - | - - | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 974m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 25 | W-N-W 6 14 | SW 6 7 | W-S-W 20 50 | W 23 76 | W 27 43 | S-S-W 17 40 |
Tal 877m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 25 | W-N-W 6 14 | S-S-W 6 7 | W 20 50 | W 23 76 | W 27 43 | W-S-W 17 40 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:43 16:11 | 07:44 16:11 | 07:46 16:11 | 07:47 16:11 | 07:48 16:10 | 07:49 16:10 | 07:50 16:10 |
Dämmerungs- ende | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
Mond- aufgang untergang | 10:20 17:31 | 11:05 18:42 | 11:38 20:01 | 12:03 21:22 | 12:22 22:43 | 12:39 - | 12:54 00:04 |
Bitte wählen | Di 03.12 Details » | Mi 04.12 Details » | Do 05.12 Details » | Fr 06.12 Details » | Sa 07.12 Details » | So 08.12 Details » | Mo 09.12 Details » |
Wetter Hochpröller / Skiwetter & Bergwetter Hochpröller
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 03.12.2024, um 14:33 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub