Skigebiete Marokko
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 1. Apr. Details » | morgen 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2100m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 2100m Temperatur | 8°C 5°C | 12°C 1°C | 16°C 4°C | 13°C 3°C | 14°C 4°C | 15°C 4°C | 20°C 6°C |
Tal 1950m Temperatur | 9°C 6°C | 13°C 2°C | 17°C 5°C | 14°C 4°C | 15°C 5°C | 16°C 5°C | 21°C 7°C |
Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 9,5 Std. | 10,5 Std. | 11,5 Std. | 11 Std. | 9,5 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 89 % | 52 % | 37 % | 44 % | 49 % | 50 % | 25 % |
Luftdruck in hPa | 1014 | 1007 | 1004 | 1014 | 1014 | 1014 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | <1 l /m² | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 3467 m 2400 m | 3317 m 2815 m | 3467 m 2700 m | 3255 m 2571 m | 3389 m 2922 m | 3389 m 2815 m | 3854 m 3498 m |
Neuschnee Berg 2100m Tal 1950m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 2100m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 6 11 | W-S-W 8 18 | NW 7 14 | W-S-W 11 25 | W 6 18 | W-S-W 9 14 | W-S-W 8 14 |
Tal 1950m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 6 11 | W-S-W 8 18 | NW 7 14 | W-S-W 11 25 | W 6 18 | W-S-W 9 14 | W-S-W 8 14 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 05:45 | 05:44 | 05:42 | 05:41 | 05:40 | 05:38 | 05:37 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:09 18:42 | 06:08 18:43 | 06:07 18:44 | 06:06 18:44 | 06:04 18:45 | 06:03 18:46 | 06:02 18:47 |
Dämmerungs- ende | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:12 |
Mond- aufgang untergang | 07:55 22:43 | 08:42 23:55 | 09:37 - | 10:38 01:00 | 11:44 01:55 | 12:49 02:41 | 13:52 03:19 |
Bitte wählen | heute 1. Apr. Details » | morgen 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » |
Wetter Jbel Hebri / Skiwetter & Bergwetter Jbel Hebri
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 01.04.2025, um 14:31 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub