Skigebiete Österreich
Wettervorhersage Kappl (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 21.11 Details » | Fr 22.11 Details » | Sa 23.11 Details » | So 24.11 Details » | Mo 25.11 Details » | Di 26.11 Details » | Mi 27.11 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2690m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 2690m Temperatur | -10°C -13°C | -10°C -15°C | -7°C -15°C | 1°C -8°C | 0°C -5°C | 0°C -6°C | 1°C -3°C |
Tal 1180m Temperatur | -4°C -10°C | -5°C -10°C | -1°C -12°C | 7°C -3°C | 6°C -1°C | 5°C -1°C | 9°C 1°C |
Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 2 Std. | 3 Std. | 4 Std. | 3,5 Std. | 0,5 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 70 % | 10 % | 10 % | 10 % | 20 % | 5 % |
Luft- feuchtigkeit | 62 % | 68 % | 64 % | 89 % | 95 % | 93 % | 91 % |
Luftdruck in hPa | 1004 | 1012 | 1027 | 1026 | 1021 | 1023 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Nieder- schlagsmenge | 14 l /m² | 15 l /m² | 6 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 530 m 0 m | 204 m 0 m | 892 m 0 m | 2886 m 463 m | 2778 m 839 m | 1885 m 1003 m | 2493 m 1304 m |
Neuschnee Berg 2690m Tal 1180m | 14 cm 14 cm | 15 cm 15 cm | 6 cm 6 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Berg 2690m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 9 18 | NW 9 11 | S-S-W 11 18 | S-S-W 12 18 | S-S-W 14 18 | S-S-W 5 6 | SW 8 11 |
Tal 1180m Ø in km/h Max in km/h | S 9 18 | W-N-W 9 11 | S 10 11 | S-S-O 10 14 | S 9 14 | S 4 4 | SW 7 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Dämmerungs- anfang | 06:57 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:05 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:31 16:38 | 07:32 16:37 | 07:34 16:36 | 07:35 16:35 | 07:36 16:35 | 07:38 16:34 | 07:39 16:33 |
Dämmerungs- ende | 17:12 | 17:11 | 17:10 | 17:10 | 17:09 | 17:08 | 17:08 |
Mond- aufgang untergang | 22:06 12:54 | 23:18 13:16 | - 13:33 | 00:25 13:48 | 01:31 14:02 | 02:35 14:15 | 03:41 14:30 |
Bitte wählen | Do 21.11 Details » | Fr 22.11 Details » | Sa 23.11 Details » | So 24.11 Details » | Mo 25.11 Details » | Di 26.11 Details » | Mi 27.11 Details » |
Wetter Kappl / Skiwetter & Bergwetter Kappl
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 21.11.2024, um 10:11 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub