Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 27. Jan. Details » | Di 28. Jan. Details » | Mi 29. Jan. Details » | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2000m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 2000m Temperatur | 2°C -3°C | 0°C -5°C | -2°C -7°C | -1°C -9°C | -1°C -8°C | -2°C -8°C | -2°C -8°C |
Tal 770m Temperatur | 6°C -3°C | 2°C -3°C | 3°C -5°C | 3°C -5°C | 3°C -5°C | 2°C -5°C | 0°C -6°C |
Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 0,5 Std. | 2 Std. | 6 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 15 % | 5 % | 0 % | 5 % | 15 % |
Luft- feuchtigkeit | 87 % | 100 % | 72 % | 59 % | 61 % | 64 % | 76 % |
Luftdruck in hPa | 1008 | 999 | 1014 | 1020 | 1028 | 1029 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 8 l /m² | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 2925 m 666 m | 2430 m 491 m | 1262 m 234 m | 1730 m 95 m | 1015 m 83 m | 1024 m 119 m | 881 m 38 m |
Neuschnee Berg 2000m Tal 770m | 2 cm - | 8 cm - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 2000m Ø in km/h Max in km/h | S 14 18 | W 8 18 | S 6 7 | S-S-W 6 11 | N 5 7 | S-S-O 4 7 | N 5 7 |
Tal 770m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 11 | NW 6 14 | SO 5 7 | W 6 11 | N-N-W 5 6 | NO 4 4 | N 4 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 07:10 | 07:09 | 07:08 | 07:07 | 07:06 | 07:04 | 07:03 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:43 17:06 | 07:42 17:08 | 07:41 17:09 | 07:40 17:11 | 07:39 17:13 | 07:37 17:14 | 07:36 17:16 |
Dämmerungs- ende | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 |
Mond- aufgang untergang | 06:47 14:22 | 07:31 15:37 | 08:04 16:58 | 08:30 18:21 | 08:51 19:44 | 09:10 21:05 | 09:27 22:26 |
Bitte wählen | Mo 27. Jan. Details » | Di 28. Jan. Details » | Mi 29. Jan. Details » | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » |
Wetter Kitzbüheler Horn / Skiwetter & Bergwetter Kitzbüheler Horn
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 27.01.2025, um 21:38 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub