Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 29. Jan. Details » | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 740m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 740m Temperatur | 7°C 0°C | 6°C -2°C | 2°C -1°C | 4°C -4°C | 2°C -6°C | 3°C -6°C | 2°C -6°C |
Tal 655m Temperatur | 7°C 1°C | 6°C -1°C | 2°C 0°C | 4°C -3°C | 2°C -5°C | 3°C -5°C | 2°C -5°C |
Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 6,5 Std. | 1 Std. | 7,5 Std. | 8 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 10 % | 85 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Luft- feuchtigkeit | 70 % | 63 % | 92 % | 63 % | 58 % | 54 % | 57 % |
Luftdruck in hPa | 1013 | 1018 | 1031 | 1032 | 1024 | 1027 | 1031 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | 1 l /m² | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1298 m 928 m | 2036 m 1381 m | 1292 m 357 m | 660 m 34 m | 1083 m 0 m | 740 m 0 m | 682 m 0 m |
Neuschnee Berg 740m Tal 655m | - - | - - | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Berg 740m Ø in km/h Max in km/h | W 10 40 | W 4 7 | W-N-W 5 14 | O 5 7 | O 4 7 | O 2 4 | O 3 4 |
Tal 655m Ø in km/h Max in km/h | W 10 40 | W 4 7 | W-N-W 5 14 | O 5 7 | O 4 7 | O 2 4 | O 3 4 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Dämmerungs- anfang | 07:04 | 07:03 | 07:02 | 07:01 | 06:59 | 06:58 | 06:57 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:38 17:01 | 07:37 17:03 | 07:36 17:04 | 07:34 17:06 | 07:33 17:07 | 07:32 17:09 | 07:30 17:11 |
Dämmerungs- ende | 17:35 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:44 |
Mond- aufgang untergang | 08:03 16:49 | 08:27 18:13 | 08:47 19:37 | 09:05 20:59 | 09:21 22:21 | 09:37 23:44 | 09:56 - |
Bitte wählen | Mi 29. Jan. Details » | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » |
Wetter Kohleck (Waldzell) / Skiwetter & Bergwetter Kohleck (Waldzell)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 29.01.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub