Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 29. März Details » | morgen 30. März Details » | Mo 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2070m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 2070m Temperatur | 0°C -4°C | -1°C -4°C | -4°C -7°C | -3°C -7°C | -2°C -4°C | 2°C -3°C | 5°C -3°C |
Tal 1650m Temperatur | 2°C 0°C | 8°C -1°C | 6°C -4°C | 2°C -4°C | 6°C -3°C | 10°C -1°C | 15°C -3°C |
Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 4 Std. | 8 Std. | 0,5 Std. | 1,5 Std. | 5,5 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 5 % | 85 % | 15 % | 15 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 98 % | 70 % | 51 % | 81 % | 68 % | 64 % | 46 % |
Luftdruck in hPa | 1009 | 1014 | 1017 | 1022 | 1022 | 1026 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Nieder- schlagsmenge | 25 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1644 m 1057 m | 1631 m 1095 m | 1329 m 353 m | 1419 m 682 m | 1557 m 601 m | 1769 m 1482 m | 2829 m 1140 m |
Neuschnee Berg 2070m Tal 1650m | 25 cm 22 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Berg 2070m Ø in km/h Max in km/h | N 15 18 | NW 18 22 | N-N-W 30 36 | N-N-O 17 22 | O-S-O 9 11 | O-S-O 11 11 | S-S-O 5 7 |
Tal 1650m Ø in km/h Max in km/h | N 7 14 | N-N-W 9 14 | N-N-W 11 29 | N-N-O 8 14 | O 4 7 | O-S-O 4 7 | S 4 7 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Dämmerungs- anfang | 05:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:01 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:44 18:25 | 06:42 19:26 | 06:40 19:28 | 06:38 19:29 | 06:36 19:31 | 06:34 19:32 | 06:32 19:34 |
Dämmerungs- ende | 18:56 | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 |
Mond- aufgang untergang | 05:39 18:44 | 06:57 21:12 | 07:19 22:41 | 07:46 - | 08:21 00:09 | 09:08 01:31 | 10:08 02:38 |
Bitte wählen | heute 29. März Details » | morgen 30. März Details » | Mo 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » |
Wetter Koralpe / Skiwetter & Bergwetter Koralpe
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 29.03.2025, um 9:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub