Skigebiete Deutschland
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 14. Apr. Details » | heute 15. Apr. Details » | morgen 16. Apr. Details » | Do 17. Apr. Details » | Fr 18. Apr. Details » | Sa 19. Apr. Details » | So 20. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 420m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 420m Temperatur | 17°C 6°C | 20°C 6°C | 20°C 7°C | 10°C 5°C | 9°C 3°C | 19°C 3°C | 13°C 2°C |
Tal 380m Temperatur | 18°C 6°C | 21°C 6°C | 21°C 7°C | 11°C 5°C | 10°C 3°C | 20°C 3°C | 14°C 2°C |
Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 6,5 Std. | 6,5 Std. | 3 Std. | 3,5 Std. | 7 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 15 % | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % |
Luft- feuchtigkeit | 88 % | 53 % | 50 % | 78 % | 76 % | 57 % | 48 % |
Luftdruck in hPa | 1011 | 998 | 1007 | 1016 | 1015 | 1007 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 7 l /m² | 11 l /m² |
Schneefall- grenze | 2442 m 1905 m | 2919 m 2351 m | 3029 m 2324 m | 2910 m 2151 m | 2874 m 2134 m | 2805 m 1245 m | 1459 m 851 m |
Neuschnee Berg 420m Tal 380m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 420m Ø in km/h Max in km/h | SO 7 11 | S-S-W 9 29 | SO 7 22 | W 11 25 | O-N-O 7 18 | W 12 14 | W-S-W 8 14 |
Tal 380m Ø in km/h Max in km/h | SO 7 11 | S-S-W 9 29 | SO 7 22 | W 11 25 | O-N-O 7 18 | W 12 14 | W-S-W 8 14 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:47 | 05:44 | 05:42 | 05:40 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:27 20:10 | 06:25 20:12 | 06:23 20:14 | 06:20 20:15 | 06:18 20:17 | 06:17 20:18 | 06:15 20:20 |
Dämmerungs- ende | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:55 |
Mond- aufgang untergang | 22:14 06:35 | 23:26 06:53 | - 07:16 | 00:36 07:47 | 01:41 08:30 | 02:35 09:27 | 03:17 10:36 |
Bitte wählen | gestern 14. Apr. Details » | heute 15. Apr. Details » | morgen 16. Apr. Details » | Do 17. Apr. Details » | Fr 18. Apr. Details » | Sa 19. Apr. Details » | So 20. Apr. Details » |
Wetter Langenberg (Geiselwind) / Skiwetter & Bergwetter Langenberg (Geiselwind)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 14.04.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub