Skigebiete Japan
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 920m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 920m Temperatur | -1°C -5°C | -1°C -6°C | -1°C -5°C | 2°C -3°C | 3°C -3°C | -4°C -7°C | -4°C -10°C |
Tal 260m Temperatur | 9°C -3°C | 8°C -3°C | 9°C -2°C | 8°C -1°C | 10°C 1°C | 2°C -3°C | 6°C -5°C |
Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 7,5 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 0,5 Std. | 8 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 15 % | 15 % | 20 % | 70 % | 10 % |
Luft- feuchtigkeit | 27 % | 32 % | 42 % | 48 % | 75 % | 37 % | 19 % |
Luftdruck in hPa | 1015 | 1024 | 1024 | 1016 | 1007 | 1004 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 709 m 0 m | 635 m 0 m | 689 m 0 m | 677 m 160 m | 899 m 396 m | 652 m 0 m | 415 m 0 m |
Neuschnee Berg 920m Tal 260m | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm - | 1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Berg 920m Ø in km/h Max in km/h | W 20 43 | W 11 18 | N 8 11 | O-S-O 6 7 | W-S-W 9 11 | N-N-W 15 36 | W 9 18 |
Tal 260m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 12 29 | N-N-W 11 18 | N-N-W 8 11 | S-S-O 6 7 | NW 3 7 | N-N-W 12 36 | W 8 18 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Dämmerungs- anfang | 06:25 | 06:24 | 06:23 | 06:23 | 06:22 | 06:21 | 06:20 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:52 17:12 | 06:52 17:13 | 06:51 17:14 | 06:50 17:15 | 06:49 17:16 | 06:48 17:17 | 06:47 17:18 |
Dämmerungs- ende | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 |
Mond- aufgang untergang | 07:30 17:56 | 08:02 19:08 | 08:30 20:19 | 08:57 21:30 | 09:24 22:41 | 09:53 23:53 | 10:24 - |
Bitte wählen | Do 30. Jan. Details » | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » |
Wetter Maiko Snow Resort / Skiwetter & Bergwetter Maiko Snow Resort
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 30.01.2025, um 9:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub