Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 3369m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 3369m Temperatur | -3°C -7°C | -2°C -4°C | -1°C -3°C | -1°C -5°C | -5°C -8°C | -7°C -14°C | -9°C -16°C |
Tal 2424m Temperatur | 1°C -3°C | 2°C 0°C | 3°C 1°C | 3°C -1°C | -1°C -4°C | -3°C -10°C | -5°C -12°C |
Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 2 Std. | 5 Std. | 1 Std. | 9,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 85 % | 70 % | 85 % | 0 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 96 % | 95 % | 94 % | 68 % | 97 % | 74 % | 78 % |
Luftdruck in hPa | 1020 | 1013 | 1011 | 1008 | 1002 | 1011 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Nieder- schlagsmenge | 24 l /m² | 97 l /m² | 80 l /m² | 6 l /m² | 79 l /m² | - | 1 l /m² |
Schneefall- grenze | 3438 m 1717 m | 2564 m 2109 m | 2688 m 2277 m | 2307 m 1945 m | 1978 m 1676 m | 1638 m 509 m | 1318 m 393 m |
Neuschnee Berg 3369m Tal 2424m | 24 cm 24 cm | 97 cm 70 cm | 80 cm 16 cm | 6 cm 6 cm | 79 cm 79 cm | - - | 1 cm 1 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Berg 3369m Ø in km/h Max in km/h | SW 19 47 | SW 36 68 | SW 54 72 | SW 40 54 | SW 27 50 | SW 30 50 | W-S-W 27 50 |
Tal 2424m Ø in km/h Max in km/h | SW 19 47 | SW 36 68 | SW 54 72 | SW 40 54 | SW 27 50 | SW 30 50 | W-S-W 27 50 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Dämmerungs- anfang | 07:40 | 07:39 | 07:38 | 07:37 | 07:36 | 07:35 | 07:34 |
Sonnen- aufgang untergang | 08:08 18:21 | 08:07 18:22 | 08:06 18:23 | 08:05 18:24 | 08:04 18:25 | 08:03 18:26 | 08:02 18:28 |
Dämmerungs- ende | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:55 | 18:56 |
Mond- aufgang untergang | 09:37 21:10 | 10:02 22:22 | 10:27 23:35 | 10:53 - | 11:22 00:49 | 11:56 02:04 | 12:36 03:18 |
Bitte wählen | Fr 31. Jan. Details » | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » |
Wetter Mammoth Mountain / Skiwetter & Bergwetter Mammoth Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 31.01.2025, um 3:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub