Skigebiete Schweiz
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 22. Mai Details » | heute 23. Mai Details » | morgen 24. Mai Details » | So 25. Mai Details » | Mo 26. Mai Details » | Di 27. Mai Details » | Mi 28. Mai Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 940m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 940m Temperatur | 9°C 6°C | 11°C 5°C | 14°C 4°C | 15°C 6°C | 15°C 8°C | 16°C 7°C | 12°C 8°C |
Tal 720m Temperatur | 10°C 7°C | 12°C 6°C | 15°C 5°C | 16°C 7°C | 16°C 9°C | 17°C 8°C | 13°C 9°C |
Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 6 Std. | 7,5 Std. | 4,5 Std. | 6,5 Std. | 5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 15 % | 20 % | 70 % | 20 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 96 % | 67 % | 37 % | 69 % | 75 % | 54 % | 93 % |
Luftdruck in hPa | 1013 | 1015 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Nieder- schlagsmenge | 21 l /m² | 7 l /m² | - | 5 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | 19 l /m² |
Schneefall- grenze | 1912 m 1401 m | 1984 m 1332 m | 2202 m 1370 m | 2762 m 2055 m | 2522 m 2126 m | 2681 m 2236 m | 2764 m 2124 m |
Neuschnee Berg 940m Tal 720m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Berg 940m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 7 11 | N-N-W 8 11 | N 6 14 | NW 6 11 | N-N-W 8 14 | N-N-W 5 11 | SO 5 11 |
Tal 720m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 7 11 | N-N-W 8 11 | N 6 14 | NW 6 11 | N-N-W 8 14 | N-N-W 5 11 | SO 5 11 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Dämmerungs- anfang | 05:02 | 05:01 | 04:59 | 04:58 | 04:57 | 04:56 | 04:55 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:39 20:59 | 05:38 21:00 | 05:37 21:02 | 05:36 21:03 | 05:35 21:04 | 05:35 21:05 | 05:34 21:06 |
Dämmerungs- ende | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 |
Mond- aufgang untergang | 03:07 15:10 | 03:25 16:31 | 03:43 17:56 | 04:05 19:24 | 04:33 20:53 | 05:10 22:16 | 06:01 23:27 |
Bitte wählen | gestern 22. Mai Details » | heute 23. Mai Details » | morgen 24. Mai Details » | So 25. Mai Details » | Mo 26. Mai Details » | Di 27. Mai Details » | Mi 28. Mai Details » |
Wetter Mastrils / Skiwetter & Bergwetter Mastrils
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 22.05.2025, um 21:37 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub