Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 8. Juni Details » | morgen 9. Juni Details » | Di 10. Juni Details » | Mi 11. Juni Details » | Do 12. Juni Details » | Fr 13. Juni Details » | Sa 14. Juni Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1804m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 1804m Temperatur | 9°C 4°C | 18°C 5°C | 21°C 8°C | 22°C 9°C | 24°C 12°C | 26°C 14°C | 27°C 15°C |
Tal 897m Temperatur | 17°C 9°C | 24°C 9°C | 27°C 11°C | 28°C 12°C | 31°C 14°C | 33°C 17°C | 33°C 18°C |
Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 12,5 Std. | 11,5 Std. | 12,5 Std. | 9,5 Std. | 14,5 Std. | 14,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 0 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 95 % | 37 % | 39 % | 40 % | 43 % | 27 % | 30 % |
Luftdruck in hPa | 1017 | 1021 | 1017 | 1017 | 1017 | 1021 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Nieder- schlagsmenge | 12 l /m² | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 3181 m 2469 m | 3446 m 2051 m | 3583 m 3353 m | 3925 m 3330 m | 4224 m 3985 m | 4240 m 4007 m | 4238 m 4165 m |
Neuschnee Berg 1804m Tal 897m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Berg 1804m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | N 4 7 | N-N-W 6 11 | N-N-O 4 7 | N 7 11 | N 5 11 | N 6 11 |
Tal 897m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | N 4 7 | N-N-W 6 11 | N-N-O 4 7 | N 7 11 | N 5 7 | N 6 7 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Dämmerungs- anfang | 04:38 | 04:37 | 04:37 | 04:36 | 04:36 | 04:36 | 04:36 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:18 21:09 | 05:18 21:10 | 05:17 21:11 | 05:17 21:11 | 05:17 21:12 | 05:17 21:12 | 05:17 21:13 |
Dämmerungs- ende | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:52 | 21:53 | 21:53 |
Mond- aufgang untergang | 18:48 03:10 | 19:57 03:33 | 21:04 04:01 | 22:04 04:39 | 22:54 05:30 | 23:34 06:31 | - 07:42 |
Bitte wählen | heute 8. Juni Details » | morgen 9. Juni Details » | Di 10. Juni Details » | Mi 11. Juni Details » | Do 12. Juni Details » | Fr 13. Juni Details » | Sa 14. Juni Details » |
Wetter Muttereralm – Mutters/Götzens / Skiwetter & Bergwetter Muttereralm – Mutters/Götzens
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 08.06.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub