Skigebiete Kanada
Wettervorhersage Pantheon (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 21.11 Details » | Fr 22.11 Details » | Sa 23.11 Details » | So 24.11 Details » | Mo 25.11 Details » | Di 26.11 Details » | Mi 27.11 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2896m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 2896m Temperatur | -11°C -13°C | -8°C -12°C | -11°C -13°C | -11°C -13°C | -10°C -12°C | -8°C -11°C | -8°C -11°C |
Tal 914m Temperatur | 2°C -1°C | 2°C 0°C | 3°C -1°C | 3°C -1°C | 4°C 0°C | 6°C 1°C | 6°C 1°C |
Sonnen- scheindauer | 0,5 Std. | 0,5 Std. | 0 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 15 % |
Luft- feuchtigkeit | 87 % | 90 % | 62 % | 77 % | 68 % | 15 % | 56 % |
Luftdruck in hPa | 1014 | 1002 | 1006 | 1015 | 1017 | 1023 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Nieder- schlagsmenge | 15 l /m² | 6 l /m² | 11 l /m² | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 862 m 629 m | 796 m 412 m | 809 m 492 m | 365 m 0 m | 497 m 0 m | 428 m 0 m | 387 m 0 m |
Neuschnee Berg 2896m Tal 914m | 15 cm 15 cm | 6 cm 6 cm | 11 cm 11 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Berg 2896m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 32 36 | O-S-O 63 97 | O-S-O 34 40 | SO 12 18 | O 5 7 | W-N-W 18 22 | W-N-W 22 25 |
Tal 914m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 32 36 | O-S-O 63 97 | O-S-O 34 40 | SO 12 18 | O 5 7 | W-N-W 18 22 | W-N-W 22 25 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Dämmerungs- anfang | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:21 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:50 16:32 | 07:51 16:32 | 07:53 16:31 | 07:54 16:30 | 07:56 16:29 | 07:57 16:28 | 07:58 16:27 |
Dämmerungs- ende | 17:09 | 17:09 | 17:08 | 17:07 | 17:06 | 17:06 | 17:05 |
Mond- aufgang untergang | 22:30 13:21 | 23:43 13:38 | - 13:51 | 00:53 14:02 | 02:02 14:12 | 03:10 14:23 | 04:18 14:35 |
Bitte wählen | Do 21.11 Details » | Fr 22.11 Details » | Sa 23.11 Details » | So 24.11 Details » | Mo 25.11 Details » | Di 26.11 Details » | Mi 27.11 Details » |
Wetter Pantheon / Skiwetter & Bergwetter Pantheon
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 21.11.2024, um 9:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub