Skigebiete Rumänien
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1251m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 1251m Temperatur | 5°C -4°C | 4°C -6°C | -1°C -8°C | -1°C -9°C | -3°C -10°C | -5°C -11°C | -3°C -12°C |
Tal 816m Temperatur | 8°C -2°C | 7°C -4°C | 2°C -6°C | 2°C -7°C | 0°C -8°C | -2°C -9°C | 0°C -10°C |
Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 3 Std. | 4 Std. | 6,5 Std. | 3 Std. | 5 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 20 % | 85 % | 15 % | 15 % | 10 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 64 % | 59 % | 63 % | 46 % | 53 % | 38 % | 39 % |
Luftdruck in hPa | 1028 | 1021 | 1026 | 1029 | 1030 | 1037 | 1036 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1359 m 1016 m | 1253 m 510 m | 482 m 0 m | 394 m 0 m | 227 m 0 m | 221 m 0 m | 415 m 0 m |
Neuschnee Berg 1251m Tal 816m | - - | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Berg 1251m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 8 14 | W-N-W 5 11 | W-N-W 7 18 | N-N-W 5 11 | NW 5 11 | O 7 18 | O-N-O 7 14 |
Tal 816m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 8 14 | W-N-W 5 11 | W-N-W 7 18 | N-N-W 5 11 | NW 5 11 | O 7 18 | O-N-O 7 14 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
Dämmerungs- anfang | 07:14 | 07:12 | 07:11 | 07:10 | 07:09 | 07:08 | 07:06 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:45 17:30 | 07:44 17:31 | 07:43 17:33 | 07:42 17:34 | 07:40 17:36 | 07:39 17:37 | 07:38 17:39 |
Dämmerungs- ende | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:09 |
Mond- aufgang untergang | 09:20 21:15 | 09:39 22:34 | 09:57 23:54 | 10:18 - | 10:44 01:15 | 11:16 02:36 | 11:58 03:54 |
Bitte wählen | Sa 1. Feb. Details » | So 2. Feb. Details » | Mo 3. Feb. Details » | Di 4. Feb. Details » | Mi 5. Feb. Details » | Do 6. Feb. Details » | Fr 7. Feb. Details » |
Wetter Vatra Dornei / Skiwetter & Bergwetter Vatra Dornei
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 01.02.2025, um 3:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub