Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 400m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 400m Temperatur | 5°C -4°C | 5°C 1°C | 1°C 0°C | 0°C -5°C | -2°C -8°C | -2°C -10°C | -1°C -11°C |
| Tal 326m Temperatur | 6°C -3°C | 6°C 2°C | 2°C 1°C | 1°C -4°C | -1°C -7°C | -1°C -9°C | 0°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 6 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 71 % | 96 % | 97 % | 86 % | 81 % | 81 % | 74 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1003 | 1007 | 1015 | 1018 | 1020 | 1029 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 20 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 885 m 0 m | 1066 m 592 m | 490 m 238 m | 208 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 8 m 0 m |
| Neuschnee Berg 400m Tal 326m | - - | - - | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 400m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 14 40 | W-S-W 15 50 | O-N-O 4 7 | O 7 22 | O-N-O 6 14 | O-N-O 5 22 | O-N-O 4 11 |
| Tal 326m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 14 40 | W-S-W 15 50 | O-N-O 4 7 | O 7 22 | O-N-O 6 14 | O-N-O 5 22 | O-N-O 4 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:07 | 07:07 | 07:07 | 07:07 | 07:07 | 07:07 | 07:07 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:41 16:27 | 07:41 16:28 | 07:41 16:29 | 07:41 16:30 | 07:41 16:31 | 07:41 16:32 | 07:41 16:33 |
| Dämmerungs- ende | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
| Mond- aufgang untergang | 13:59 05:50 | 15:02 07:05 | 16:18 08:06 | 17:41 08:51 | 19:03 09:24 | 20:21 09:49 | 21:35 10:09 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Vučići – Ogulin / Skiwetter & Bergwetter Vučići – Ogulin
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 9:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub