Skigebiete Bozen
Sortierung ändern:
Bozen: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in der Autonomen Provinz Bozen - preiswerte Skigebiete in der Autonomen Provinz Bozen - Preisvergleich aller Skigebiete in der Autonomen Provinz Bozen
Preiswerte Skipässe in der Autonomen Provinz Bozen für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 16,38 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 13,24 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 9,09 pro Stern
- Skigebiete ab € 14,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in der Autonomen Provinz Bozen
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in der Autonomen Provinz Bozen.
Bozen: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Skipass | € 77,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1236 m - 2518 m (Differenz 1282m) |
Pisten | 181 km 52 km 108 km 21 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 77,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,11 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 973 m - 2275 m (Differenz 1302m) |
Pisten | 121 km 58 km 34 km 29 km |
Lifte/Bahnen |
|
Bozen: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,24 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1601 m - 2502 m (Differenz 901m) |
Pisten | 18 km 5 km 9 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1140 m - 2030 m (Differenz 890m) |
Pisten | 18 km 8,4 km 8,4 km 1,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1570 m - 2460 m (Differenz 890m) |
Pisten | 22 km 3 km 17 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Bozen: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1838 m - 2223 m (Differenz 385m) |
Pisten | 7 km 3 km 3,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,28 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1175 m - 1610 m (Differenz 435m) |
Pisten | 12,6 km 7,2 km 5,1 km 0,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-47 von 47 Skigebieten
Skipass | € 14,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1858 m - 2266 m (Differenz 408m) |
Pisten | 5,8 km 2,9 km 2,9 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,18 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1386 m - 1484 m (Differenz 98m) |
Pisten | 1,1 km 1,1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 1165 m (Differenz 115m) |
Pisten | 1,5 km 1 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,55 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1252 m - 1498 m (Differenz 246m) |
Pisten | 1,1 km 1,1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1372 m - 1433 m (Differenz 61m) |
Pisten | 0,7 km 0,4 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,36 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1229 m - 1397 m (Differenz 168m) |
Pisten | 1,2 km 0,8 km 0 km 0,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1227 m - 1395 m (Differenz 168m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1235 m - 1404 m (Differenz 169m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,20 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1583 m - 1835 m (Differenz 252m) |
Pisten | 4 km 2 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,73 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1444 m - 1679 m (Differenz 235m) |
Pisten | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 30,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1838 m - 2223 m (Differenz 385m) |
Pisten | 7 km 3 km 3,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 34,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,68 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1127 m - 1489 m (Differenz 362m) |
Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 47,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1410 m (Differenz 210m) |
Pisten | 3,9 km 1,4 km 2,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,24 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1601 m - 2502 m (Differenz 901m) |
Pisten | 18 km 5 km 9 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1570 m - 2460 m (Differenz 890m) |
Pisten | 22 km 3 km 17 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1140 m - 2030 m (Differenz 890m) |
Pisten | 18 km 8,4 km 8,4 km 1,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,28 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1175 m - 1610 m (Differenz 435m) |
Pisten | 12,6 km 7,2 km 5,1 km 0,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1750 m - 2520 m (Differenz 770m) |
Pisten | 10 km 4 km 5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,68 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1900 m - 3250 m (Differenz 1350m) |
Pisten | 44 km 17 km 13 km 14 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,53 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 960 m - 2120 m (Differenz 1160m) |
Pisten | 20 km 6 km 13 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,49 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2011 m - 3212 m (Differenz 1201m) |
Pisten | 42 km 10 km 18 km 14 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 63,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1460 m - 2390 m (Differenz 930m) |
Pisten | 65 km 29 km 30 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 65,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 2100 m (Differenz 800m) |
Pisten | 27,2 km 5,6 km 20,7 km 0,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
Skipass | € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1039 m - 2505 m (Differenz 1466m) |
Pisten | 42,5 km 19,5 km 9,5 km 13,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 69,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,16 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 2510 m (Differenz 1460m) |
Pisten | 40,5 km 19,4 km 14,3 km 6,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 69,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,55 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2400 m (Differenz 1450m) |
Pisten | 41,5 km 22,8 km 13 km 5,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 77,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,11 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 973 m - 2275 m (Differenz 1302m) |
Pisten | 121 km 58 km 34 km 29 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 77,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1236 m - 2518 m (Differenz 1282m) |
Pisten | 181 km 52 km 108 km 21 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 77,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1324 m - 2778 m (Differenz 1454m) |
Pisten | 130 km 74 km 47 km 9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1130 m - 2200 m (Differenz 1070m) |
Pisten | 86,4 km 40,4 km 37,6 km 8,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1184 m - 2250 m (Differenz 1066m) |
Pisten | 11 km 1 km 10 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1530 m - 2400 m (Differenz 870m) |
Pisten | 8,3 km 4,3 km 3 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1170 m - 1403 m (Differenz 233m) |
Pisten | 4,2 km 1 km 3,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1524 m - 1696 m (Differenz 172m) |
Pisten | 0,7 km 0,7 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1092 m - 1154 m (Differenz 62m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1070 m - 1189 m (Differenz 119m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1350 m - 1470 m (Differenz 120m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1402 m - 1538 m (Differenz 136m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-47 von 47 Skigebieten