Skigebiete Deutsches Erzgebirge
Sortierung ändern:
Deutsches Erzgebirge: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Deutschen Erzgebirge - preiswerte Skigebiete im Deutschen Erzgebirge - Preisvergleich aller Skigebiete im Deutschen Erzgebirge
Preiswerte Skipässe im Deutschen Erzgebirge für günstiges Skifahren
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Deutschen Erzgebirge
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Deutschen Erzgebirge.
Deutsches Erzgebirge: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | € 29,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 620 m - 760 m (Differenz 140m) |
Pisten | 2 km 0,7 km 0,8 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,82 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 911 m - 1215 m (Differenz 304m) |
Pisten | 15,5 km 6,8 km 6,1 km 2,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 637 m (Differenz 37m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 857 m - 887 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 923 m - 953 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 679 m - 815 m (Differenz 136m) |
Pisten | 0,5 km 0 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 400 m - 460 m (Differenz 60m) |
Pisten | 0,2 km 0 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 740 m - 765 m (Differenz 25m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 595 m - 675 m (Differenz 80m) |
Pisten | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 10,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,55 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 584 m - 654 m (Differenz 70m) |
Pisten | 1 km 0,7 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 10,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 480 m - 520 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 11,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 330 m - 390 m (Differenz 60m) |
Pisten | 0,4 km 0,2 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 12,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 564 m - 682 m (Differenz 118m) |
Pisten | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 12,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,71 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 450 m - 510 m (Differenz 60m) |
Pisten | 0,7 km 0,7 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 12,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 832 m - 862 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 12,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 758 m - 797 m (Differenz 39m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 13,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 760 m - 840 m (Differenz 80m) |
Pisten | 1,4 km 1,1 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 13,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 669 m - 764 m (Differenz 95m) |
Pisten | 1,1 km 0,6 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 14,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,67 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 848 m - 943 m (Differenz 95m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 560 m - 610 m (Differenz 50m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,96 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 455 m - 554 m (Differenz 99m) |
Pisten | 3 km 1,5 km 1 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 640 m - 740 m (Differenz 100m) |
Pisten | 1,8 km 1,2 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,18 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 666 m - 777 m (Differenz 111m) |
Pisten | 1,4 km 0,9 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,18 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 767 m - 878 m (Differenz 111m) |
Pisten | 2 km 1,2 km 0,8 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 677 m - 777 m (Differenz 100m) |
Pisten | 1,5 km 0,9 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 590 m - 670 m (Differenz 80m) |
Pisten | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,35 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 297 m - 465 m (Differenz 168m) |
Pisten | 0,4 km 0,2 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 713 m - 820 m (Differenz 107m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 560 m - 750 m (Differenz 190m) |
Pisten | 2,8 km 1,2 km 1,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 740 m - 826 m (Differenz 86m) |
Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 650 m - 745 m (Differenz 95m) |
Pisten | 1 km 0,4 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,42 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 750 m - 845 m (Differenz 95m) |
Pisten | 2,2 km 1,4 km 0,8 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 620 m - 760 m (Differenz 140m) |
Pisten | 2 km 0,7 km 0,8 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,82 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 911 m - 1215 m (Differenz 304m) |
Pisten | 15,5 km 6,8 km 6,1 km 2,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 40,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,18 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 610 m - 740 m (Differenz 130m) |
Pisten | 2,8 km 1 km 1,8 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 585 m - 638 m (Differenz 53m) |
Pisten | 0,8 km 0,5 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 570 m - 640 m (Differenz 70m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 440 m - 540 m (Differenz 100m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 511 m - 611 m (Differenz 100m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 660 m - 760 m (Differenz 100m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 610 m - 724 m (Differenz 114m) |
Pisten | 0,6 km 0 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 535 m - 626 m (Differenz 91m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 506 m - 602 m (Differenz 96m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 430 m - 460 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 410 m - 480 m (Differenz 70m) |
Pisten | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 580 m - 620 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 540 m - 600 m (Differenz 60m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 580 m - 660 m (Differenz 80m) |
Pisten | 0,4 km 0,2 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 790 m - 860 m (Differenz 70m) |
Pisten | 0,5 km 0 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 590 m - 640 m (Differenz 50m) |
Pisten | 0,4 km 0,3 km 0,1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 788 m - 820 m (Differenz 32m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 610 m - 660 m (Differenz 50m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-50 von 53 Skigebieten