Skigebiete Deutschland
Sortierung ändern:
Deutschland: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Deutschland - preiswerte Skigebiete in Deutschland - Preisvergleich aller Skigebiete in Deutschland
Preiswerte Skipässe in Deutschland für günstiges Skifahren
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 11,71 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 8,21 pro Stern
- Skigebiete ab € 2,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in Deutschland
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in Deutschland.
Deutschland: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | € 41,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,71 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 1450 m (Differenz 500m) |
Pisten | 29 km 12,5 km 10 km 6,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 42,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 900 m - 1463 m (Differenz 563m) |
Pisten | 8 km 6 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Deutschland: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 840 m - 1050 m (Differenz 210m) |
Pisten | 2,7 km 1 km 1,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 720 m - 1030 m (Differenz 310m) |
Pisten | 5 km 2,8 km 1,7 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,22 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 490 m - 852 m (Differenz 362m) |
Pisten | 8 km 3 km 4 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 2,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 1,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 970 m - 995 m (Differenz 25m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 2,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 1,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 680 m - 700 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 3,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 1,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 610 m - 640 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 3,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 1,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 717 m - 754 m (Differenz 37m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 4,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 298 m - 347 m (Differenz 49m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 4,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 872 m - 906 m (Differenz 34m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 445 m - 500 m (Differenz 55m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 835 m - 880 m (Differenz 45m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 550 m - 580 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 637 m (Differenz 37m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 450 m - 491 m (Differenz 41m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 731 m - 755 m (Differenz 24m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 5,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 770 m - 804 m (Differenz 34m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 900 m - 990 m (Differenz 90m) |
Pisten | 0,5 km 0,1 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 377 m - 427 m (Differenz 50m) |
Pisten | 0,3 km 0 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 350 m - 390 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 765 m - 810 m (Differenz 45m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 822 m - 855 m (Differenz 33m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 857 m - 887 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 585 m - 622 m (Differenz 37m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 762 m - 824 m (Differenz 62m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 825 m - 860 m (Differenz 35m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 870 m - 910 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 587 m - 633 m (Differenz 46m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 325 m - 360 m (Differenz 35m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 720 m - 750 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 520 m - 556 m (Differenz 36m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 570 m - 615 m (Differenz 45m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 923 m - 953 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 679 m - 815 m (Differenz 136m) |
Pisten | 0,5 km 0 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 562 m - 617 m (Differenz 55m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 513 m - 589 m (Differenz 76m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 400 m - 460 m (Differenz 60m) |
Pisten | 0,2 km 0 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 380 m - 420 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 435 m - 520 m (Differenz 85m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 650 m - 700 m (Differenz 50m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 688 m - 741 m (Differenz 53m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 516 m - 550 m (Differenz 34m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 526 m - 548 m (Differenz 22m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 441 m - 476 m (Differenz 35m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 764 m - 794 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 755 m - 775 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 740 m - 765 m (Differenz 25m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 601 m - 639 m (Differenz 38m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 433 m - 535 m (Differenz 102m) |
Pisten | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 675 m - 785 m (Differenz 110m) |
Pisten | 1 km 0,5 km 0,4 km 0,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 595 m - 675 m (Differenz 80m) |
Pisten | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 740 m - 820 m (Differenz 80m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 885 m - 905 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-50 von 654 Skigebieten