Skigebiete Innsbruck-Land
Sortierung ändern:
Innsbruck-Land: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Bezirk Innsbruck-Land - preiswerte Skigebiete im Bezirk Innsbruck-Land - Preisvergleich aller Skigebiete im Bezirk Innsbruck-Land
Preiswerte Skipässe im Bezirk Innsbruck-Land für günstiges Skifahren
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 13,33 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 12,19 pro Stern
- Skigebiete ab € 2,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Bezirk Innsbruck-Land
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Bezirk Innsbruck-Land.
Innsbruck-Land: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | € 48,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2304 m (Differenz 1354m) |
Pisten | 23 km 6,5 km 15,5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 54,60 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1048 m - 2180 m (Differenz 1132m) |
Pisten | 29 km 9,5 km 10,5 km 9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,36 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1009 m - 2240 m (Differenz 1231m) |
Pisten | 25 km 13,5 km 8 km 3,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Innsbruck-Land: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | € 39,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,19 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 820 m - 1930 m (Differenz 1110m) |
Pisten | 13 km 7 km 4 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,41 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 897 m - 1804 m (Differenz 907m) |
Pisten | 16,4 km 6,8 km 8,6 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 42,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,18 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 960 m - 1674 m (Differenz 714m) |
Pisten | 5,7 km 2,2 km 3,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-30 von 30 Skigebieten
Skipass | € 2,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 1,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1203 m - 1216 m (Differenz 13m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 10,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,76 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1317 m (Differenz 117m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 11,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 5,24 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1037 m - 1149 m (Differenz 112m) |
Pisten | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1185 m - 1275 m (Differenz 90m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1250 m (Differenz 50m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,20 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 918 m - 1004 m (Differenz 86m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,95 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1102 m - 1168 m (Differenz 66m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 750 m - 810 m (Differenz 60m) |
Pisten | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 870 m - 976 m (Differenz 106m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1235 m - 1265 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 35,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1167 m - 1214 m (Differenz 47m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 35,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1177 m - 1217 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,7 km 0,7 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,19 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 820 m - 1930 m (Differenz 1110m) |
Pisten | 13 km 7 km 4 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1140 m - 1363 m (Differenz 223m) |
Pisten | 5,2 km 3,2 km 1,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 42,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,56 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 981 m - 2080 m (Differenz 1099m) |
Pisten | 2,5 km 0 km 2,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 42,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,18 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 960 m - 1674 m (Differenz 714m) |
Pisten | 5,7 km 2,2 km 3,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 48,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2304 m (Differenz 1354m) |
Pisten | 23 km 6,5 km 15,5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,41 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 897 m - 1804 m (Differenz 907m) |
Pisten | 16,4 km 6,8 km 8,6 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 51,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,94 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1500 m (Differenz 300m) |
Pisten | 6,4 km 6,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 54,60 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1048 m - 2180 m (Differenz 1132m) |
Pisten | 29 km 9,5 km 10,5 km 9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,36 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1009 m - 2240 m (Differenz 1231m) |
Pisten | 25 km 13,5 km 8 km 3,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,11 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1230 m - 2064 m (Differenz 834m) |
Pisten | 19,1 km 11,2 km 6 km 1,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 59,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1560 m - 2340 m (Differenz 780m) |
Pisten | 41,1 km 7,6 km 15,9 km 17,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 69,80 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,02 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1697 m - 3212 m (Differenz 1515m) |
Pisten | 68,1 km 22 km 15 km 31,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 875 m - 940 m (Differenz 65m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 1265 m - 1350 m (Differenz 85m) |
Pisten | 0,5 km 0,3 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 910 m - 1000 m (Differenz 90m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-30 von 30 Skigebieten