Skigebiete Joglland-Waldheimat
Sortierung ändern:
Joglland-Waldheimat: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in der Region Joglland-Waldheimat - preiswerte Skigebiete in der Region Joglland-Waldheimat - Preisvergleich aller Skigebiete in der Region Joglland-Waldheimat
Preiswerte Skipässe in der Region Joglland-Waldheimat für günstiges Skifahren
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in der Region Joglland-Waldheimat
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in der Region Joglland-Waldheimat.
1-9 von 9 Skigebieten
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1170 m - 1250 m (Differenz 80m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,55 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 900 m (Differenz 100m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,17 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 996 m - 1266 m (Differenz 270m) |
Pisten | 5 km 2,5 km 2,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,17 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 699 m - 994 m (Differenz 295m) |
Pisten | 3 km 2 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,73 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 940 m - 1120 m (Differenz 180m) |
Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 32,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1200 m (Differenz 200m) |
Pisten | 4 km 1 km 3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 38,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1305 m (Differenz 305m) |
Pisten | 4,1 km 1,7 km 2,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 876 m - 920 m (Differenz 44m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 870 m - 900 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-9 von 9 Skigebieten