Skigebiete Mittlerer Schwarzwald
Sortierung ändern:
Mittlerer Schwarzwald: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Mittleren Schwarzwald - preiswerte Skigebiete im Mittleren Schwarzwald - Preisvergleich aller Skigebiete im Mittleren Schwarzwald
Preiswerte Skipässe im Mittleren Schwarzwald für günstiges Skifahren
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Mittleren Schwarzwald
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Mittleren Schwarzwald.
1-18 von 18 Skigebieten
Skipass | € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 900 m - 990 m (Differenz 90m) |
Pisten | 0,5 km 0,1 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 15,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 903 m - 978 m (Differenz 75m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 16,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 7,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 850 m - 1000 m (Differenz 150m) |
Pisten | 1,3 km 0,7 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 900 m - 1000 m (Differenz 100m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 900 m - 970 m (Differenz 70m) |
Pisten | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 850 m - 902 m (Differenz 52m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 920 m - 975 m (Differenz 55m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 930 m - 970 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 20,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 660 m - 791 m (Differenz 131m) |
Pisten | 1,1 km 0,2 km 0,9 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 988 m - 1058 m (Differenz 70m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 945 m - 1100 m (Differenz 155m) |
Pisten | 0,8 km 0 km 0,8 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 22,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 970 m - 1080 m (Differenz 110m) |
Pisten | 0,6 km 0 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 900 m - 940 m (Differenz 40m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 477 m - 577 m (Differenz 100m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 570 m - 670 m (Differenz 100m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 540 m - 559 m (Differenz 19m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 594 m - 638 m (Differenz 44m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-18 von 18 Skigebieten