Skigebiete weltweit
Sortierung ändern:
Weltweit: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis weltweit - preiswerte Skigebiete weltweit - Preisvergleich aller Skigebiete weltweit
Preiswerte Skipässe weltweit für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 15,21 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 2,76 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 2,54 pro Stern
- Skigebiete ab € 2,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete weltweit
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) weltweit.
Weltweit: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Skipass | € 73,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1869 m (Differenz 1249m) |
Pisten | 275 km 115 km 121 km 39 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,42 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2828 m (Differenz 1628m) |
Pisten | 186 km 47 km 112 km 27 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 71,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,43 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1550 m - 3456 m (Differenz 1906m) |
Pisten | 300 km 170 km 78 km 52 km |
Lifte/Bahnen |
|
Weltweit: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | TRY 350,- / ca. € 10,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,76 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2088 m - 3346 m (Differenz 1258m) |
Pisten | 55,1 km 19,8 km 23 km 12,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,94 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1420 m - 2072 m (Differenz 652m) |
Pisten | 45 km 20 km 20 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 5300,- / ca. € 32,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,22 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 731 m - 1855 m (Differenz 1124m) |
Pisten | 50 km 20 km 20 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Weltweit: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | TRY 285,- / ca. € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,54 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2130 m - 2632 m (Differenz 502m) |
Pisten | 21,3 km 7,9 km 8,2 km 5,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | TRY 300,- / ca. € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,76 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1900 m - 2291 m (Differenz 391m) |
Pisten | 9,7 km 1,9 km 6,1 km 1,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1615 m - 2232 m (Differenz 617m) |
Pisten | 22,2 km 3,8 km 11,3 km 7,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 70,- / ca. € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,87 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 16 m - 49 m (Differenz 33m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 1000,- / ca. € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 730 m - 750 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | ¥ 1000,- / ca. € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 187 m - 196 m (Differenz 9m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | HUF 2500,- / ca. € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,79 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 380 m - 510 m (Differenz 130m) |
Pisten | 1,1 km 0 km 1,1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 75,- / ca. € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,08 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 16 m - 68 m (Differenz 52m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 585 m - 622 m (Differenz 37m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 762 m - 824 m (Differenz 62m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 6,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 825 m - 860 m (Differenz 35m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | UAH 300,- / ca. € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 865 m - 945 m (Differenz 80m) |
Pisten | 0,5 km 0 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 80,- / ca. € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,13 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 150 m - 241 m (Differenz 91m) |
Pisten | 1,5 km 0 km 1,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 80,- / ca. € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 28 m - 64 m (Differenz 36m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 80,- / ca. € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 60 m - 97 m (Differenz 37m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 80,- / ca. € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 68 m - 95 m (Differenz 27m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | PLN 30,- / ca. € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,18 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1158 m - 1385 m (Differenz 227m) |
Pisten | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 870 m - 910 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 552 m - 595 m (Differenz 43m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 587 m - 633 m (Differenz 46m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 325 m - 360 m (Differenz 35m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1546 m - 1563 m (Differenz 17m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 500 m - 540 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 720 m - 750 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 520 m - 556 m (Differenz 36m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 570 m - 615 m (Differenz 45m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 923 m - 953 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | £ 5,85 / ca. € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,35 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 162 m - 168 m (Differenz 6m) |
Pisten | 0,1 km 0,1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | C$ 11,- / ca. € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,55 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 338 m - 356 m (Differenz 18m) |
Pisten | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 7,- / ca. € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1373 m - 1404 m (Differenz 31m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 679 m - 815 m (Differenz 136m) |
Pisten | 0,5 km 0 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 650 m - 685 m (Differenz 35m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | RUB 800,- / ca. € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 130 m - 210 m (Differenz 80m) |
Pisten | 1,5 km 0,8 km 0,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | BAM 15,- / ca. € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,65 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1070 m - 1221 m (Differenz 151m) |
Pisten | 0,9 km 0,9 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | BAM 15,- / ca. € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,84 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1235 m - 1273 m (Differenz 38m) |
Pisten | 0,9 km 0,9 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 90,- / ca. € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,70 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 214 m - 245 m (Differenz 31m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | TRY 285,- / ca. € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,54 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2130 m - 2632 m (Differenz 502m) |
Pisten | 21,3 km 7,9 km 8,2 km 5,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 200,- / ca. € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,59 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 874 m - 967 m (Differenz 93m) |
Pisten | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 7,90 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,59 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1020 m - 1087 m (Differenz 67m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 620 m - 680 m (Differenz 60m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 562 m - 617 m (Differenz 55m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 513 m - 589 m (Differenz 76m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 990 m - 1020 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 400 m - 460 m (Differenz 60m) |
Pisten | 0,2 km 0 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 850 m - 950 m (Differenz 100m) |
Pisten | 0,3 km 0 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,81 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 380 m - 420 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 435 m - 520 m (Differenz 85m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 650 m - 700 m (Differenz 50m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 688 m - 741 m (Differenz 53m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 516 m - 550 m (Differenz 34m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 526 m - 548 m (Differenz 22m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 441 m - 476 m (Differenz 35m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 764 m - 794 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 755 m - 775 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 740 m - 765 m (Differenz 25m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 7,50 / ca. € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,01 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 770 m - 800 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | TRY 300,- / ca. € 8,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 2,76 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1900 m - 2291 m (Differenz 391m) |
Pisten | 9,7 km 1,9 km 6,1 km 1,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NOK 100,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,70 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 53 m - 393 m (Differenz 340m) |
Pisten | 5,8 km 4,3 km 1,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NOK 100,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 96 m - 153 m (Differenz 57m) |
Pisten | 0,7 km 0,4 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 8,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 601 m - 639 m (Differenz 38m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 8,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1421 m - 1435 m (Differenz 14m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 8,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1162 m - 1189 m (Differenz 27m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 8,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 460 m - 490 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 100,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,92 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 276 m - 374 m (Differenz 98m) |
Pisten | 1,5 km 1 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 100,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,92 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 405 m - 495 m (Differenz 90m) |
Pisten | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 100,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 325 m - 425 m (Differenz 100m) |
Pisten | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 100,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 20 m - 72 m (Differenz 52m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 100,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 30 m - 60 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 100,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 358 m - 440 m (Differenz 82m) |
Pisten | 0,9 km 0,9 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 100,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 134 m - 179 m (Differenz 45m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 100,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 62 m - 96 m (Differenz 34m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 100,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 38 m - 82 m (Differenz 44m) |
Pisten | 0,5 km 0,3 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 100,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,31 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 694 m - 722 m (Differenz 28m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1615 m - 2232 m (Differenz 617m) |
Pisten | 22,2 km 3,8 km 11,3 km 7,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 433 m - 535 m (Differenz 102m) |
Pisten | 1,2 km 1,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 675 m - 785 m (Differenz 110m) |
Pisten | 1 km 0,5 km 0,4 km 0,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 595 m - 675 m (Differenz 80m) |
Pisten | 0,4 km 0 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 740 m - 820 m (Differenz 80m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 885 m - 905 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | RUB 950,- / ca. € 9,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,01 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 390 m - 852 m (Differenz 462m) |
