Skigebiete Snow Card Tirol
Sortierung ändern:
Snow Card Tirol: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Geltungsbereich der Snow Card Tirol - preiswerte Skigebiete im Geltungsbereich der Snow Card Tirol - Preisvergleich aller Skigebiete im Geltungsbereich der Snow Card Tirol
Preiswerte Skipässe im Geltungsbereich der Snow Card Tirol für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 15,21 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 11,72 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 11,90 pro Stern
- Skigebiete ab € 19,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Geltungsbereich der Snow Card Tirol
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Geltungsbereich der Snow Card Tirol.
Snow Card Tirol: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Skipass | € 73,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1869 m (Differenz 1249m) |
Pisten | 275 km 115 km 121 km 39 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,42 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 2828 m (Differenz 1628m) |
Pisten | 186 km 47 km 112 km 27 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 76,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,51 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 2000 m (Differenz 1200m) |
Pisten | 188 km 102 km 66 km 20 km |
Lifte/Bahnen |
|
Snow Card Tirol: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | € 42,20 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,72 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1053 m - 2026 m (Differenz 973m) |
Pisten | 10,3 km 2,6 km 5,8 km 1,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 42,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 780 m - 2212 m (Differenz 1432m) |
Pisten | 16 km 0 km 15 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 48,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2304 m (Differenz 1354m) |
Pisten | 23 km 6,5 km 15,5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Snow Card Tirol: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | € 34,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 960 m - 1560 m (Differenz 600m) |
Pisten | 12 km 6 km 6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,19 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 820 m - 1930 m (Differenz 1110m) |
Pisten | 13 km 7 km 4 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,94 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 855 m - 1456 m (Differenz 601m) |
Pisten | 21,2 km 8 km 10,2 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 19,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1275 m - 1310 m (Differenz 35m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 575 m - 650 m (Differenz 75m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 23,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,95 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1102 m - 1168 m (Differenz 66m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 922 m - 1102 m (Differenz 180m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 24,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 650 m - 700 m (Differenz 50m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 852 m - 1077 m (Differenz 225m) |
Pisten | 4 km 2 km 1,2 km 0,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 10,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 1000 m (Differenz 200m) |
Pisten | 3 km 0,8 km 2,1 km 0,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,36 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 1220 m (Differenz 170m) |
Pisten | 2 km 1,5 km 0,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 870 m - 976 m (Differenz 106m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1235 m - 1265 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 900 m (Differenz 100m) |
Pisten | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 32,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1532 m - 1670 m (Differenz 138m) |
Pisten | 4 km 2 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 32,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,55 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 684 m - 823 m (Differenz 139m) |
Pisten | 2 km 2 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 33,60 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1322 m - 1419 m (Differenz 97m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 34,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 960 m - 1560 m (Differenz 600m) |
Pisten | 12 km 6 km 6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 35,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,96 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 1200 m (Differenz 600m) |
Pisten | 13 km 11 km 2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 37,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,09 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1356 m - 1820 m (Differenz 464m) |
Pisten | 4 km 1 km 3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 37,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 955 m - 1000 m (Differenz 45m) |
Pisten | 1,2 km 0,6 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 37,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 930 m - 995 m (Differenz 65m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,19 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 820 m - 1930 m (Differenz 1110m) |
Pisten | 13 km 7 km 4 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 39,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,60 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1140 m - 1363 m (Differenz 223m) |
Pisten | 5,2 km 3,2 km 1,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 42,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 780 m - 2212 m (Differenz 1432m) |
Pisten | 16 km 0 km 15 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 42,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1352 m - 1887 m (Differenz 535m) |
Pisten | 14 km 9,5 km 2,4 km 2,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 42,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,56 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 981 m - 2080 m (Differenz 1099m) |
Pisten | 2,5 km 0 km 2,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 42,20 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,72 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1053 m - 2026 m (Differenz 973m) |
Pisten | 10,3 km 2,6 km 5,8 km 1,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 42,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,66 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 980 m - 1870 m (Differenz 890m) |
Pisten | 11 km 1 km 8 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 42,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,18 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 960 m - 1674 m (Differenz 714m) |
Pisten | 5,7 km 2,2 km 3,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 43,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,36 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1150 m - 1671 m (Differenz 521m) |
Pisten | 13 km 5 km 7 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 44,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,92 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 904 m - 1597 m (Differenz 693m) |
Pisten | 3,6 km 3,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 45,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,52 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1430 m - 2248 m (Differenz 818m) |
Pisten | 12,2 km 3,4 km 7,8 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,94 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 855 m - 1456 m (Differenz 601m) |
Pisten | 21,2 km 8 km 10,2 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 48,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2304 m (Differenz 1354m) |
Pisten | 23 km 6,5 km 15,5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,61 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1009 m - 1965 m (Differenz 956m) |
Pisten | 19 km 5 km 10 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,41 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 897 m - 1804 m (Differenz 907m) |
Pisten | 16,4 km 6,8 km 8,6 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,85 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 854 m - 1900 m (Differenz 1046m) |
Pisten | 16,8 km 2 km 12 km 2,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1110 m - 1820 m (Differenz 710m) |
Pisten | 8,5 km 2,5 km 5 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1150 m - 1821 m (Differenz 671m) |
Pisten | 9 km 3 km 5,5 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1090 m - 1565 m (Differenz 475m) |
Pisten | 10,3 km 4,5 km 3,7 km 2,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 613 m - 1688 m (Differenz 1075m) |
Pisten | 22,7 km 10,5 km 9,2 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 49,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1768 m (Differenz 568m) |
Pisten | 5 km 2,5 km 2,5 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 51,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,94 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1500 m (Differenz 300m) |
Pisten | 6,4 km 6,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 52,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,77 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 770 m - 2000 m (Differenz 1230m) |
Pisten | 17 km 6 km 9 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 54,60 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1048 m - 2180 m (Differenz 1132m) |
Pisten | 29 km 9,5 km 10,5 km 9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,41 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1938 m - 2520 m (Differenz 582m) |
Pisten | 46,9 km 9,3 km 26,8 km 10,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1600 m - 2300 m (Differenz 700m) |
Pisten | 43 km 6 km 25 km 12 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,36 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1009 m - 2240 m (Differenz 1231m) |
Pisten | 25 km 13,5 km 8 km 3,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-50 von 88 Skigebieten