Skigebiete Weiz
Sortierung ändern:
Weiz: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Bezirk Weiz - preiswerte Skigebiete im Bezirk Weiz - Preisvergleich aller Skigebiete im Bezirk Weiz
Preiswerte Skipässe im Bezirk Weiz für günstiges Skifahren
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Bezirk Weiz
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Bezirk Weiz.
1-11 von 11 Skigebieten
Skipass | € 18,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,57 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1170 m - 1250 m (Differenz 80m) |
Pisten | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 21,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,55 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 800 m - 900 m (Differenz 100m) |
Pisten | 1 km 1 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 26,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,82 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1290 m - 1375 m (Differenz 85m) |
Pisten | 1,5 km 0,5 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 28,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,17 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 699 m - 994 m (Differenz 295m) |
Pisten | 3 km 2 km 1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,18 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1240 m - 1400 m (Differenz 160m) |
Pisten | 2,6 km 2 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 29,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1200 m - 1450 m (Differenz 250m) |
Pisten | 5,6 km 1,5 km 3,5 km 0,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 38,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1305 m (Differenz 305m) |
Pisten | 4,1 km 1,7 km 2,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 963 m - 1168 m (Differenz 205m) |
Pisten | 3,1 km 1,5 km 1 km 0,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 876 m - 920 m (Differenz 44m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 870 m - 900 m (Differenz 30m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | nicht verfügbar |
Höhe Skigebiet | 346 m - 405 m (Differenz 59m) |
Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
1-11 von 11 Skigebieten