Skigebiete Asien
Wetterinfo ändern:
Skiwetter Asien
Wettervorhersage in Asien für 699 Skigebiete - Bergwetter in Asien für 7 Tage
Wetter Asien
Überwiegendes Wetter in Asien zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Asien für 699 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
Do | 21.11. | |
Fr | 22.11. | |
Sa | 23.11. | |
So | 24.11. | |
Mo | 25.11. | |
Di | 26.11. | |
Mi | 27.11. |
Do 21.11. | Fr 22.11. | Sa 23.11. | So 24.11. | Mo 25.11. | Di 26.11. | Mi 27.11. | 7-Tage- Skiwetter |
Skiwetter/Bergwetter Asien
- Asien einschränken auf
Länder:
Subkontinente:
Asien wechseln zuGebirgszüge:
Wetter im Skigebiet | Berg 1188 m | Tal 255 m |
---|---|---|
Do | -6/1 °C | -2/7 °C |
Fr | -7/-2 °C | -3/4 °C |
Sa | -10/-3 °C | -6/2 °C |
So | -11/-5 °C | -7/1 °C |
Mo | -8/-3 °C | -4/3 °C |
Di | -6/2 °C | -2/2 °C |
Mi | 2/7 °C | 6/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1188 m | -6/1 °C | -7/-2 °C | -10/-3 °C | -11/-5 °C | -8/-3 °C | -6/2 °C | 2/7 °C |
Tal 255 m | -2/7 °C | -3/4 °C | -6/2 °C | -7/1 °C | -4/3 °C | -2/2 °C | 6/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 994 m | Tal 400 m |
---|---|---|
Do | -5/3 °C | -3/6 °C |
Fr | -6/0 °C | -4/3 °C |
Sa | -9/-1 °C | -7/2 °C |
So | -10/-3 °C | -8/0 °C |
Mo | -7/-1 °C | -5/2 °C |
Di | -5/2 °C | -3/2 °C |
Mi | 3/9 °C | 5/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 994 m | -5/3 °C | -6/0 °C | -9/-1 °C | -10/-3 °C | -7/-1 °C | -5/2 °C | 3/9 °C |
Tal 400 m | -3/6 °C | -4/3 °C | -7/2 °C | -8/0 °C | -5/2 °C | -3/2 °C | 5/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1074 m | Tal 245 m |
---|---|---|
Do | -5/2 °C | 3/7 °C |
Fr | -6/-1 °C | 1/6 °C |
Sa | -9/-2 °C | 1/2 °C |
So | -10/-4 °C | -2/3 °C |
Mo | -7/-2 °C | -2/4 °C |
Di | -5/2 °C | -1/2 °C |
Mi | 3/8 °C | 8/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1074 m | -5/2 °C | -6/-1 °C | -9/-2 °C | -10/-4 °C | -7/-2 °C | -5/2 °C | 3/8 °C |
Tal 245 m | 3/7 °C | 1/6 °C | 1/2 °C | -2/3 °C | -2/4 °C | -1/2 °C | 8/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1030 m | Tal 410 m |
---|---|---|
Do | -4/3 °C | -1/6 °C |
Fr | -6/1 °C | -3/2 °C |
Sa | -10/-2 °C | -7/1 °C |
So | -11/-2 °C | -8/1 °C |
Mo | -10/0 °C | -7/3 °C |
Di | -11/-1 °C | -8/2 °C |
Mi | -4/2 °C | -1/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1030 m | -4/3 °C | -6/1 °C | -10/-2 °C | -11/-2 °C | -10/0 °C | -11/-1 °C | -4/2 °C |
Tal 410 m | -1/6 °C | -3/2 °C | -7/1 °C | -8/1 °C | -7/3 °C | -8/2 °C | -1/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2779 m | Tal 1383 m |
---|---|---|
Do | -15/-7 °C | -4/2 °C |
Fr | -17/-9 °C | -3/3 °C |
Sa | -20/-11 °C | -6/-2 °C |
So | -27/-19 °C | -6/-4 °C |
Mo | -23/-17 °C | -8/-5 °C |
Di | -22/-13 °C | -7/-4 °C |
Mi | -17/-10 °C | -8/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2779 m | -15/-7 °C | -17/-9 °C | -20/-11 °C | -27/-19 °C | -23/-17 °C | -22/-13 °C | -17/-10 °C |
Tal 1383 m | -4/2 °C | -3/3 °C | -6/-2 °C | -6/-4 °C | -8/-5 °C | -7/-4 °C | -8/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2307 m | Tal 1340 m |
---|---|---|
Do | -3/0 °C | 0/5 °C |
Fr | -5/-1 °C | 0/6 °C |
Sa | -9/-5 °C | -2/0 °C |
So | -8/-4 °C | -2/0 °C |
Mo | -7/1 °C | -3/2 °C |
Di | -2/3 °C | -1/6 °C |
Mi | 1/5 °C | 3/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2307 m | -3/0 °C | -5/-1 °C | -9/-5 °C | -8/-4 °C | -7/1 °C | -2/3 °C | 1/5 °C |
Tal 1340 m | 0/5 °C | 0/6 °C | -2/0 °C | -2/0 °C | -3/2 °C | -1/6 °C | 3/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3346 m | Tal 2088 m |
---|---|---|
Do | -4/1 °C | 0/7 °C |
Fr | -1/-1 °C | 3/5 °C |
Sa | -2/4 °C | 2/10 °C |
So | -13/-1 °C | -9/2 °C |
Mo | -17/-13 °C | -13/-7 °C |
Di | -20/-15 °C | -16/-9 °C |
Mi | -18/-13 °C | -14/-7 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 3346 m | -4/1 °C | -1/-1 °C | -2/4 °C | -13/-1 °C | -17/-13 °C | -20/-15 °C | -18/-13 °C |
Tal 2088 m | 0/7 °C | 3/5 °C | 2/10 °C | -9/2 °C | -13/-7 °C | -16/-9 °C | -14/-7 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1855 m | Tal 731 m |
---|---|---|
Do | -1/2 °C | 3/10 °C |
Fr | -3/2 °C | 3/11 °C |
Sa | -7/-1 °C | 1/5 °C |
So | -6/0 °C | 1/5 °C |
Mo | -5/5 °C | 0/7 °C |
Di | 0/7 °C | 2/11 °C |
Mi | 3/9 °C | 6/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1855 m | -1/2 °C | -3/2 °C | -7/-1 °C | -6/0 °C | -5/5 °C | 0/7 °C | 3/9 °C |
Tal 731 m | 3/10 °C | 3/11 °C | 1/5 °C | 1/5 °C | 0/7 °C | 2/11 °C | 6/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1375 m | Tal 457 m |
---|---|---|
Do | -7/0 °C | -4/5 °C |
Fr | -14/-6 °C | -11/-1 °C |
Sa | -16/-3 °C | -13/2 °C |
So | -11/1 °C | -8/6 °C |
Mo | -6/5 °C | -3/10 °C |
Di | -11/2 °C | -8/9 °C |
Mi | -17/-7 °C | -14/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1375 m | -7/0 °C | -14/-6 °C | -16/-3 °C | -11/1 °C | -6/5 °C | -11/2 °C | -17/-7 °C |
Tal 457 m | -4/5 °C | -11/-1 °C | -13/2 °C | -8/6 °C | -3/10 °C | -8/9 °C | -14/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2552 m | Tal 1435 m |
---|---|---|
Do | -2/3 °C | 2/9 °C |
Fr | 0/6 °C | 4/12 °C |
Sa | -1/4 °C | 3/10 °C |
So | -1/5 °C | 3/11 °C |
Mo | -4/-3 °C | 0/3 °C |
Di | -7/-6 °C | -3/0 °C |
Mi | -11/-8 °C | -7/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2552 m | -2/3 °C | 0/6 °C | -1/4 °C | -1/5 °C | -4/-3 °C | -7/-6 °C | -11/-8 °C |
Tal 1435 m | 2/9 °C | 4/12 °C | 3/10 °C | 3/11 °C | 0/3 °C | -3/0 °C | -7/-2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1180 m | Tal 520 m |
---|---|---|
Do | -6/2 °C | -3/5 °C |
Fr | -7/-1 °C | -4/2 °C |
Sa | -10/-2 °C | -7/1 °C |
So | -11/-4 °C | -8/-1 °C |
Mo | -8/-2 °C | -5/1 °C |
Di | -6/2 °C | -3/2 °C |
Mi | 2/8 °C | 5/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1180 m | -6/2 °C | -7/-1 °C | -10/-2 °C | -11/-4 °C | -8/-2 °C | -6/2 °C | 2/8 °C |
Tal 520 m | -3/5 °C | -4/2 °C | -7/1 °C | -8/-1 °C | -5/1 °C | -3/2 °C | 5/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 900 m | Tal 330 m |
---|---|---|
Do | -6/1 °C | -3/4 °C |
Fr | -11/-4 °C | -8/-1 °C |
Sa | -12/-3 °C | -9/0 °C |
So | -9/1 °C | -6/4 °C |
Mo | -2/2 °C | 1/7 °C |
Di | -12/-1 °C | -9/2 °C |
Mi | -15/-9 °C | -12/-6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 900 m | -6/1 °C | -11/-4 °C | -12/-3 °C | -9/1 °C | -2/2 °C | -12/-1 °C | -15/-9 °C |
Tal 330 m | -3/4 °C | -8/-1 °C | -9/0 °C | -6/4 °C | 1/7 °C | -9/2 °C | -12/-6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1405 m | Tal 530 m |
---|---|---|
Do | -7/-1 °C | -4/3 °C |
Fr | -12/-6 °C | -9/-2 °C |
Sa | -13/-5 °C | -10/-1 °C |
So | -10/-1 °C | -7/3 °C |
Mo | -3/2 °C | 0/6 °C |
Di | -13/-3 °C | -10/1 °C |
Mi | -16/-11 °C | -13/-7 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1405 m | -7/-1 °C | -12/-6 °C | -13/-5 °C | -10/-1 °C | -3/2 °C | -13/-3 °C | -16/-11 °C |
Tal 530 m | -4/3 °C | -9/-2 °C | -10/-1 °C | -7/3 °C | 0/6 °C | -10/1 °C | -13/-7 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3276 m | Tal 1993 m |
---|---|---|
Do | -9/-3 °C | -4/5 °C |
Fr | -9/1 °C | -4/9 °C |
Sa | -7/0 °C | -2/8 °C |
So | -7/0 °C | -2/8 °C |
Mo | -7/-4 °C | -2/2 °C |
Di | -15/-6 °C | -10/2 °C |
Mi | -18/-11 °C | -13/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 3276 m | -9/-3 °C | -9/1 °C | -7/0 °C | -7/0 °C | -7/-4 °C | -15/-6 °C | -18/-11 °C |
Tal 1993 m | -4/5 °C | -4/9 °C | -2/8 °C | -2/8 °C | -2/2 °C | -10/2 °C | -13/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1328 m | Tal 500 m |
---|---|---|
Do | -3/5 °C | 1/10 °C |
Fr | -1/2 °C | 3/9 °C |
Sa | -1/2 °C | 3/8 °C |
So | -2/2 °C | 1/2 °C |
Mo | -2/4 °C | 2/9 °C |
Di | -3/6 °C | 1/11 °C |
Mi | 3/7 °C | 7/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1328 m | -3/5 °C | -1/2 °C | -1/2 °C | -2/2 °C | -2/4 °C | -3/6 °C | 3/7 °C |
Tal 500 m | 1/10 °C | 3/9 °C | 3/8 °C | 1/2 °C | 2/9 °C | 1/11 °C | 7/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1650 m | Tal 565 m |
---|---|---|
Do | -1/2 °C | 3/11 °C |
Fr | -1/2 °C | 3/12 °C |
Sa | -3/0 °C | 1/6 °C |
So | -3/0 °C | 1/6 °C |
Mo | -4/2 °C | 0/8 °C |
Di | -2/6 °C | 2/12 °C |
Mi | 2/6 °C | 6/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1650 m | -1/2 °C | -1/2 °C | -3/0 °C | -3/0 °C | -4/2 °C | -2/6 °C | 2/6 °C |
Tal 565 m | 3/11 °C | 3/12 °C | 1/6 °C | 1/6 °C | 0/8 °C | 2/12 °C | 6/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1205 m | Tal 835 m |
---|---|---|
Do | -6/1 °C | -5/4 °C |
Fr | -13/-5 °C | -12/-2 °C |
Sa | -15/-2 °C | -14/1 °C |
So | -10/2 °C | -9/5 °C |
Mo | -5/6 °C | -4/9 °C |
Di | -10/5 °C | -9/8 °C |
Mi | -16/-6 °C | -15/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1205 m | -6/1 °C | -13/-5 °C | -15/-2 °C | -10/2 °C | -5/6 °C | -10/5 °C | -16/-6 °C |
Tal 835 m | -5/4 °C | -12/-2 °C | -14/1 °C | -9/5 °C | -4/9 °C | -9/8 °C | -15/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1289 m | Tal 750 m |
---|---|---|
Do | 0/6 °C | 2/10 °C |
Fr | 0/7 °C | 2/11 °C |
Sa | -2/1 °C | 0/5 °C |
So | -2/1 °C | 0/5 °C |
Mo | -3/3 °C | -1/7 °C |
Di | -1/7 °C | 1/11 °C |
Mi | 3/7 °C | 5/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1289 m | 0/6 °C | 0/7 °C | -2/1 °C | -2/1 °C | -3/3 °C | -1/7 °C | 3/7 °C |
Tal 750 m | 2/10 °C | 2/11 °C | 0/5 °C | 0/5 °C | -1/7 °C | 1/11 °C | 5/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 960 m | Tal 410 m |
---|---|---|
Do | -5/3 °C | 0/8 °C |
Fr | -12/-3 °C | -7/2 °C |
Sa | -14/0 °C | -9/5 °C |
So | -9/4 °C | -4/9 °C |
Mo | -4/8 °C | 1/13 °C |
Di | -9/7 °C | -4/12 °C |
Mi | -15/-4 °C | -10/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 960 m | -5/3 °C | -12/-3 °C | -14/0 °C | -9/4 °C | -4/8 °C | -9/7 °C | -15/-4 °C |
Tal 410 m | 0/8 °C | -7/2 °C | -9/5 °C | -4/9 °C | 1/13 °C | -4/12 °C | -10/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1831 m | Tal 760 m |
---|---|---|
Do | -1/4 °C | 3/14 °C |
Fr | -3/3 °C | 3/13 °C |
Sa | -7/-1 °C | 1/8 °C |
So | -6/0 °C | 0/8 °C |
Mo | -5/5 °C | -2/10 °C |
Di | 0/7 °C | 0/8 °C |
Mi | 3/9 °C | 6/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1831 m | -1/4 °C | -3/3 °C | -7/-1 °C | -6/0 °C | -5/5 °C | 0/7 °C | 3/9 °C |
Tal 760 m | 3/14 °C | 3/13 °C | 1/8 °C | 0/8 °C | -2/10 °C | 0/8 °C | 6/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2171 m | Tal 1071 m |
---|---|---|
Do | -7/-3 °C | -3/4 °C |
Fr | -6/-2 °C | -2/5 °C |
Sa | -7/-3 °C | -3/4 °C |
So | -5/-3 °C | -1/4 °C |
Mo | -15/-5 °C | -11/2 °C |
Di | -20/-14 °C | -16/-7 °C |
Mi | -21/-12 °C | -17/-5 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2171 m | -7/-3 °C | -6/-2 °C | -7/-3 °C | -5/-3 °C | -15/-5 °C | -20/-14 °C | -21/-12 °C |
Tal 1071 m | -3/4 °C | -2/5 °C | -3/4 °C | -1/4 °C | -11/2 °C | -16/-7 °C | -17/-5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1661 m | Tal 780 m |
---|---|---|
Do | 0/5 °C | 3/14 °C |
Fr | -2/4 °C | 3/13 °C |
Sa | -6/0 °C | 1/8 °C |
So | -5/1 °C | 0/8 °C |
Mo | -4/6 °C | -2/10 °C |
Di | 0/8 °C | 0/8 °C |
Mi | 4/10 °C | 6/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1661 m | 0/5 °C | -2/4 °C | -6/0 °C | -5/1 °C | -4/6 °C | 0/8 °C | 4/10 °C |
Tal 780 m | 3/14 °C | 3/13 °C | 1/8 °C | 0/8 °C | -2/10 °C | 0/8 °C | 6/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2160 m | Tal 1650 m |
---|---|---|
Do | -8/-3 °C | -6/0 °C |
Fr | -7/-2 °C | -5/1 °C |
Sa | -8/-3 °C | -6/0 °C |
So | -6/-3 °C | -4/0 °C |
Mo | -16/-5 °C | -14/-2 °C |
Di | -21/-14 °C | -19/-11 °C |
Mi | -22/-12 °C | -20/-9 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2160 m | -8/-3 °C | -7/-2 °C | -8/-3 °C | -6/-3 °C | -16/-5 °C | -21/-14 °C | -22/-12 °C |
Tal 1650 m | -6/0 °C | -5/1 °C | -6/0 °C | -4/0 °C | -14/-2 °C | -19/-11 °C | -20/-9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3140 m | Tal 2148 m |
---|---|---|
Do | -7/1 °C | -3/6 °C |
Fr | -6/1 °C | -2/6 °C |
Sa | -7/2 °C | -3/7 °C |
So | -6/1 °C | -2/6 °C |
Mo | -15/-8 °C | -11/-3 °C |
Di | -25/-13 °C | -21/-8 °C |
Mi | -26/-16 °C | -22/-11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 3140 m | -7/1 °C | -6/1 °C | -7/2 °C | -6/1 °C | -15/-8 °C | -25/-13 °C | -26/-16 °C |
Tal 2148 m | -3/6 °C | -2/6 °C | -3/7 °C | -2/6 °C | -11/-3 °C | -21/-8 °C | -22/-11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1845 m | Tal 620 m |
---|---|---|
Do | -1/4 °C | 4/15 °C |
Fr | -3/3 °C | 4/14 °C |
Sa | -7/-1 °C | 2/9 °C |
So | -6/0 °C | 1/9 °C |
Mo | -5/5 °C | -1/11 °C |
Di | 0/7 °C | 1/9 °C |
Mi | 3/9 °C | 7/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1845 m | -1/4 °C | -3/3 °C | -7/-1 °C | -6/0 °C | -5/5 °C | 0/7 °C | 3/9 °C |
Tal 620 m | 4/15 °C | 4/14 °C | 2/9 °C | 1/9 °C | -1/11 °C | 1/9 °C | 7/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 745 m | Tal 100 m |
---|---|---|
Do | -7/-3 °C | -5/0 °C |
Fr | -5/-1 °C | -3/2 °C |
Sa | -6/-3 °C | -4/0 °C |
So | -6/-4 °C | -4/-1 °C |
Mo | -6/-2 °C | -4/1 °C |
Di | -8/-2 °C | -6/1 °C |
Mi | -2/1 °C | 0/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 745 m | -7/-3 °C | -5/-1 °C | -6/-3 °C | -6/-4 °C | -6/-2 °C | -8/-2 °C | -2/1 °C |
Tal 100 m | -5/0 °C | -3/2 °C | -4/0 °C | -4/-1 °C | -4/1 °C | -6/1 °C | 0/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1720 m | Tal 1302 m |
---|---|---|
Do | -6/0 °C | -4/3 °C |
Fr | -5/1 °C | -3/4 °C |
Sa | -6/0 °C | -4/3 °C |
So | -4/0 °C | -2/3 °C |
Mo | -14/-2 °C | -12/1 °C |
Di | -19/-11 °C | -17/-8 °C |
Mi | -20/-9 °C | -18/-6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1720 m | -6/0 °C | -5/1 °C | -6/0 °C | -4/0 °C | -14/-2 °C | -19/-11 °C | -20/-9 °C |
Tal 1302 m | -4/3 °C | -3/4 °C | -4/3 °C | -2/3 °C | -12/1 °C | -17/-8 °C | -18/-6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1376 m | Tal 717 m |
---|---|---|
Do | -3/3 °C | 1/8 °C |
Fr | -4/2 °C | 0/7 °C |
Sa | -4/1 °C | 0/6 °C |
So | -4/3 °C | 0/8 °C |
Mo | -2/6 °C | 2/11 °C |
Di | -5/2 °C | -1/10 °C |
Mi | -10/-2 °C | -6/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1376 m | -3/3 °C | -4/2 °C | -4/1 °C | -4/3 °C | -2/6 °C | -5/2 °C | -10/-2 °C |
Tal 717 m | 1/8 °C | 0/7 °C | 0/6 °C | 0/8 °C | 2/11 °C | -1/10 °C | -6/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2702 m | Tal 1641 m |
---|---|---|
Do | -7/-1 °C | -2/5 °C |
Fr | -7/3 °C | -2/9 °C |
Sa | -5/2 °C | 0/8 °C |
So | -5/2 °C | 0/8 °C |
Mo | -5/-2 °C | 0/4 °C |
Di | -13/-4 °C | -8/2 °C |
Mi | -16/-9 °C | -11/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2702 m | -7/-1 °C | -7/3 °C | -5/2 °C | -5/2 °C | -5/-2 °C | -13/-4 °C | -16/-9 °C |
Tal 1641 m | -2/5 °C | -2/9 °C | 0/8 °C | 0/8 °C | 0/4 °C | -8/2 °C | -11/-3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1550 m | Tal 950 m |
---|---|---|
Do | -1/5 °C | 2/8 °C |
Fr | -1/2 °C | 4/9 °C |
Sa | -3/0 °C | 1/5 °C |
So | -3/0 °C | 0/7 °C |
Mo | -4/2 °C | -1/9 °C |
Di | -2/6 °C | 4/8 °C |
Mi | 2/6 °C | 5/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1550 m | -1/5 °C | -1/2 °C | -3/0 °C | -3/0 °C | -4/2 °C | -2/6 °C | 2/6 °C |
Tal 950 m | 2/8 °C | 4/9 °C | 1/5 °C | 0/7 °C | -1/9 °C | 4/8 °C | 5/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 920 m | Tal 260 m |
---|---|---|
Do | 2/8 °C | 5/18 °C |
Fr | 2/9 °C | 5/17 °C |
Sa | 0/3 °C | 3/12 °C |
So | 0/3 °C | 2/12 °C |
Mo | -1/5 °C | 0/14 °C |
Di | 1/9 °C | 2/12 °C |
Mi | 5/9 °C | 8/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 920 m | 2/8 °C | 2/9 °C | 0/3 °C | 0/3 °C | -1/5 °C | 1/9 °C | 5/9 °C |
Tal 260 m | 5/18 °C | 5/17 °C | 3/12 °C | 2/12 °C | 0/14 °C | 2/12 °C | 8/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1998 m | Tal 1753 m |
---|---|---|
Do | 2/9 °C | 3/10 °C |
Fr | 4/8 °C | 5/9 °C |
Sa | 3/11 °C | 4/12 °C |
So | -6/2 °C | -5/2 °C |
Mo | -9/-5 °C | -8/-4 °C |
Di | -18/-10 °C | -17/-9 °C |
Mi | -18/-9 °C | -17/-8 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1998 m | 2/9 °C | 4/8 °C | 3/11 °C | -6/2 °C | -9/-5 °C | -18/-10 °C | -18/-9 °C |
Tal 1753 m | 3/10 °C | 5/9 °C | 4/12 °C | -5/2 °C | -8/-4 °C | -17/-9 °C | -17/-8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1431 m | Tal 984 m |
---|---|---|
Do | -1/5 °C | 1/8 °C |
Fr | 1/6 °C | 3/9 °C |
Sa | -2/2 °C | 0/5 °C |
So | -3/4 °C | -1/7 °C |
Mo | -4/6 °C | -2/9 °C |
Di | 1/5 °C | 3/8 °C |
Mi | 2/7 °C | 4/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1431 m | -1/5 °C | 1/6 °C | -2/2 °C | -3/4 °C | -4/6 °C | 1/5 °C | 2/7 °C |
Tal 984 m | 1/8 °C | 3/9 °C | 0/5 °C | -1/7 °C | -2/9 °C | 3/8 °C | 4/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1171 m | Tal 586 m |
---|---|---|
Do | -6/1 °C | -3/5 °C |
Fr | -7/-2 °C | -4/2 °C |
Sa | -10/-3 °C | -7/1 °C |
So | -11/-5 °C | -8/-1 °C |
Mo | -8/-3 °C | -5/1 °C |
Di | -6/2 °C | -3/2 °C |
Mi | 2/7 °C | 5/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1171 m | -6/1 °C | -7/-2 °C | -10/-3 °C | -11/-5 °C | -8/-3 °C | -6/2 °C | 2/7 °C |
Tal 586 m | -3/5 °C | -4/2 °C | -7/1 °C | -8/-1 °C | -5/1 °C | -3/2 °C | 5/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2110 m | Tal 1560 m |
---|---|---|
Do | -8/-3 °C | -5/0 °C |
Fr | -7/-2 °C | -4/1 °C |
Sa | -8/-3 °C | -5/0 °C |
So | -6/-3 °C | -3/0 °C |
Mo | -16/-5 °C | -13/-2 °C |
Di | -21/-14 °C | -18/-11 °C |
Mi | -22/-12 °C | -19/-9 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2110 m | -8/-3 °C | -7/-2 °C | -8/-3 °C | -6/-3 °C | -16/-5 °C | -21/-14 °C | -22/-12 °C |
Tal 1560 m | -5/0 °C | -4/1 °C | -5/0 °C | -3/0 °C | -13/-2 °C | -18/-11 °C | -19/-9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3980 m | Tal 2650 m |
---|---|---|
Do | 1/2 °C | 6/8 °C |
Fr | 0/1 °C | 5/7 °C |
Sa | -1/0 °C | 4/6 °C |
So | -2/1 °C | 3/7 °C |
Mo | 0/1 °C | 5/7 °C |
Di | 0/1 °C | 5/7 °C |
Mi | 1/2 °C | 6/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 3980 m | 1/2 °C | 0/1 °C | -1/0 °C | -2/1 °C | 0/1 °C | 0/1 °C | 1/2 °C |
Tal 2650 m | 6/8 °C | 5/7 °C | 4/6 °C | 3/7 °C | 5/7 °C | 5/7 °C | 6/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1748 m | Tal 1220 m |
---|---|---|
Do | -3/2 °C | 0/6 °C |
Fr | -3/2 °C | 0/7 °C |
Sa | -5/-2 °C | -2/1 °C |
So | -5/-2 °C | -2/1 °C |
Mo | -6/0 °C | -3/3 °C |
Di | -4/4 °C | -1/7 °C |
Mi | 0/4 °C | 3/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1748 m | -3/2 °C | -3/2 °C | -5/-2 °C | -5/-2 °C | -6/0 °C | -4/4 °C | 0/4 °C |
Tal 1220 m | 0/6 °C | 0/7 °C | -2/1 °C | -2/1 °C | -3/3 °C | -1/7 °C | 3/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1704 m | Tal 800 m |
---|---|---|
Do | -3/2 °C | 2/9 °C |
Fr | -3/2 °C | 2/10 °C |
Sa | -5/-1 °C | 0/2 °C |
So | -5/-1 °C | 0/4 °C |
Mo | -6/1 °C | -1/6 °C |
Di | -4/5 °C | 1/10 °C |
Mi | 0/5 °C | 5/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1704 m | -3/2 °C | -3/2 °C | -5/-1 °C | -5/-1 °C | -6/1 °C | -4/5 °C | 0/5 °C |
Tal 800 m | 2/9 °C | 2/10 °C | 0/2 °C | 0/4 °C | -1/6 °C | 1/10 °C | 5/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1181 m | Tal 256 m |
---|---|---|
Do | 2/13 °C | 5/18 °C |
