Skigebiete Dolomiti Superski
Wetterinfo ändern:
Skiwetter Dolomiti Superski
Wettervorhersage im Geltungsbereich von Dolomiti Superski für 40 Skigebiete - Bergwetter im Geltungsbereich von Dolomiti Superski für 7 Tage
Wetter Dolomiti Superski
Überwiegendes Wetter im Geltungsbereich von Dolomiti Superski zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Geltungsbereich von Dolomiti Superski für 40 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
Do | 21.11. | |
Fr | 22.11. | |
Sa | 23.11. | |
So | 24.11. | |
Mo | 25.11. | |
Di | 26.11. | |
Mi | 27.11. |
Do 21.11. | Fr 22.11. | Sa 23.11. | So 24.11. | Mo 25.11. | Di 26.11. | Mi 27.11. | 7-Tage- Skiwetter |
Skiwetter/Bergwetter Dolomiti Superski
- Dolomiti Superski wechseln zu
Tourismusregionen:
1-40 von 40 Skigebieten
Wetter im Skigebiet | Berg 2337 m | Tal 1182 m |
---|---|---|
Do | -17/-5 °C | -6/-1 °C |
Fr | -17/-6 °C | -7/2 °C |
Sa | -17/1 °C | -8/3 °C |
So | -5/3 °C | -5/3 °C |
Mo | -5/2 °C | -5/2 °C |
Di | -2/3 °C | -2/4 °C |
Mi | -1/3 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2337 m | -17/-5 °C | -17/-6 °C | -17/1 °C | -5/3 °C | -5/2 °C | -2/3 °C | -1/3 °C |
Tal 1182 m | -6/-1 °C | -7/2 °C | -8/3 °C | -5/3 °C | -5/2 °C | -2/4 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2510 m | Tal 1307 m |
---|---|---|
Do | -22/-7 °C | -13/-4 °C |
Fr | -22/-7 °C | -12/-5 °C |
Sa | -22/-3 °C | -13/-3 °C |
So | -10/2 °C | -10/2 °C |
Mo | -6/3 °C | -6/3 °C |
Di | -4/1 °C | -4/4 °C |
Mi | -4/3 °C | -1/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2510 m | -22/-7 °C | -22/-7 °C | -22/-3 °C | -10/2 °C | -6/3 °C | -4/1 °C | -4/3 °C |
Tal 1307 m | -13/-4 °C | -12/-5 °C | -13/-3 °C | -10/2 °C | -6/3 °C | -4/4 °C | -1/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2388 m | Tal 1540 m |
---|---|---|
Do | -17/-5 °C | -9/-4 °C |
Fr | -17/-6 °C | -10/-3 °C |
Sa | -17/-1 °C | -10/-1 °C |
So | -5/5 °C | -5/5 °C |
Mo | -2/5 °C | -2/6 °C |
Di | -2/3 °C | 0/7 °C |
Mi | -1/3 °C | 2/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2388 m | -17/-5 °C | -17/-6 °C | -17/-1 °C | -5/5 °C | -2/5 °C | -2/3 °C | -1/3 °C |
Tal 1540 m | -9/-4 °C | -10/-3 °C | -10/-1 °C | -5/5 °C | -2/6 °C | 0/7 °C | 2/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2275 m | Tal 973 m |
---|---|---|
Do | -17/-4 °C | -6/0 °C |
Fr | -17/-5 °C | -7/1 °C |
Sa | -17/2 °C | -7/3 °C |
So | -2/6 °C | -2/9 °C |
Mo | 1/6 °C | 1/10 °C |
Di | -2/4 °C | 3/11 °C |
Mi | -1/4 °C | 5/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2275 m | -17/-4 °C | -17/-5 °C | -17/2 °C | -2/6 °C | 1/6 °C | -2/4 °C | -1/4 °C |
Tal 973 m | -6/0 °C | -7/1 °C | -7/3 °C | -2/9 °C | 1/10 °C | 3/11 °C | 5/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2518 m | Tal 1236 m |
---|---|---|
Do | -17/-5 °C | -6/-1 °C |
Fr | -17/-6 °C | -7/2 °C |
Sa | -17/1 °C | -8/3 °C |
So | -5/3 °C | -5/3 °C |
Mo | -5/2 °C | -5/2 °C |
Di | -2/3 °C | -2/4 °C |
Mi | -1/3 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2518 m | -17/-5 °C | -17/-6 °C | -17/1 °C | -5/3 °C | -5/2 °C | -2/3 °C | -1/3 °C |
Tal 1236 m | -6/-1 °C | -7/2 °C | -8/3 °C | -5/3 °C | -5/2 °C | -2/4 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2357 m | Tal 1404 m |
---|---|---|
Do | -17/-5 °C | -9/-3 °C |
Fr | -17/-6 °C | -10/-2 °C |
Sa | -17/0 °C | -10/0 °C |
So | -5/5 °C | -5/6 °C |
Mo | -2/5 °C | -2/7 °C |
Di | -2/3 °C | 0/8 °C |
Mi | -1/3 °C | 2/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2357 m | -17/-5 °C | -17/-6 °C | -17/0 °C | -5/5 °C | -2/5 °C | -2/3 °C | -1/3 °C |
Tal 1404 m | -9/-3 °C | -10/-2 °C | -10/0 °C | -5/6 °C | -2/7 °C | 0/8 °C | 2/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2200 m | Tal 1130 m |
---|---|---|
Do | -11/-8 °C | -7/-1 °C |
Fr | -12/-7 °C | -8/0 °C |
Sa | -12/-5 °C | -8/2 °C |
So | -7/1 °C | -3/8 °C |
Mo | -4/2 °C | 0/9 °C |
Di | -2/3 °C | 2/10 °C |
Mi | 0/5 °C | 4/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2200 m | -11/-8 °C | -12/-7 °C | -12/-5 °C | -7/1 °C | -4/2 °C | -2/3 °C | 0/5 °C |
Tal 1130 m | -7/-1 °C | -8/0 °C | -8/2 °C | -3/8 °C | 0/9 °C | 2/10 °C | 4/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2220 m | Tal 1227 m |
---|---|---|
Do | -17/-6 °C | -14/-6 °C |
Fr | -17/-7 °C | -13/-7 °C |
Sa | -17/-5 °C | -14/-5 °C |
So | -11/0 °C | -11/0 °C |
Mo | -7/1 °C | -7/1 °C |
Di | -5/2 °C | -5/2 °C |
Mi | -2/4 °C | -2/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2220 m | -17/-6 °C | -17/-7 °C | -17/-5 °C | -11/0 °C | -7/1 °C | -5/2 °C | -2/4 °C |
Tal 1227 m | -14/-6 °C | -13/-7 °C | -14/-5 °C | -11/0 °C | -7/1 °C | -5/2 °C | -2/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2778 m | Tal 1324 m |
---|---|---|
Do | -17/-5 °C | -8/-3 °C |
Fr | -17/-6 °C | -9/-2 °C |
Sa | -17/0 °C | -9/0 °C |
So | -4/5 °C | -4/6 °C |
Mo | -1/5 °C | -1/7 °C |
Di | -2/3 °C | 1/8 °C |
Mi | -1/3 °C | 3/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2778 m | -17/-5 °C | -17/-6 °C | -17/0 °C | -4/5 °C | -1/5 °C | -2/3 °C | -1/3 °C |
Tal 1324 m | -8/-3 °C | -9/-2 °C | -9/0 °C | -4/6 °C | -1/7 °C | 1/8 °C | 3/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2485 m | Tal 1320 m |
---|---|---|
Do | -17/-5 °C | -8/-2 °C |
Fr | -17/-6 °C | -9/-1 °C |
Sa | -17/1 °C | -9/1 °C |
So | -4/5 °C | -4/7 °C |
Mo | -1/5 °C | -1/8 °C |
Di | -2/3 °C | 1/9 °C |
Mi | -1/3 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2485 m | -17/-5 °C | -17/-6 °C | -17/1 °C | -4/5 °C | -1/5 °C | -2/3 °C | -1/3 °C |
Tal 1320 m | -8/-2 °C | -9/-1 °C | -9/1 °C | -4/7 °C | -1/8 °C | 1/9 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2513 m | Tal 1190 m |
---|---|---|
Do | -17/-5 °C | -6/-1 °C |
Fr | -17/-6 °C | -7/2 °C |
Sa | -17/1 °C | -8/3 °C |
So | -5/3 °C | -5/3 °C |
Mo | -5/2 °C | -5/2 °C |
Di | -2/3 °C | -2/4 °C |
Mi | -1/3 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2513 m | -17/-5 °C | -17/-6 °C | -17/1 °C | -5/3 °C | -5/2 °C | -2/3 °C | -1/3 °C |
Tal 1190 m | -6/-1 °C | -7/2 °C | -8/3 °C | -5/3 °C | -5/2 °C | -2/4 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3269 m | Tal 1446 m |
---|---|---|
Do | -21/-10 °C | -9/-3 °C |
Fr | -21/-11 °C | -10/-2 °C |
Sa | -21/-4 °C | -10/0 °C |
So | -5/0 °C | -5/6 °C |
Mo | -3/0 °C | -2/7 °C |
Di | -6/-2 °C | 0/8 °C |
Mi | -5/-2 °C | 2/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 3269 m | -21/-10 °C | -21/-11 °C | -21/-4 °C | -5/0 °C | -3/0 °C | -6/-2 °C | -5/-2 °C |
Tal 1446 m | -9/-3 °C | -10/-2 °C | -10/0 °C | -5/6 °C | -2/7 °C | 0/8 °C | 2/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2828 m | Tal 1217 m |
---|---|---|
Do | -19/-8 °C | -8/-2 °C |
Fr | -19/-9 °C | -9/-1 °C |
Sa | -19/-2 °C | -9/1 °C |
So | -4/2 °C | -4/7 °C |
Mo | -1/2 °C | -1/8 °C |
Di | -4/0 °C | 1/9 °C |
Mi | -3/0 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2828 m | -19/-8 °C | -19/-9 °C | -19/-2 °C | -4/2 °C | -1/2 °C | -4/0 °C | -3/0 °C |
Tal 1217 m | -8/-2 °C | -9/-1 °C | -9/1 °C | -4/7 °C | -1/8 °C | 1/9 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2340 m | Tal 1367 m |
---|---|---|
Do | -17/-5 °C | -4/0 °C |
Fr | -17/-6 °C | -5/1 °C |
Sa | -17/0 °C | -6/0 °C |
So | -4/-1 °C | -4/-1 °C |
Mo | -4/-1 °C | -4/-1 °C |
Di | -3/3 °C | -3/3 °C |
Mi | -1/3 °C | 0/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2340 m | -17/-5 °C | -17/-6 °C | -17/0 °C | -4/-1 °C | -4/-1 °C | -3/3 °C | -1/3 °C |
Tal 1367 m | -4/0 °C | -5/1 °C | -6/0 °C | -4/-1 °C | -4/-1 °C | -3/3 °C | 0/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2100 m | Tal 1000 m |
---|---|---|
Do | -17/-3 °C | -3/2 °C |
Fr | -17/-4 °C | -4/3 °C |
Sa | -17/2 °C | -5/2 °C |
So | -3/1 °C | -3/1 °C |
Mo | -3/1 °C | -3/1 °C |
Di | -2/5 °C | -2/5 °C |
Mi | -1/5 °C | 1/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2100 m | -17/-3 °C | -17/-4 °C | -17/2 °C | -3/1 °C | -3/1 °C | -2/5 °C | -1/5 °C |
Tal 1000 m | -3/2 °C | -4/3 °C | -5/2 °C | -3/1 °C | -3/1 °C | -2/5 °C | 1/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2505 m | Tal 1039 m |
---|---|---|
Do | -17/-5 °C | -5/1 °C |
Fr | -17/-6 °C | -6/4 °C |
Sa | -17/1 °C | -7/5 °C |
So | -4/5 °C | -4/5 °C |
Mo | -4/4 °C | -4/4 °C |
Di | -2/3 °C | -1/6 °C |
Mi | -1/3 °C | 0/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2505 m | -17/-5 °C | -17/-6 °C | -17/1 °C | -4/5 °C | -4/4 °C | -2/3 °C | -1/3 °C |
Tal 1039 m | -5/1 °C | -6/4 °C | -7/5 °C | -4/5 °C | -4/4 °C | -1/6 °C | 0/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2250 m | Tal 860 m |
---|---|---|
Do | -17/-4 °C | -5/1 °C |
Fr | -17/-5 °C | -6/4 °C |
Sa | -17/2 °C | -7/5 °C |
So | -4/5 °C | -4/5 °C |
Mo | -4/4 °C | -4/4 °C |
Di | -2/4 °C | -1/6 °C |
Mi | -1/4 °C | 0/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2250 m | -17/-4 °C | -17/-5 °C | -17/2 °C | -4/5 °C | -4/4 °C | -2/4 °C | -1/4 °C |
Tal 860 m | -5/1 °C | -6/4 °C | -7/5 °C | -4/5 °C | -4/4 °C | -1/6 °C | 0/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2095 m | Tal 1322 m |
---|---|---|
Do | -11/-6 °C | -4/0 °C |
Fr | -12/-5 °C | -5/1 °C |
Sa | -12/-3 °C | -6/0 °C |
So | -7/-1 °C | -4/-1 °C |
Mo | -4/-1 °C | -4/-1 °C |
Di | -3/3 °C | -3/3 °C |
Mi | 0/4 °C | 0/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2095 m | -11/-6 °C | -12/-5 °C | -12/-3 °C | -7/-1 °C | -4/-1 °C | -3/3 °C | 0/4 °C |
Tal 1322 m | -4/0 °C | -5/1 °C | -6/0 °C | -4/-1 °C | -4/-1 °C | -3/3 °C | 0/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2223 m | Tal 1838 m |
---|---|---|
Do | -17/-4 °C | -9/-1 °C |
Fr | -17/-5 °C | -9/-3 °C |
Sa | -17/-3 °C | -10/-3 °C |
So | -9/0 °C | -9/0 °C |
Mo | -5/0 °C | -5/0 °C |
Di | -4/4 °C | -4/4 °C |
Mi | -2/3 °C | -2/3 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2223 m | -17/-4 °C | -17/-5 °C | -17/-3 °C | -9/0 °C | -5/0 °C | -4/4 °C | -2/3 °C |
Tal 1838 m | -9/-1 °C | -9/-3 °C | -10/-3 °C | -9/0 °C | -5/0 °C | -4/4 °C | -2/3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1943 m | Tal 1211 m |
---|---|---|
Do | -11/-3 °C | -8/-2 °C |
Fr | -11/-1 °C | -9/-1 °C |
Sa | -10/-4 °C | -9/1 °C |
So | -7/5 °C | -4/7 °C |
Mo | -2/5 °C | -1/8 °C |
Di | -1/6 °C | 1/9 °C |
Mi | 1/6 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1943 m | -11/-3 °C | -11/-1 °C | -10/-4 °C | -7/5 °C | -2/5 °C | -1/6 °C | 1/6 °C |
Tal 1211 m | -8/-2 °C | -9/-1 °C | -9/1 °C | -4/7 °C | -1/8 °C | 1/9 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1584 m | Tal 1048 m |
---|---|---|
Do | -10/-4 °C | -7/0 °C |
Fr | -11/-3 °C | -8/1 °C |
Sa | -11/-1 °C | -8/3 °C |
So | -6/5 °C | -3/9 °C |
Mo | -3/6 °C | 0/10 °C |
Di | -1/7 °C | 2/11 °C |
Mi | 1/9 °C | 4/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1584 m | -10/-4 °C | -11/-3 °C | -11/-1 °C | -6/5 °C | -3/6 °C | -1/7 °C | 1/9 °C |
Tal 1048 m | -7/0 °C | -8/1 °C | -8/3 °C | -3/9 °C | 0/10 °C | 2/11 °C | 4/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1610 m | Tal 1175 m |
---|---|---|
Do | -10/-5 °C | -8/-1 °C |
Fr | -11/-4 °C | -9/0 °C |
Sa | -11/-2 °C | -9/2 °C |
So | -6/4 °C | -4/8 °C |
Mo | -3/5 °C | -1/9 °C |
Di | -1/6 °C | 1/10 °C |
Mi | 1/8 °C | 3/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1610 m | -10/-5 °C | -11/-4 °C | -11/-2 °C | -6/4 °C | -3/5 °C | -1/6 °C | 1/8 °C |
Tal 1175 m | -8/-1 °C | -9/0 °C | -9/2 °C | -4/8 °C | -1/9 °C | 1/10 °C | 3/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1585 m | Tal 856 m |
---|---|---|
Do | -9/-1 °C | -6/1 °C |
Fr | -9/2 °C | -7/2 °C |
Sa | -8/-2 °C | -7/4 °C |
So | -5/7 °C | -2/10 °C |
Mo | 0/7 °C | 1/11 °C |
Di | 1/8 °C | 3/12 °C |
Mi | 3/8 °C | 5/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1585 m | -9/-1 °C | -9/2 °C | -8/-2 °C | -5/7 °C | 0/7 °C | 1/8 °C | 3/8 °C |
Tal 856 m | -6/1 °C | -7/2 °C | -7/4 °C | -2/10 °C | 1/11 °C | 3/12 °C | 5/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2216 m | Tal 1873 m |
---|---|---|
Do | -12/-5 °C | -10/-2 °C |
Fr | -12/-2 °C | -10/1 °C |
Sa | -11/-6 °C | -9/-3 °C |
So | -8/3 °C | -6/6 °C |
Mo | -3/3 °C | -1/6 °C |
Di | -2/4 °C | 0/7 °C |
Mi | 0/4 °C | 2/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2216 m | -12/-5 °C | -12/-2 °C | -11/-6 °C | -8/3 °C | -3/3 °C | -2/4 °C | 0/4 °C |
Tal 1873 m | -10/-2 °C | -10/1 °C | -9/-3 °C | -6/6 °C | -1/6 °C | 0/7 °C | 2/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2114 m | Tal 1752 m |
---|---|---|
Do | -11/-6 °C | -11/-6 °C |
Fr | -12/-5 °C | -12/-5 °C |
Sa | -12/-3 °C | -12/-3 °C |
So | -7/3 °C | -7/3 °C |
Mo | -4/4 °C | -4/4 °C |
Di | -2/5 °C | -2/5 °C |
Mi | 0/7 °C | 0/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2114 m | -11/-6 °C | -12/-5 °C | -12/-3 °C | -7/3 °C | -4/4 °C | -2/5 °C | 0/7 °C |
Tal 1752 m | -11/-6 °C | -12/-5 °C | -12/-3 °C | -7/3 °C | -4/4 °C | -2/5 °C | 0/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2650 m | Tal 2080 m |
---|---|---|
Do | -18/-6 °C | -11/-6 °C |
Fr | -18/-6 °C | -12/-5 °C |
Sa | -18/-3 °C | -12/-3 °C |
So | -7/3 °C | -7/3 °C |
Mo | -4/4 °C | -4/4 °C |
Di | -3/3 °C | -2/5 °C |
Mi | -2/3 °C | 0/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 2650 m | -18/-6 °C | -18/-6 °C | -18/-3 °C | -7/3 °C | -4/4 °C | -3/3 °C | -2/3 °C |
Tal 2080 m | -11/-6 °C | -12/-5 °C | -12/-3 °C | -7/3 °C | -4/4 °C | -2/5 °C | 0/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1165 m | Tal 1050 m |
---|---|---|
Do | -5/-1 °C | -5/1 °C |
Fr | -6/2 °C | -6/4 °C |
Sa | -7/3 °C | -7/5 °C |
So | -4/3 °C | -4/5 °C |
Mo | -4/2 °C | -4/4 °C |
Di | -1/4 °C | -1/6 °C |
Mi | 0/4 °C | 0/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1165 m | -5/-1 °C | -6/2 °C | -7/3 °C | -4/3 °C | -4/2 °C | -1/4 °C | 0/4 °C |
Tal 1050 m | -5/1 °C | -6/4 °C | -7/5 °C | -4/5 °C | -4/4 °C | -1/6 °C | 0/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1403 m | Tal 1170 m |
---|---|---|
Do | -9/-3 °C | -8/-1 °C |
Fr | -10/-2 °C | -9/0 °C |
Sa | -10/0 °C | -9/2 °C |
So | -5/6 °C | -4/8 °C |
Mo | -2/7 °C | -1/9 °C |
Di | 0/8 °C | 1/10 °C |
Mi | 2/10 °C | 3/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1403 m | -9/-3 °C | -10/-2 °C | -10/0 °C | -5/6 °C | -2/7 °C | 0/8 °C | 2/10 °C |
Tal 1170 m | -8/-1 °C | -9/0 °C | -9/2 °C | -4/8 °C | -1/9 °C | 1/10 °C | 3/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1410 m | Tal 1200 m |
---|---|---|
Do | -9/-3 °C | -8/-2 °C |
Fr | -10/-2 °C | -9/-1 °C |
Sa | -10/0 °C | -9/1 °C |
So | -5/6 °C | -4/7 °C |
Mo | -2/7 °C | -1/8 °C |
Di | 0/8 °C | 1/9 °C |
Mi | 2/10 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1410 m | -9/-3 °C | -10/-2 °C | -10/0 °C | -5/6 °C | -2/7 °C | 0/8 °C | 2/10 °C |
Tal 1200 m | -8/-2 °C | -9/-1 °C | -9/1 °C | -4/7 °C | -1/8 °C | 1/9 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1489 m | Tal 1127 m |
---|---|---|
Do | -9/-4 °C | -7/-1 °C |
Fr | -10/-3 °C | -8/0 °C |
Sa | -10/-1 °C | -8/2 °C |
So | -5/5 °C | -3/8 °C |
Mo | -2/6 °C | 0/9 °C |
Di | 0/7 °C | 2/10 °C |
Mi | 2/9 °C | 4/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1489 m | -9/-4 °C | -10/-3 °C | -10/-1 °C | -5/5 °C | -2/6 °C | 0/7 °C | 2/9 °C |
Tal 1127 m | -7/-1 °C | -8/0 °C | -8/2 °C | -3/8 °C | 0/9 °C | 2/10 °C | 4/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1397 m | Tal 1229 m |
---|---|---|
Do | -8/-3 °C | -8/-2 °C |
Fr | -9/-2 °C | -9/-1 °C |
Sa | -9/0 °C | -9/1 °C |
So | -4/6 °C | -4/7 °C |
Mo | -1/7 °C | -1/8 °C |
Di | 1/8 °C | 1/9 °C |
Mi | 3/10 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1397 m | -8/-3 °C | -9/-2 °C | -9/0 °C | -4/6 °C | -1/7 °C | 1/8 °C | 3/10 °C |
Tal 1229 m | -8/-2 °C | -9/-1 °C | -9/1 °C | -4/7 °C | -1/8 °C | 1/9 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1679 m | Tal 1444 m |
---|---|---|
Do | -10/-5 °C | -9/-3 °C |
Fr | -11/-4 °C | -10/-2 °C |
Sa | -11/-2 °C | -10/0 °C |
So | -6/4 °C | -5/6 °C |
Mo | -3/5 °C | -2/7 °C |
Di | -1/6 °C | 0/8 °C |
Mi | 1/8 °C | 2/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1679 m | -10/-5 °C | -11/-4 °C | -11/-2 °C | -6/4 °C | -3/5 °C | -1/6 °C | 1/8 °C |
Tal 1444 m | -9/-3 °C | -10/-2 °C | -10/0 °C | -5/6 °C | -2/7 °C | 0/8 °C | 2/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1498 m | Tal 1252 m |
---|---|---|
Do | -9/-4 °C | -6/-1 °C |
Fr | -10/-3 °C | -7/2 °C |
Sa | -10/-1 °C | -8/3 °C |
So | -5/3 °C | -5/3 °C |
Mo | -5/2 °C | -5/2 °C |
Di | -2/4 °C | -2/4 °C |
Mi | -1/4 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1498 m | -9/-4 °C | -10/-3 °C | -10/-1 °C | -5/3 °C | -5/2 °C | -2/4 °C | -1/4 °C |
Tal 1252 m | -6/-1 °C | -7/2 °C | -8/3 °C | -5/3 °C | -5/2 °C | -2/4 °C | -1/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1154 m | Tal 1092 m |
---|---|---|
Do | -13/-5 °C | -5/1 °C |
Fr | -12/-6 °C | -6/4 °C |
Sa | -13/-4 °C | -7/5 °C |
So | -10/1 °C | -4/5 °C |
Mo | -6/2 °C | -4/4 °C |
Di | -4/3 °C | -1/6 °C |
Mi | -1/5 °C | 0/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1154 m | -13/-5 °C | -12/-6 °C | -13/-4 °C | -10/1 °C | -6/2 °C | -4/3 °C | -1/5 °C |
Tal 1092 m | -5/1 °C | -6/4 °C | -7/5 °C | -4/5 °C | -4/4 °C | -1/6 °C | 0/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1696 m | Tal 1524 m |
---|---|---|
Do | -10/-5 °C | -9/-4 °C |
Fr | -11/-4 °C | -10/-3 °C |
Sa | -11/-2 °C | -10/-1 °C |
So | -6/4 °C | -5/5 °C |
Mo | -3/5 °C | -2/6 °C |
Di | -1/6 °C | 0/7 °C |
Mi | 1/8 °C | 2/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1696 m | -10/-5 °C | -11/-4 °C | -11/-2 °C | -6/4 °C | -3/5 °C | -1/6 °C | 1/8 °C |
Tal 1524 m | -9/-4 °C | -10/-3 °C | -10/-1 °C | -5/5 °C | -2/6 °C | 0/7 °C | 2/9 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1404 m | Tal 1235 m |
---|---|---|
Do | -13/-4 °C | -12/-3 °C |
Fr | -12/-5 °C | -11/-4 °C |
Sa | -13/-3 °C | -12/-2 °C |
So | -10/2 °C | -9/3 °C |
Mo | -6/3 °C | -5/4 °C |
Di | -4/4 °C | -3/5 °C |
Mi | -1/6 °C | 0/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1404 m | -13/-4 °C | -12/-5 °C | -13/-3 °C | -10/2 °C | -6/3 °C | -4/4 °C | -1/6 °C |
Tal 1235 m | -12/-3 °C | -11/-4 °C | -12/-2 °C | -9/3 °C | -5/4 °C | -3/5 °C | 0/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1470 m | Tal 1350 m |
---|---|---|
Do | -8/1 °C | -7/2 °C |
Fr | -8/-1 °C | -7/0 °C |
Sa | -9/-1 °C | -8/0 °C |
So | -8/2 °C | -7/3 °C |
Mo | -4/2 °C | -3/3 °C |
Di | -3/6 °C | -2/7 °C |
Mi | -1/5 °C | 0/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Berg 1470 m | -8/1 °C | -8/-1 °C | -9/-1 °C | -8/2 °C | -4/2 °C | -3/6 °C | -1/5 °C |
Tal 1350 m | -7/2 °C | -7/0 °C | -8/0 °C | -7/3 °C | -3/3 °C | -2/7 °C | 0/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1538 m | Tal 1402 m |
---|---|---|
Do | -8/1 °C | -7/2 °C |
Fr | -8/-1 °C | -7/0 °C |
Sa | -9/-1 °C | -8/0 °C |
So | -8/2 °C | -7/3 °C |
Mo | -4/2 °C | -3/3 °C |
Di | -3/6 °C | -2/7 °C |
Mi | -1/5 °C | 0/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
