Skigebiete Nordfinnland
Skiwetter Nordfinnland
Wettervorhersage in Nordfinnland für 34 Skigebiete - Bergwetter in Nordfinnland für 7 Tage
Wetter Nordfinnland
Überwiegendes Wetter in Nordfinnland zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Nordfinnland für 34 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
Fr | 31.01. | |
Sa | 01.02. | |
So | 02.02. | |
Mo | 03.02. | |
Di | 04.02. | |
Mi | 05.02. | |
Do | 06.02. |
Fr 31.01. | Sa 01.02. | So 02.02. | Mo 03.02. | Di 04.02. | Mi 05.02. | Do 06.02. | 7-Tage- Skiwetter |
Skiwetter/Bergwetter Nordfinnland
- Nordfinnland einschränken auf
Landschaften:
Nordfinnland wechseln zuSonstiges:
1-34 von 34 Skigebieten
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 531 m | -12/-5 °C | -12/-3 °C | -28/-13 °C | -33/-25 °C | -28/-9 °C | -9/-3 °C | -16/-2 °C |
Tal 196 m | -10/-2 °C | -10/0 °C | -26/-10 °C | -31/-22 °C | -26/-6 °C | -7/0 °C | -14/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 500 m | -12/-4 °C | -12/-2 °C | -28/-12 °C | -33/-24 °C | -28/-8 °C | -9/-2 °C | -16/-1 °C |
Tal 203 m | -10/-2 °C | -10/0 °C | -26/-10 °C | -31/-22 °C | -26/-6 °C | -7/0 °C | -14/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 215 m | Tal 80 m |
---|---|---|
Fr | -10/-2 °C | -9/-1 °C |
Sa | -10/0 °C | -9/1 °C |
So | -26/-10 °C | -25/-9 °C |
Mo | -31/-22 °C | -30/-21 °C |
Di | -26/-6 °C | -25/-5 °C |
Mi | -7/0 °C | -6/1 °C |
Do | -14/1 °C | -13/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 215 m | -10/-2 °C | -10/0 °C | -26/-10 °C | -31/-22 °C | -26/-6 °C | -7/0 °C | -14/1 °C |
Tal 80 m | -9/-1 °C | -9/1 °C | -25/-9 °C | -30/-21 °C | -25/-5 °C | -6/1 °C | -13/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 284 m | Tal 84 m |
---|---|---|
Fr | -2/1 °C | -1/2 °C |
Sa | -3/-1 °C | -2/0 °C |
So | -7/-3 °C | -6/-2 °C |
Mo | -10/-8 °C | -9/-7 °C |
Di | -11/-5 °C | -10/-4 °C |
Mi | -4/-2 °C | -3/-1 °C |
Do | -3/0 °C | -2/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 284 m | -2/1 °C | -3/-1 °C | -7/-3 °C | -10/-8 °C | -11/-5 °C | -4/-2 °C | -3/0 °C |
Tal 84 m | -1/2 °C | -2/0 °C | -6/-2 °C | -9/-7 °C | -10/-4 °C | -3/-1 °C | -2/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 312 m | Tal 152 m |
---|---|---|
Fr | -11/-3 °C | -10/-2 °C |
Sa | -11/-1 °C | -10/0 °C |
So | -27/-11 °C | -26/-10 °C |
Mo | -32/-23 °C | -31/-22 °C |
Di | -27/-7 °C | -26/-6 °C |
Mi | -8/-1 °C | -7/0 °C |
Do | -15/0 °C | -14/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 312 m | -11/-3 °C | -11/-1 °C | -27/-11 °C | -32/-23 °C | -27/-7 °C | -8/-1 °C | -15/0 °C |
Tal 152 m | -10/-2 °C | -10/0 °C | -26/-10 °C | -31/-22 °C | -26/-6 °C | -7/0 °C | -14/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 348 m | -10/-4 °C | -12/-5 °C | -14/-7 °C | -22/-15 °C | -22/-9 °C | -8/-5 °C | -12/-2 °C |
Tal 213 m | -9/-3 °C | -11/-4 °C | -13/-6 °C | -21/-14 °C | -21/-8 °C | -7/-4 °C | -11/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 410 m | -11/-4 °C | -11/-2 °C | -27/-12 °C | -32/-24 °C | -27/-8 °C | -8/-2 °C | -15/-1 °C |
Tal 162 m | -10/-2 °C | -10/0 °C | -26/-10 °C | -31/-22 °C | -26/-6 °C | -7/0 °C | -14/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 318 m | Tal 84 m |
---|---|---|
Fr | -10/-3 °C | -9/-2 °C |
Sa | -12/-4 °C | -11/-3 °C |
So | -14/-6 °C | -13/-5 °C |
Mo | -22/-14 °C | -21/-13 °C |
Di | -22/-8 °C | -21/-7 °C |
Mi | -8/-4 °C | -7/-3 °C |
Do | -12/-1 °C | -11/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 318 m | -10/-3 °C | -12/-4 °C | -14/-6 °C | -22/-14 °C | -22/-8 °C | -8/-4 °C | -12/-1 °C |
Tal 84 m | -9/-2 °C | -11/-3 °C | -13/-5 °C | -21/-13 °C | -21/-7 °C | -7/-3 °C | -11/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 425 m | Tal 230 m |
---|---|---|
Fr | -11/-3 °C | -10/-2 °C |
Sa | -11/-1 °C | -10/0 °C |
So | -27/-11 °C | -26/-10 °C |
Mo | -32/-23 °C | -31/-22 °C |
Di | -27/-7 °C | -26/-6 °C |
Mi | -8/-1 °C | -7/0 °C |
Do | -15/0 °C | -14/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 425 m | -11/-3 °C | -11/-1 °C | -27/-11 °C | -32/-23 °C | -27/-7 °C | -8/-1 °C | -15/0 °C |
Tal 230 m | -10/-2 °C | -10/0 °C | -26/-10 °C | -31/-22 °C | -26/-6 °C | -7/0 °C | -14/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 460 m | -11/-4 °C | -11/-2 °C | -27/-12 °C | -32/-24 °C | -27/-8 °C | -8/-2 °C | -15/-1 °C |
Tal 268 m | -10/-2 °C | -10/0 °C | -26/-10 °C | -31/-22 °C | -26/-6 °C | -7/0 °C | -14/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 340 m | Tal 171 m |
---|---|---|
Fr | -10/-3 °C | -9/-2 °C |
Sa | -12/-4 °C | -11/-3 °C |
So | -14/-6 °C | -13/-5 °C |
Mo | -22/-14 °C | -21/-13 °C |
Di | -22/-8 °C | -21/-7 °C |
Mi | -8/-4 °C | -7/-3 °C |
Do | -12/-1 °C | -11/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 340 m | -10/-3 °C | -12/-4 °C | -14/-6 °C | -22/-14 °C | -22/-8 °C | -8/-4 °C | -12/-1 °C |
Tal 171 m | -9/-2 °C | -11/-3 °C | -13/-5 °C | -21/-13 °C | -21/-7 °C | -7/-3 °C | -11/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 495 m | Tal 335 m |
---|---|---|
Fr | -12/-6 °C | -11/-5 °C |
Sa | -13/-7 °C | -12/-6 °C |
So | -23/-6 °C | -22/-5 °C |
Mo | -26/-16 °C | -25/-15 °C |
Di | -16/-4 °C | -15/-3 °C |
Mi | -6/1 °C | -5/2 °C |
Do | -15/-6 °C | -14/-5 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 495 m | -12/-6 °C | -13/-7 °C | -23/-6 °C | -26/-16 °C | -16/-4 °C | -6/1 °C | -15/-6 °C |
Tal 335 m | -11/-5 °C | -12/-6 °C | -22/-5 °C | -25/-15 °C | -15/-3 °C | -5/2 °C | -14/-5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 240 m | Tal 100 m |
---|---|---|
Fr | -4/-1 °C | -3/0 °C |
Sa | -6/-2 °C | -5/-1 °C |
So | -11/-4 °C | -10/-3 °C |
Mo | -15/-11 °C | -14/-10 °C |
Di | -16/-6 °C | -15/-5 °C |
Mi | -6/-3 °C | -5/-2 °C |
Do | -8/0 °C | -7/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 240 m | -4/-1 °C | -6/-2 °C | -11/-4 °C | -15/-11 °C | -16/-6 °C | -6/-3 °C | -8/0 °C |
Tal 100 m | -3/0 °C | -5/-1 °C | -10/-3 °C | -14/-10 °C | -15/-5 °C | -5/-2 °C | -7/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 189 m | Tal 98 m |
---|---|---|
Fr | -10/-2 °C | -10/-1 °C |
Sa | -10/0 °C | -10/1 °C |
So | -26/-10 °C | -26/-9 °C |
Mo | -31/-22 °C | -31/-21 °C |
Di | -26/-6 °C | -26/-5 °C |
Mi | -7/0 °C | -7/1 °C |
Do | -14/1 °C | -14/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 189 m | -10/-2 °C | -10/0 °C | -26/-10 °C | -31/-22 °C | -26/-6 °C | -7/0 °C | -14/1 °C |
Tal 98 m | -10/-1 °C | -10/1 °C | -26/-9 °C | -31/-21 °C | -26/-5 °C | -7/1 °C | -14/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 236 m | Tal 140 m |
---|---|---|
Fr | -4/-1 °C | -3/0 °C |
Sa | -6/-2 °C | -5/-1 °C |
So | -11/-4 °C | -10/-3 °C |
Mo | -15/-11 °C | -14/-10 °C |
Di | -16/-6 °C | -15/-5 °C |
Mi | -6/-3 °C | -5/-2 °C |
Do | -8/0 °C | -7/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 236 m | -4/-1 °C | -6/-2 °C | -11/-4 °C | -15/-11 °C | -16/-6 °C | -6/-3 °C | -8/0 °C |
Tal 140 m | -3/0 °C | -5/-1 °C | -10/-3 °C | -14/-10 °C | -15/-5 °C | -5/-2 °C | -7/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 230 m | Tal 110 m |
---|---|---|
Fr | -10/-5 °C | -9/-4 °C |
Sa | -10/-1 °C | -9/0 °C |
So | -22/-9 °C | -21/-8 °C |
Mo | -28/-21 °C | -27/-20 °C |
Di | -23/-4 °C | -22/-3 °C |
Mi | -4/0 °C | -3/1 °C |
Do | -13/-1 °C | -12/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 230 m | -10/-5 °C | -10/-1 °C | -22/-9 °C | -28/-21 °C | -23/-4 °C | -4/0 °C | -13/-1 °C |
Tal 110 m | -9/-4 °C | -9/0 °C | -21/-8 °C | -27/-20 °C | -22/-3 °C | -3/1 °C | -12/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 175 m | Tal 90 m |
---|---|---|
Fr | -2/0 °C | -1/1 °C |
Sa | -4/-1 °C | -3/0 °C |
So | -9/-4 °C | -8/-3 °C |
Mo | -12/-9 °C | -11/-8 °C |
Di | -12/-8 °C | -11/-7 °C |
Mi | -8/-4 °C | -7/-3 °C |
Do | -5/-2 °C | -4/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 175 m | -2/0 °C | -4/-1 °C | -9/-4 °C | -12/-9 °C | -12/-8 °C | -8/-4 °C | -5/-2 °C |
Tal 90 m | -1/1 °C | -3/0 °C | -8/-3 °C | -11/-8 °C | -11/-7 °C | -7/-3 °C | -4/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 261 m | Tal 218 m |
---|---|---|
Fr | -9/-3 °C | -9/-2 °C |
Sa | -11/-4 °C | -11/-3 °C |
So | -13/-6 °C | -13/-5 °C |
Mo | -21/-14 °C | -21/-13 °C |
Di | -21/-8 °C | -21/-7 °C |
Mi | -7/-4 °C | -7/-3 °C |
Do | -11/-1 °C | -11/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 261 m | -9/-3 °C | -11/-4 °C | -13/-6 °C | -21/-14 °C | -21/-8 °C | -7/-4 °C | -11/-1 °C |
Tal 218 m | -9/-2 °C | -11/-3 °C | -13/-5 °C | -21/-13 °C | -21/-7 °C | -7/-3 °C | -11/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 383 m | Tal 280 m |
---|---|---|
Fr | -12/-4 °C | -12/-3 °C |
Sa | -8/-4 °C | -8/-3 °C |
So | -16/-9 °C | -16/-8 °C |
Mo | -21/-16 °C | -21/-15 °C |
Di | -20/-7 °C | -20/-6 °C |
Mi | -6/-2 °C | -6/-1 °C |
Do | -11/-1 °C | -11/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 383 m | -12/-4 °C | -8/-4 °C | -16/-9 °C | -21/-16 °C | -20/-7 °C | -6/-2 °C | -11/-1 °C |
Tal 280 m | -12/-3 °C | -8/-3 °C | -16/-8 °C | -21/-15 °C | -20/-6 °C | -6/-1 °C | -11/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 220 m | Tal 80 m |
---|---|---|
Fr | -10/-2 °C | -10/-2 °C |
Sa | -10/0 °C | -10/0 °C |
So | -26/-10 °C | -26/-10 °C |
Mo | -31/-22 °C | -31/-22 °C |
Di | -26/-6 °C | -26/-6 °C |
Mi | -7/0 °C | -7/0 °C |
Do | -14/1 °C | -14/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 220 m | -10/-2 °C | -10/0 °C | -26/-10 °C | -31/-22 °C | -26/-6 °C | -7/0 °C | -14/1 °C |
Tal 80 m | -10/-2 °C | -10/0 °C | -26/-10 °C | -31/-22 °C | -26/-6 °C | -7/0 °C | -14/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 143 m | Tal 97 m |
---|---|---|
Fr | -3/-1 °C | -3/0 °C |
Sa | -5/-2 °C | -5/-1 °C |
So | -10/-4 °C | -10/-3 °C |
Mo | -14/-11 °C | -14/-10 °C |
Di | -15/-6 °C | -15/-5 °C |
Mi | -5/-3 °C | -5/-2 °C |
Do | -7/0 °C | -7/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 143 m | -3/-1 °C | -5/-2 °C | -10/-4 °C | -14/-11 °C | -15/-6 °C | -5/-3 °C | -7/0 °C |
Tal 97 m | -3/0 °C | -5/-1 °C | -10/-3 °C | -14/-10 °C | -15/-5 °C | -5/-2 °C | -7/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 200 m | Tal 110 m |
---|---|---|
Fr | -4/-1 °C | -3/0 °C |
Sa | -6/-2 °C | -5/-1 °C |
So | -11/-4 °C | -10/-3 °C |
Mo | -15/-11 °C | -14/-10 °C |
Di | -16/-6 °C | -15/-5 °C |
Mi | -6/-3 °C | -5/-2 °C |
Do | -8/0 °C | -7/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 200 m | -4/-1 °C | -6/-2 °C | -11/-4 °C | -15/-11 °C | -16/-6 °C | -6/-3 °C | -8/0 °C |
Tal 110 m | -3/0 °C | -5/-1 °C | -10/-3 °C | -14/-10 °C | -15/-5 °C | -5/-2 °C | -7/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 104 m | Tal 74 m |
---|---|---|
Fr | -5/-2 °C | -5/-1 °C |
Sa | -5/-3 °C | -5/-2 °C |
So | -10/-2 °C | -10/-1 °C |
Mo | -12/-10 °C | -12/-9 °C |
Di | -11/-1 °C | -11/0 °C |
Mi | 0/1 °C | 0/2 °C |
Do | -4/-1 °C | -4/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 104 m | -5/-2 °C | -5/-3 °C | -10/-2 °C | -12/-10 °C | -11/-1 °C | 0/1 °C | -4/-1 °C |
Tal 74 m | -5/-1 °C | -5/-2 °C | -10/-1 °C | -12/-9 °C | -11/0 °C | 0/2 °C | -4/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 130 m | Tal 80 m |
---|---|---|
Fr | -1/1 °C | -1/1 °C |
Sa | -3/0 °C | -3/0 °C |
So | -8/-3 °C | -8/-3 °C |
Mo | -11/-8 °C | -11/-8 °C |
Di | -11/-7 °C | -11/-7 °C |
Mi | -7/-3 °C | -7/-3 °C |
Do | -4/-1 °C | -4/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 130 m | -1/1 °C | -3/0 °C | -8/-3 °C | -11/-8 °C | -11/-7 °C | -7/-3 °C | -4/-1 °C |
Tal 80 m | -1/1 °C | -3/0 °C | -8/-3 °C | -11/-8 °C | -11/-7 °C | -7/-3 °C | -4/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 50 m | Tal 19 m |
---|---|---|
Fr | -16/-4 °C | -16/-4 °C |
Sa | -8/-1 °C | -8/-1 °C |
So | -21/-5 °C | -21/-5 °C |
Mo | -26/-18 °C | -26/-18 °C |
Di | -22/-1 °C | -22/-1 °C |
Mi | -3/1 °C | -3/1 °C |
Do | -12/-1 °C | -12/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 50 m | -16/-4 °C | -8/-1 °C | -21/-5 °C | -26/-18 °C | -22/-1 °C | -3/1 °C | -12/-1 °C |
Tal 19 m | -16/-4 °C | -8/-1 °C | -21/-5 °C | -26/-18 °C | -22/-1 °C | -3/1 °C | -12/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 160 m | Tal 110 m |
---|---|---|
Fr | -1/0 °C | -1/1 °C |
Sa | -3/-1 °C | -3/0 °C |
So | -8/-4 °C | -8/-3 °C |
Mo | -11/-9 °C | -11/-8 °C |
Di | -11/-8 °C | -11/-7 °C |
Mi | -7/-4 °C | -7/-3 °C |
Do | -4/-2 °C | -4/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 160 m | -1/0 °C | -3/-1 °C | -8/-4 °C | -11/-9 °C | -11/-8 °C | -7/-4 °C | -4/-2 °C |
Tal 110 m | -1/1 °C | -3/0 °C | -8/-3 °C | -11/-8 °C | -11/-7 °C | -7/-3 °C | -4/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 200 m | Tal 112 m |
---|---|---|
Fr | -3/-1 °C | -3/0 °C |
Sa | -5/-2 °C | -5/-1 °C |
So | -10/-4 °C | -10/-3 °C |
Mo | -14/-11 °C | -14/-10 °C |
Di | -15/-6 °C | -15/-5 °C |
Mi | -5/-3 °C | -5/-2 °C |
Do | -7/0 °C | -7/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 200 m | -3/-1 °C | -5/-2 °C | -10/-4 °C | -14/-11 °C | -15/-6 °C | -5/-3 °C | -7/0 °C |
Tal 112 m | -3/0 °C | -5/-1 °C | -10/-3 °C | -14/-10 °C | -15/-5 °C | -5/-2 °C | -7/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 35 m | Tal 15 m |
---|---|---|
Fr | -11/-2 °C | -11/-2 °C |
Sa | -7/-2 °C | -7/-2 °C |
So | -15/-7 °C | -15/-7 °C |
Mo | -20/-14 °C | -20/-14 °C |
Di | -19/-5 °C | -19/-5 °C |
Mi | -5/0 °C | -5/0 °C |
Do | -10/1 °C | -10/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Berg 35 m | -11/-2 °C | -7/-2 °C | -15/-7 °C | -20/-14 °C | -19/-5 °C | -5/0 °C | -10/1 °C |
Tal 15 m | -11/-2 °C | -7/-2 °C | -15/-7 °C | -20/-14 °C | -19/-5 °C | -5/0 °C | -10/1 °C |
1-34 von 34 Skigebieten