Skiwetter Uri
Wettervorhersage im Kanton Uri für 10 Skigebiete - Bergwetter im Kanton Uri für 7 Tage
Wetter Uri
Überwiegendes Wetter im Kanton Uri zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Kanton Uri für 10 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| Do | 01.01. | ![]() |
| Fr | 02.01. | ![]() |
| Sa | 03.01. | ![]() |
| So | 04.01. | ![]() |
| Mo | 05.01. | ![]() |
| Di | 06.01. | ![]() |
| Mi | 07.01. | ![]() |
| Do 01.01. | Fr 02.01. | Sa 03.01. | So 04.01. | Mo 05.01. | Di 06.01. | Mi 07.01. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Uri
- Uri einschränken auf
Tourismusregion:
Uri wechseln zuGebirgszüge:
Täler:
1-10 von 10 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 1740 m | Tal 1460 m |
|---|---|---|
Do | -7/1 °C | -6/3 °C |
Fr | -8/-3 °C | -7/-1 °C |
Sa | -14/-6 °C | -13/-4 °C |
So | -17/-9 °C | -16/-7 °C |
Mo | -17/-9 °C | -16/-7 °C |
Di | -18/-10 °C | -17/-8 °C |
Mi | -19/-10 °C | -18/-8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1740 m | -7/1 °C | -8/-3 °C | -14/-6 °C | -17/-9 °C | -17/-9 °C | -18/-10 °C | -19/-10 °C |
| Tal 1460 m | -6/3 °C | -7/-1 °C | -13/-4 °C | -16/-7 °C | -16/-7 °C | -17/-8 °C | -18/-8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1840 m | Tal 950 m |
|---|---|---|
Do | -7/0 °C | -5/3 °C |
Fr | -8/-4 °C | -3/1 °C |
Sa | -14/-7 °C | -6/-3 °C |
So | -17/-10 °C | -11/-1 °C |
Mo | -17/-10 °C | -13/-4 °C |
Di | -18/-11 °C | -13/-7 °C |
Mi | -19/-11 °C | -14/-7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1840 m | -7/0 °C | -8/-4 °C | -14/-7 °C | -17/-10 °C | -17/-10 °C | -18/-11 °C | -19/-11 °C |
| Tal 950 m | -5/3 °C | -3/1 °C | -6/-3 °C | -11/-1 °C | -13/-4 °C | -13/-7 °C | -14/-7 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 1420 m | Tal 1360 m |
|---|---|---|
Do | -5/2 °C | -5/3 °C |
Fr | -6/-2 °C | -6/-1 °C |
Sa | -12/-5 °C | -12/-4 °C |
So | -15/-8 °C | -15/-7 °C |
Mo | -15/-8 °C | -15/-7 °C |
Di | -16/-9 °C | -16/-8 °C |
Mi | -17/-9 °C | -17/-8 °C |
| Wetter im Skigebiet | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Berg 1420 m | -5/2 °C | -6/-2 °C | -12/-5 °C | -15/-8 °C | -15/-8 °C | -16/-9 °C | -17/-9 °C |
| Tal 1360 m | -5/3 °C | -6/-1 °C | -12/-4 °C | -15/-7 °C | -15/-7 °C | -16/-8 °C | -17/-8 °C |
1-10 von 10 Skigebieten



