Skigebiete Western United States
Skiwetter Western United States
Wettervorhersage im Westen der USA für 200 Skigebiete - Bergwetter im Westen der USA für 7 Tage
Wetter Western United States
Überwiegendes Wetter im Westen der USA zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Westen der USA für 200 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
So | 30.03. | ![]() |
Mo | 31.03. | ![]() |
Di | 01.04. | ![]() |
Mi | 02.04. | ![]() |
Do | 03.04. | ![]() |
Fr | 04.04. | ![]() |
Sa | 05.04. | ![]() |
So 30.03. | Mo 31.03. | Di 01.04. | Mi 02.04. | Do 03.04. | Fr 04.04. | Sa 05.04. | |
7-Tage- Skiwetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiwetter/Bergwetter Western United States
- Western United States einschränken auf
Bundesstaaten:
Landesteile:
Western United States wechseln zuGebirgszüge:
Wetter im Skigebiet | Berg 3403 m | Tal 2073 m |
---|---|---|
So![]() | -11/-7 °C | -6/2 °C |
Mo![]() | -10/-3 °C | -5/2 °C |
Di![]() | -12/-10 °C | -7/-1 °C |
Mi![]() | -15/-9 °C | -10/0 °C |
Do![]() | -17/-8 °C | -12/1 °C |
Fr![]() | -14/-7 °C | -9/2 °C |
Sa![]() | -13/-4 °C | -8/5 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3403 m | -11/-7 °C | -10/-3 °C | -12/-10 °C | -15/-9 °C | -17/-8 °C | -14/-7 °C | -13/-4 °C |
Tal 2073 m | -6/2 °C | -5/2 °C | -7/-1 °C | -10/0 °C | -12/1 °C | -9/2 °C | -8/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3527 m | Tal 2457 m |
---|---|---|
So![]() | -11/0 °C | -6/7 °C |
Mo![]() | -10/2 °C | -5/9 °C |
Di![]() | -14/-4 °C | -9/2 °C |
Mi![]() | -19/-6 °C | -14/1 °C |
Do![]() | -16/-4 °C | -11/2 °C |
Fr![]() | -15/-2 °C | -10/5 °C |
Sa![]() | -14/-2 °C | -9/2 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3527 m | -11/0 °C | -10/2 °C | -14/-4 °C | -19/-6 °C | -16/-4 °C | -15/-2 °C | -14/-2 °C |
Tal 2457 m | -6/7 °C | -5/9 °C | -9/2 °C | -14/1 °C | -11/2 °C | -10/5 °C | -9/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3815 m | Tal 2660 m |
---|---|---|
So![]() | -11/-2 °C | -7/5 °C |
Mo![]() | -10/0 °C | -6/7 °C |
Di![]() | -14/-6 °C | -10/1 °C |
Mi![]() | -19/-8 °C | -15/-1 °C |
Do![]() | -16/-6 °C | -12/1 °C |
Fr![]() | -15/-4 °C | -11/3 °C |
Sa![]() | -14/-4 °C | -10/2 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3815 m | -11/-2 °C | -10/0 °C | -14/-6 °C | -19/-8 °C | -16/-6 °C | -15/-4 °C | -14/-4 °C |
Tal 2660 m | -7/5 °C | -6/7 °C | -10/1 °C | -15/-1 °C | -12/1 °C | -11/3 °C | -10/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3369 m | Tal 2424 m |
---|---|---|
So![]() | -7/-2 °C | -3/2 °C |
Mo![]() | -10/-5 °C | -6/-1 °C |
Di![]() | -12/-8 °C | -8/-4 °C |
Mi![]() | -14/-7 °C | -10/-3 °C |
Do![]() | -13/-4 °C | -9/0 °C |
Fr![]() | -8/1 °C | -4/5 °C |
Sa![]() | -6/3 °C | -2/7 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3369 m | -7/-2 °C | -10/-5 °C | -12/-8 °C | -14/-7 °C | -13/-4 °C | -8/1 °C | -6/3 °C |
Tal 2424 m | -3/2 °C | -6/-1 °C | -8/-4 °C | -10/-3 °C | -9/0 °C | -4/5 °C | -2/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3048 m | Tal 2073 m |
---|---|---|
So![]() | -10/-1 °C | -5/5 °C |
Mo![]() | -7/0 °C | -2/2 °C |
Di![]() | -13/-7 °C | -8/-1 °C |
Mi![]() | -13/-6 °C | -8/0 °C |
Do![]() | -10/-4 °C | -5/2 °C |
Fr![]() | -8/0 °C | -3/6 °C |
Sa![]() | -9/0 °C | -4/6 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3048 m | -10/-1 °C | -7/0 °C | -13/-7 °C | -13/-6 °C | -10/-4 °C | -8/0 °C | -9/0 °C |
Tal 2073 m | -5/5 °C | -2/2 °C | -8/-1 °C | -8/0 °C | -5/2 °C | -3/6 °C | -4/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3813 m | Tal 2473 m |
---|---|---|
So![]() | -11/-2 °C | -6/7 °C |
Mo![]() | -10/0 °C | -5/9 °C |
Di![]() | -14/-6 °C | -9/2 °C |
Mi![]() | -19/-8 °C | -14/1 °C |
Do![]() | -16/-6 °C | -11/2 °C |
Fr![]() | -15/-4 °C | -10/5 °C |
Sa![]() | -14/-4 °C | -9/2 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3813 m | -11/-2 °C | -10/0 °C | -14/-6 °C | -19/-8 °C | -16/-6 °C | -15/-4 °C | -14/-4 °C |
Tal 2473 m | -6/7 °C | -5/9 °C | -9/2 °C | -14/1 °C | -11/2 °C | -10/5 °C | -9/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2917 m | Tal 1984 m |
---|---|---|
So![]() | -9/0 °C | -5/5 °C |
Mo![]() | -6/1 °C | -2/6 °C |
Di![]() | -12/-6 °C | -8/-1 °C |
Mi![]() | -12/-5 °C | -8/0 °C |
Do![]() | -9/-3 °C | -5/2 °C |
Fr![]() | -7/1 °C | -3/6 °C |
Sa![]() | -8/1 °C | -4/6 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2917 m | -9/0 °C | -6/1 °C | -12/-6 °C | -12/-5 °C | -9/-3 °C | -7/1 °C | -8/1 °C |
Tal 1984 m | -5/5 °C | -2/6 °C | -8/-1 °C | -8/0 °C | -5/2 °C | -3/6 °C | -4/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3488 m | Tal 2255 m |
---|---|---|
So![]() | -11/0 °C | -5/8 °C |
Mo![]() | -10/2 °C | -4/10 °C |
Di![]() | -14/-4 °C | -8/2 °C |
Mi![]() | -19/-6 °C | -13/2 °C |
Do![]() | -16/-4 °C | -10/2 °C |
Fr![]() | -15/-2 °C | -9/6 °C |
Sa![]() | -14/-2 °C | -8/2 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3488 m | -11/0 °C | -10/2 °C | -14/-4 °C | -19/-6 °C | -16/-4 °C | -15/-2 °C | -14/-2 °C |
Tal 2255 m | -5/8 °C | -4/10 °C | -8/2 °C | -13/2 °C | -10/2 °C | -9/6 °C | -8/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3914 m | Tal 2926 m |
---|---|---|
So![]() | -12/-2 °C | -8/3 °C |
Mo![]() | -11/0 °C | -7/5 °C |
Di![]() | -15/-6 °C | -11/-1 °C |
Mi![]() | -20/-8 °C | -16/-3 °C |
Do![]() | -17/-6 °C | -13/-1 °C |
Fr![]() | -16/-4 °C | -12/1 °C |
Sa![]() | -15/-4 °C | -11/1 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3914 m | -12/-2 °C | -11/0 °C | -15/-6 °C | -20/-8 °C | -17/-6 °C | -16/-4 °C | -15/-4 °C |
Tal 2926 m | -8/3 °C | -7/5 °C | -11/-1 °C | -16/-3 °C | -13/-1 °C | -12/1 °C | -11/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2745 m | Tal 1890 m |
---|---|---|
So![]() | -4/2 °C | -1/6 °C |
Mo![]() | -7/-1 °C | -4/2 °C |
Di![]() | -9/-4 °C | -6/0 °C |
Mi![]() | -11/-3 °C | -8/1 °C |
Do![]() | -10/0 °C | -7/4 °C |
Fr![]() | -5/5 °C | -2/9 °C |
Sa![]() | -3/7 °C | 0/11 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2745 m | -4/2 °C | -7/-1 °C | -9/-4 °C | -11/-3 °C | -10/0 °C | -5/5 °C | -3/7 °C |
Tal 1890 m | -1/6 °C | -4/2 °C | -6/0 °C | -8/1 °C | -7/4 °C | -2/9 °C | 0/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3743 m | Tal 2835 m |
---|---|---|
So![]() | -11/-2 °C | -8/4 °C |
Mo![]() | -10/0 °C | -7/6 °C |
Di![]() | -14/-6 °C | -11/0 °C |
Mi![]() | -19/-8 °C | -16/-2 °C |
Do![]() | -16/-6 °C | -13/0 °C |
Fr![]() | -15/-4 °C | -12/2 °C |
Sa![]() | -14/-4 °C | -11/2 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3743 m | -11/-2 °C | -10/0 °C | -14/-6 °C | -19/-8 °C | -16/-6 °C | -15/-4 °C | -14/-4 °C |
Tal 2835 m | -8/4 °C | -7/6 °C | -11/0 °C | -16/-2 °C | -13/0 °C | -12/2 °C | -11/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3676 m | Tal 2743 m |
---|---|---|
So![]() | -11/0 °C | -7/5 °C |
Mo![]() | -10/2 °C | -6/7 °C |
Di![]() | -14/-4 °C | -10/1 °C |
Mi![]() | -19/-6 °C | -15/-1 °C |
Do![]() | -16/-4 °C | -12/1 °C |
Fr![]() | -15/-2 °C | -11/3 °C |
Sa![]() | -14/-2 °C | -10/2 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3676 m | -11/0 °C | -10/2 °C | -14/-4 °C | -19/-6 °C | -16/-4 °C | -15/-2 °C | -14/-2 °C |
Tal 2743 m | -7/5 °C | -6/7 °C | -10/1 °C | -15/-1 °C | -12/1 °C | -11/3 °C | -10/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2789 m | Tal 1753 m |
---|---|---|
So![]() | -9/-3 °C | -5/2 °C |
Mo![]() | -8/1 °C | -4/7 °C |
Di![]() | -10/-6 °C | -6/0 °C |
Mi![]() | -13/-5 °C | -9/1 °C |
Do![]() | -15/-4 °C | -11/2 °C |
Fr![]() | -12/-3 °C | -8/3 °C |
Sa![]() | -11/0 °C | -7/6 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2789 m | -9/-3 °C | -8/1 °C | -10/-6 °C | -13/-5 °C | -15/-4 °C | -12/-3 °C | -11/0 °C |
Tal 1753 m | -5/2 °C | -4/7 °C | -6/0 °C | -9/1 °C | -11/2 °C | -8/3 °C | -7/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3060 m | Tal 2001 m |
---|---|---|
So![]() | -4/0 °C | -1/7 °C |
Mo![]() | -7/-3 °C | -4/2 °C |
Di![]() | -9/-6 °C | -6/1 °C |
Mi![]() | -11/-5 °C | -8/2 °C |
Do![]() | -10/-2 °C | -7/5 °C |
Fr![]() | -5/3 °C | -2/10 °C |
Sa![]() | -3/5 °C | 0/12 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3060 m | -4/0 °C | -7/-3 °C | -9/-6 °C | -11/-5 °C | -10/-2 °C | -5/3 °C | -3/5 °C |
Tal 2001 m | -1/7 °C | -4/2 °C | -6/1 °C | -8/2 °C | -7/5 °C | -2/10 °C | 0/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3353 m | Tal 2365 m |
---|---|---|
So![]() | -11/-3 °C | -6/4 °C |
Mo![]() | -8/-2 °C | -3/2 °C |
Di![]() | -14/-9 °C | -9/-2 °C |
Mi![]() | -14/-8 °C | -9/-1 °C |
Do![]() | -11/-6 °C | -6/1 °C |
Fr![]() | -9/-2 °C | -4/5 °C |
Sa![]() | -10/-2 °C | -5/5 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3353 m | -11/-3 °C | -8/-2 °C | -14/-9 °C | -14/-8 °C | -11/-6 °C | -9/-2 °C | -10/-2 °C |
Tal 2365 m | -6/4 °C | -3/2 °C | -9/-2 °C | -9/-1 °C | -6/1 °C | -4/5 °C | -5/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3221 m | Tal 2103 m |
---|---|---|
So![]() | -10/1 °C | -5/8 °C |
Mo![]() | -9/3 °C | -4/10 °C |
Di![]() | -13/-3 °C | -8/4 °C |
Mi![]() | -18/-5 °C | -13/2 °C |
Do![]() | -15/-3 °C | -10/2 °C |
Fr![]() | -14/-1 °C | -9/6 °C |
Sa![]() | -13/-1 °C | -8/6 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3221 m | -10/1 °C | -9/3 °C | -13/-3 °C | -18/-5 °C | -15/-3 °C | -14/-1 °C | -13/-1 °C |
Tal 2103 m | -5/8 °C | -4/10 °C | -8/4 °C | -13/2 °C | -10/2 °C | -9/6 °C | -8/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3200 m | Tal 2600 m |
---|---|---|
So![]() | -10/-3 °C | -7/2 °C |
Mo![]() | -7/-2 °C | -4/2 °C |
Di![]() | -13/-9 °C | -10/-4 °C |
Mi![]() | -13/-8 °C | -10/-3 °C |
Do![]() | -10/-6 °C | -7/-1 °C |
Fr![]() | -8/-2 °C | -5/3 °C |
Sa![]() | -9/-2 °C | -6/3 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3200 m | -10/-3 °C | -7/-2 °C | -13/-9 °C | -13/-8 °C | -10/-6 °C | -8/-2 °C | -9/-2 °C |
Tal 2600 m | -7/2 °C | -4/2 °C | -10/-4 °C | -10/-3 °C | -7/-1 °C | -5/3 °C | -6/3 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3059 m | Tal 2440 m |
---|---|---|
So![]() | -10/-1 °C | -6/3 °C |
Mo![]() | -7/0 °C | -3/2 °C |
Di![]() | -13/-7 °C | -9/-3 °C |
Mi![]() | -13/-6 °C | -9/-2 °C |
Do![]() | -10/-4 °C | -6/0 °C |
Fr![]() | -8/0 °C | -4/4 °C |
Sa![]() | -9/0 °C | -5/4 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3059 m | -10/-1 °C | -7/0 °C | -13/-7 °C | -13/-6 °C | -10/-4 °C | -8/0 °C | -9/0 °C |
Tal 2440 m | -6/3 °C | -3/2 °C | -9/-3 °C | -9/-2 °C | -6/0 °C | -4/4 °C | -5/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3559 m | Tal 2451 m |
---|---|---|
So![]() | -11/0 °C | -6/7 °C |
Mo![]() | -10/2 °C | -5/9 °C |
Di![]() | -14/-4 °C | -9/2 °C |
Mi![]() | -19/-6 °C | -14/1 °C |
Do![]() | -16/-4 °C | -11/2 °C |
Fr![]() | -15/-2 °C | -10/5 °C |
Sa![]() | -14/-2 °C | -9/2 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3559 m | -11/0 °C | -10/2 °C | -14/-4 °C | -19/-6 °C | -16/-4 °C | -15/-2 °C | -14/-2 °C |
Tal 2451 m | -6/7 °C | -5/9 °C | -9/2 °C | -14/1 °C | -11/2 °C | -10/5 °C | -9/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3792 m | Tal 2960 m |
---|---|---|
So![]() | -11/-2 °C | -8/3 °C |
Mo![]() | -10/0 °C | -7/5 °C |
Di![]() | -14/-6 °C | -11/-1 °C |
Mi![]() | -19/-8 °C | -16/-3 °C |
Do![]() | -16/-6 °C | -13/-1 °C |
Fr![]() | -15/-4 °C | -12/1 °C |
Sa![]() | -14/-4 °C | -11/1 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3792 m | -11/-2 °C | -10/0 °C | -14/-6 °C | -19/-8 °C | -16/-6 °C | -15/-4 °C | -14/-4 °C |
Tal 2960 m | -8/3 °C | -7/5 °C | -11/-1 °C | -16/-3 °C | -13/-1 °C | -12/1 °C | -11/1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3185 m | Tal 1924 m |
---|---|---|
So![]() | -11/-5 °C | -5/2 °C |
Mo![]() | -10/-1 °C | -4/2 °C |
Di![]() | -12/-8 °C | -6/0 °C |
Mi![]() | -15/-7 °C | -9/1 °C |
Do![]() | -17/-6 °C | -11/2 °C |
Fr![]() | -14/-5 °C | -8/3 °C |
Sa![]() | -13/-2 °C | -7/6 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3185 m | -11/-5 °C | -10/-1 °C | -12/-8 °C | -15/-7 °C | -17/-6 °C | -14/-5 °C | -13/-2 °C |
Tal 1924 m | -5/2 °C | -4/2 °C | -6/0 °C | -9/1 °C | -11/2 °C | -8/3 °C | -7/6 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3018 m | Tal 2399 m |
---|---|---|
So![]() | -9/3 °C | -6/7 °C |
Mo![]() | -8/5 °C | -5/9 °C |
Di![]() | -12/-1 °C | -9/2 °C |
Mi![]() | -17/-3 °C | -14/1 °C |
Do![]() | -14/-1 °C | -11/2 °C |
Fr![]() | -13/1 °C | -10/5 °C |
Sa![]() | -12/1 °C | -9/2 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3018 m | -9/3 °C | -8/5 °C | -12/-1 °C | -17/-3 °C | -14/-1 °C | -13/1 °C | -12/1 °C |
Tal 2399 m | -6/7 °C | -5/9 °C | -9/2 °C | -14/1 °C | -11/2 °C | -10/5 °C | -9/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2763 m | Tal 1737 m |
---|---|---|
So![]() | -9/-3 °C | -5/2 °C |
Mo![]() | -11/-6 °C | -7/-1 °C |
Di![]() | -10/-6 °C | -6/-1 °C |
Mi![]() | -12/-6 °C | -8/-1 °C |
Do![]() | -10/-3 °C | -6/2 °C |
Fr![]() | -6/0 °C | -2/5 °C |
Sa![]() | -3/3 °C | 1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2763 m | -9/-3 °C | -11/-6 °C | -10/-6 °C | -12/-6 °C | -10/-3 °C | -6/0 °C | -3/3 °C |
Tal 1737 m | -5/2 °C | -7/-1 °C | -6/-1 °C | -8/-1 °C | -6/2 °C | -2/5 °C | 1/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2624 m | Tal 1929 m |
---|---|---|
So![]() | -4/2 °C | -1/6 °C |
Mo![]() | -7/-1 °C | -4/2 °C |
Di![]() | -9/-4 °C | -6/0 °C |
Mi![]() | -11/-3 °C | -8/1 °C |
Do![]() | -10/0 °C | -7/4 °C |
Fr![]() | -5/5 °C | -2/9 °C |
Sa![]() | -3/7 °C | 0/11 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2624 m | -4/2 °C | -7/-1 °C | -9/-4 °C | -11/-3 °C | -10/0 °C | -5/5 °C | -3/7 °C |
Tal 1929 m | -1/6 °C | -4/2 °C | -6/0 °C | -8/1 °C | -7/4 °C | -2/9 °C | 0/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3075 m | Tal 2288 m |
---|---|---|
So![]() | -4/0 °C | -3/2 °C |
Mo![]() | -7/-3 °C | -6/0 °C |
Di![]() | -9/-6 °C | -8/-3 °C |
Mi![]() | -11/-5 °C | -10/-2 °C |
Do![]() | -10/-2 °C | -9/1 °C |
Fr![]() | -5/3 °C | -4/6 °C |
Sa![]() | -3/5 °C | -2/8 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3075 m | -4/0 °C | -7/-3 °C | -9/-6 °C | -11/-5 °C | -10/-2 °C | -5/3 °C | -3/5 °C |
Tal 2288 m | -3/2 °C | -6/0 °C | -8/-3 °C | -10/-2 °C | -9/1 °C | -4/6 °C | -2/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3790 m | Tal 3286 m |
---|---|---|
So![]() | -11/-2 °C | -10/1 °C |
Mo![]() | -10/0 °C | -9/3 °C |
Di![]() | -14/-6 °C | -13/-3 °C |
Mi![]() | -19/-8 °C | -18/-5 °C |
Do![]() | -16/-6 °C | -15/-3 °C |
Fr![]() | -15/-4 °C | -14/-1 °C |
Sa![]() | -14/-4 °C | -13/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3790 m | -11/-2 °C | -10/0 °C | -14/-6 °C | -19/-8 °C | -16/-6 °C | -15/-4 °C | -14/-4 °C |
Tal 3286 m | -10/1 °C | -9/3 °C | -13/-3 °C | -18/-5 °C | -15/-3 °C | -14/-1 °C | -13/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2225 m | Tal 1378 m |
---|---|---|
So![]() | -8/-1 °C | -3/5 °C |
Mo![]() | -10/-4 °C | -5/2 °C |
Di![]() | -9/-4 °C | -4/2 °C |
Mi![]() | -11/-4 °C | -6/2 °C |
Do![]() | -9/-1 °C | -4/5 °C |
Fr![]() | -5/2 °C | 0/8 °C |
Sa![]() | -2/5 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2225 m | -8/-1 °C | -10/-4 °C | -9/-4 °C | -11/-4 °C | -9/-1 °C | -5/2 °C | -2/5 °C |
Tal 1378 m | -3/5 °C | -5/2 °C | -4/2 °C | -6/2 °C | -4/5 °C | 0/8 °C | 3/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3795 m | Tal 2805 m |
---|---|---|
So![]() | -12/-1 °C | -8/4 °C |
Mo![]() | -11/1 °C | -7/6 °C |
Di![]() | -15/-5 °C | -11/0 °C |
Mi![]() | -20/-7 °C | -16/-2 °C |
Do![]() | -17/-5 °C | -13/0 °C |
Fr![]() | -16/-3 °C | -12/2 °C |
Sa![]() | -15/-3 °C | -11/2 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3795 m | -12/-1 °C | -11/1 °C | -15/-5 °C | -20/-7 °C | -17/-5 °C | -16/-3 °C | -15/-3 °C |
Tal 2805 m | -8/4 °C | -7/6 °C | -11/0 °C | -16/-2 °C | -13/0 °C | -12/2 °C | -11/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3418 m | Tal 2422 m |
---|---|---|
So![]() | -11/0 °C | -6/7 °C |
Mo![]() | -10/2 °C | -5/9 °C |
Di![]() | -14/-4 °C | -9/2 °C |
Mi![]() | -19/-6 °C | -14/1 °C |
Do![]() | -16/-4 °C | -11/2 °C |
Fr![]() | -15/-2 °C | -10/5 °C |
Sa![]() | -14/-2 °C | -9/2 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3418 m | -11/0 °C | -10/2 °C | -14/-4 °C | -19/-6 °C | -16/-4 °C | -15/-2 °C | -14/-2 °C |
Tal 2422 m | -6/7 °C | -5/9 °C | -9/2 °C | -14/1 °C | -11/2 °C | -10/5 °C | -9/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2078 m | Tal 1361 m |
---|---|---|
So![]() | -8/-1 °C | -4/5 °C |
Mo![]() | -7/-1 °C | -3/5 °C |
Di![]() | -7/1 °C | -3/2 °C |
Mi![]() | -7/0 °C | -3/2 °C |
Do![]() | -8/0 °C | -4/2 °C |
Fr![]() | -6/2 °C | -2/8 °C |
Sa![]() | -2/5 °C | 2/11 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2078 m | -8/-1 °C | -7/-1 °C | -7/1 °C | -7/0 °C | -8/0 °C | -6/2 °C | -2/5 °C |
Tal 1361 m | -4/5 °C | -3/5 °C | -3/2 °C | -3/2 °C | -4/2 °C | -2/8 °C | 2/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2698 m | Tal 2024 m |
---|---|---|
So![]() | -4/2 °C | -1/2 °C |
Mo![]() | -7/-1 °C | -4/2 °C |
Di![]() | -9/-4 °C | -6/-1 °C |
Mi![]() | -11/-3 °C | -8/0 °C |
Do![]() | -10/0 °C | -7/3 °C |
Fr![]() | -5/5 °C | -2/8 °C |
Sa![]() | -3/7 °C | 0/10 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2698 m | -4/2 °C | -7/-1 °C | -9/-4 °C | -11/-3 °C | -10/0 °C | -5/5 °C | -3/7 °C |
Tal 2024 m | -1/2 °C | -4/2 °C | -6/-1 °C | -8/0 °C | -7/3 °C | -2/8 °C | 0/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3628 m | Tal 3139 m |
---|---|---|
So![]() | -11/0 °C | -9/2 °C |
Mo![]() | -10/2 °C | -8/4 °C |
Di![]() | -14/-4 °C | -12/-2 °C |
Mi![]() | -19/-6 °C | -17/-4 °C |
Do![]() | -16/-4 °C | -14/-2 °C |
Fr![]() | -15/-2 °C | -13/0 °C |
Sa![]() | -14/-2 °C | -12/0 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3628 m | -11/0 °C | -10/2 °C | -14/-4 °C | -19/-6 °C | -16/-4 °C | -15/-2 °C | -14/-2 °C |
Tal 3139 m | -9/2 °C | -8/4 °C | -12/-2 °C | -17/-4 °C | -14/-2 °C | -13/0 °C | -12/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1950 m | Tal 1206 m |
---|---|---|
So![]() | -7/1 °C | -4/5 °C |
Mo![]() | -6/1 °C | -3/5 °C |
Di![]() | -6/2 °C | -3/7 °C |
Mi![]() | -6/2 °C | -3/6 °C |
Do![]() | -7/2 °C | -4/6 °C |
Fr![]() | -5/4 °C | -2/8 °C |
Sa![]() | -1/7 °C | 2/11 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 1950 m | -7/1 °C | -6/1 °C | -6/2 °C | -6/2 °C | -7/2 °C | -5/4 °C | -1/7 °C |
Tal 1206 m | -4/5 °C | -3/5 °C | -3/7 °C | -3/6 °C | -4/6 °C | -2/8 °C | 2/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2713 m | Tal 2101 m |
---|---|---|
So![]() | -8/1 °C | 0/7 °C |
Mo![]() | -5/2 °C | 2/10 °C |
Di![]() | -11/-5 °C | -1/2 °C |
